Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2016
Souhrnný přehled
- Vývoj čisté pozice za léta: 2012 - 2016 - tabulka
- Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2016 - soubor XLS ke stažení
- Tisková zpráva MF ze dne 29.7.2016
- Tisková zpráva MF ze dne 24.1.2017
Vývoj čisté pozice za léta: 2012 - 2016
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2004 - 31. 12. 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | mil € | mil Kč | |
Příjmy z rozpočtu EU | ||||||||||||
Strukturální akce | 3 233,1 | 81 290,1 | 3 559,5 | 92 453,3 | 2 983,1 | 82 133,3 | 5 769,5 | 157 408,0 | 3 253,7 | 87 957,3 | 28 268,9 | 747 812,1 |
SF | 1 762,6 | 44 317,0 | 2 176,5 | 56 533,2 | 2 081,3 | 57 303,1 | 4 029,2 | 109 929,7 | 1 783,4 | 48 210,5 | 18 802,0 | 497 051,6 |
CF | 1 470,5 | 36 973,1 | 1 382,9 | 35 920,0 | 901,8 | 24 830,2 | 1 740,2 | 47 478,3 | 1470,3 | 39 746,8 | 9 466,9 | 250 760,5 |
Zemědělství | 1 182,1 | 29 722,7 | 1 203,0 | 31 246,8 | 1 173,6 | 32 312,7 | 1 137,1 | 31 023,1 | 1 196,2 | 32 335,5 | 11 097,9 | 294 628,0 |
Tržní operace | 13,3 | 335,4 | 14,2 | 370,1 | 15,2 | 419,1 | 16,0 | 435,5 | 26,1 | 704,4 | 395,4 | 10 868,4 |
Přímé platby | 742,9 | 18 678,7 | 818,0 | 21 247,6 | 878,1 | 24 175,9 | 879,8 | 24 002,7 | 824,9 | 22 300,7 | 6 877,3 | 182 345,6 |
Rozvoj venkova | 419,0 | 10 534,6 | 367,3 | 9 540,8 | 279,7 | 7 701,0 | 233,7 | 6 377,0 | 343,4 | 9 282,0 | 3 763,6 | 99 807,5 |
Veterinární opatření | 2,2 | 54,6 | 1,5 | 38,7 | 0,6 | 16,7 | 0,8 | 21,7 | 0,9 | 24,7 | 32,5 | 855,6 |
Rybářství | 4,8 | 119,5 | 1,9 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 186,3 | 0,9 | 23,7 | 29,1 | 750,9 |
Programy EU | 78,1 | 1 963,5 | 105,0 | 2 728,0 | 194,3 | 5 349,5 | 194,3 | 5 301,0 | 128,1 | 3 464,1 | 1 200,0 | 32 479,1 |
Předvstupní nástroje | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -13,0 | -0,1 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,3 | 12 330,0 |
Phare | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0-0 | 0,0 | 178,7 | 5 574,4 |
Ispa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184,9 | 5 115,5 |
Sapard | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,7 | 1 640,1 |
Kompenzace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834,2 | 25 116,7 |
Celkové příjmy z rozpočtu EU | 4 493,4 | 112 976,3 | 4 867,0 | 126 415,0 | 4 350,9 | 119 793,6 | 7 100,8 | 193 732,1 | 4 578,0 | 123 757,0 | 41 816,3 | 1 112 365,9 |
Platby do rozpočtu EU | ||||||||||||
tradiční vlastní zdroje (cla) | 198,93 | 5 001,78 | 170,63 | 4 431,88 | 197,88 | 5 448,22 | 226,13 | 6 169,56 | 277,55 | 7 503,03 | 2 380,0 | 63 865,7 |
Zdroj z DPH | 198,40 | 4 988,36 | 197,66 | 5 134,03 | 198,25 | 5 458,35 | 192,21 | 5 244,00 | 202,81 | 5 482,65 | 2 369,6 | 63 725,8 |
Zdroj z HND | 1 187,46 | 29 856,42 | 1 235,68 | 32 095,43 | 1 219,24 | 33 569,45 | 1 117,39 | 30 485,64 | 1 154,32 | 31 204,74 | 12 907,1 | 345 793,4 |
Celkové platby do rozpočtu EU | 1 584,8 | 39 846,6 | 1 604,0 | 41 661,3 | 1 615,4 | 44 476,0 | 1 535,7 | 41 899,2 | 1 634,7 | 44 190,4 | 17 656,7 | 473 384,9 |
Čistá pozice vůči rozpočtu EU | 2 908,6 | 73 129,8 | 3 263,0 | 84 753,7 | 2 735,5 | 75 317,6 | 5 565,1 | 151 832,9 | 2 943,3 | 79 566,6 | 24 159,6 | 638 981,0 |
Vývoj čisté pozice za všechny roky: 2004 - 2016
- Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2004 do 30. června 2016XLS (30kB)
- Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2004 do 31. prosince 2016XLS (39kB)
Související informace:
- Tisková zpráva MF ze dne 29.7.2016 - Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU je za 1. pololetí 66,6 miliardy korun
- Tisková zpráva MF ze dne 24.1.2017 - Česká republika získala v roce 2016 z rozpočtu EU o 79,6 mld. Kč více, než zaplatila