Ministry´s Operations 2016
Ministry's operations on the secondary market
The long-term objectives for operations on the secondary market contribute to re-financing risk management and support liquidity and effectiveness of the secondary market functioning. An effective secondary market in terms of minimising transaction costs and maintaining market depth and price stability is a necessary condition for the issuing activity of the state and smooth and cost-effective funding over the long term. The Ministry of Finance has been operating actively on the secondary market, primarily through the MTS Czech Republic electronic trading platform. The MTS Czech Republic enables carrying out buy-backs, tap sales and exchanges of government bonds from the Ministry's own portfolio.
According to the Primary Dealer Agreement for Czech Government Securities the Ministry of Finance may execute tap sales and exchanges any trading day 10:00 a.m. – 12:00 a.m. and 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CET when there is no auction executed. The Ministry of Finance may execute buy-backs on any trading Day 10:00 a.m. – 12:00 a.m. and 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CET.
Buy-backs, tap sales and exchanges on the secondary market occur in a transparent manner. As a matter of practice, the Ministry of Finance will inform all Primary Dealers about the intention to conduct a transaction one business day prior to the date on which the transaction is to occur. The Primary Dealers will be notified about:
1. the type of transaction (buy-back, tap sale or exchange),
2. the particular government bond (auctioned bond or buy back bond) ,
3. the maximum total volume of the transaction with particular government bonds,
4. the time when bid or offers from primary dealers can be submitted via the system,
5. the date of settlement,
6. the contact person at the Ministry.
At the time offers are accepted from Primary Dealers, the Primary Dealers may enter into the system their prices and the volume of each buy-backs, tap sales or exchanges. Afterward, depending on the price and the volume, the Ministry will either accept or reject the offer. The Ministry may accept offers from more than one Primary Dealer, but is not obligated to accept any Primary Dealer's offer.
The Ministry of Finance may execute lending facilities on the secondary market. The lending facilities are available as repo transactions and as loans of securities. Primary Dealers borrow the Czech Government Bonds and the Ministry of Finance borrows CZK liquidity, Czech Government Bonds, Treasury Bills or Czech National Bank Bills. Transactions may be made on trading days between 8:00 a.m. and 4:00 p.m. CET.
Repo operations are the most common instrument used for the purposes of cash management of the treasury single account. Repo operations are short-term collateralized investments with Czech Government Bonds, T-bills or Czech National Bank bills used as collateral.
Operations with T-Bonds on the Secondary Market
Settlement date | Issue name | ISIN | Nominal Amount (CZK) | Average Price | Number of Counterparties |
---|---|---|---|---|---|
Updated:
Settlement date | Issue name | ISIN | Nominal Amount (CZK) | Average Price | Number of Counterparties |
---|---|---|---|---|---|
12.10.2016 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 100 000 000 | 101,525 | 1 |
12.10.2016 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 100 000 000 | 103,400 | 1 |
13.10.2016 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 100 000 000 | 103,420 | 1 |
13.10.2016 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 100 000 000 | 118,700 | 1 |
18.10.2016 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 300 000 000 | 103,450 | 2 |
25.10.2016 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 400 000 000 | 121,650 | 3 |
25.10.2016 | CZGB 4,60/18 | CZ0001000822 | 200 000 000 | 109,930 | 1 |
26.10.2016 | CZGB 4,60/18 | CZ0001000822 | 200 000 000 | 110,110 | 1 |
02.11.2016 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 100 000 000 | 102,660 | 1 |
02.11.2016 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 100 000 000 | 121,060 | 1 |
07.11.2016 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 200 000 000 | 121,400 | 1 |
09.11.2016 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 100 000 000 | 121,050 | 1 |
15.11.2016 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 150 000 000 | 119,750 | 2 |
18.11.2016 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 650 000 000 | 119,410 | 3 |
23.11.2016 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 100 000 000 | 119,410 | 1 |
24.11.2016 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 200 000 000 | 119,820 | 1 |
25.11.2016 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 100 000 000 | 120,250 | 1 |
29.11.2016 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 200 000 000 | 105,710 | 1 |
30.11.2016 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 200 000 000 | 120,290 | 1 |
Updated: 28.11.2016
Settlement Date | Issuance | Buy-back | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bond | Face Amount (CZK) | Average Price | Bond | Face Amount (CZK) | Average Price | |
16.02.2016 |
CZGB VAR/20 |
100 000 000 |
100,500 |
CZGB VAR/16 |
100 000 000 |
100,250 |
17.02.2016 |
CZGB VAR/20 |
100 000 000 |
100,330 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,250 |
25.02.2016 |
CZGB VAR/27 |
200 000 000 |
102,720 |
CZGB VAR/16 |
400 000 000 |
100,240 |
26.02.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
101,635 |
CZGB VAR/16 |
400 000 000 |
100,240 |
29.02.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
101,800 |
CZGB VAR/16 |
600 000 000 |
100,240 |
29.02.2016 |
CZGB 1,50/19 |
160 000 000 |
105,960 |
CZGB 5,00/19 |
160 000 000 |
115,990 |
03.03.2016 |
CZGB VAR/27 |
30 000 000 |
102,550 |
CZGB VAR/16 |
90 000 000 |
100,230 |
03.03.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
102,200 |
CZGB VAR/16 |
600 000 000 |
100,230 |
04.03.2016 |
CZGB 0,95/30 |
100 000 000 |
102,050 |
CZGB VAR/16 |
300 000 000 |
100,230 |
07.03.2016 |
CZGB 0,95/30 |
50 000 000 |
102,050 |
CZGB VAR/16 |
150 000 000 |
100,230 |
17.03.2016 |
CZGB 0,95/30 |
105 000 000 |
102,450 |
CZGB VAR/16 |
210 000 000 |
100,220 |
29.03.2016 |
CZGB 0,95/30 |
230 000 000 |
101,722 |
CZGB VAR/16 |
230 000 000 |
100,210 |
30.03.2016 |
CZGB 0,95/30 |
100 000 000 |
101,700 |
CZGB VAR/16 |
100 000 000 |
100,210 |
31.03.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
101,950 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,200 |
01.04.2016 |
CZGB 0,95/30 |
400 000 000 |
102,100 |
CZGB VAR/16 |
400 000 000 |
100,200 |
04.04.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
101,950 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,200 |
05.04.2016 |
CZGB 0,95/30 |
50 000 000 |
102,100 |
CZGB VAR/16 |
50 000 000 |
100,200 |
08.04.2016 |
CZGB 0,95/30 |
100 000 000 |
102,000 |
CZGB VAR/16 |
100 000 000 |
100,200 |
11.04.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
102,160 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,190 |
12.04.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
102,150 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,190 |
20.04.2016 |
CZGB 0,95/30 |
250 000 000 |
102,324 |
CZGB VAR/16 |
500 000 000 |
100,180 |
21.04.2016 |
CZGB VAR/27 |
200 000 000 |
102,400 |
CZGB VAR/17 |
200 000 000 |
101,520 |
28.04.2016 |
CZGB 1,00/26 |
150 000 000 |
105,150 |
CZGB 0,50/16 |
150 000 000 |
100,120 |
02.05.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
102,060 |
CZGB 0,50/16 |
200 000 000 |
100,110 |
02.05.2016 |
CZGB VAR/27 |
200 000 000 |
102,390 |
CZGB VAR/17 |
200 000 000 |
101,490 |
04.05.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
102,020 |
CZGB VAR/16 |
400 000 000 |
100,170 |
04.05.2016 |
CZGB VAR/27 |
200 000 000 |
102,390 |
CZGB VAR/17 |
200 000 000 |
101,480 |
05.05.2016 |
CZGB VAR/27 |
200 000 000 |
102,400 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,170 |
06.05.2016 |
CZGB 0,95/30 |
50 000 000 |
102,150 |
CZGB VAR/16 |
150 000 000 |
100,170 |
06.05.2016 |
CZGB VAR/27 |
200 000 000 |
102,400 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,170 |
09.05.2016 |
CZGB VAR/27 |
200 000 000 |
102,400 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,160 |
10.05.2016 |
CZGB VAR/27 |
200 000 000 |
102,400 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,160 |
11.05.2016 |
CZGB 1,00/26 |
200 000 000 |
105,510 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,160 |
11.05.2016 |
CZGB VAR/27 |
200 000 000 |
102,340 |
CZGB VAR/17 |
200 000 000 |
101,460 |
12.05.2016 |
CZGB VAR/27 |
200 000 000 |
102,300 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,160 |
12.05.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
102,000 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,160 |
12.05.2016 |
CZGB 0,95/30 |
100 000 000 |
102,000 |
CZGB VAR/17 |
100 000 000 |
101,450 |
16.05.2016 |
CZGB VAR/27 |
200 000 000 |
102,350 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,160 |
06.06.2016 |
CZGB VAR/20 |
200 000 000 |
100,300 |
CZGB VAR/16 |
400 000 000 |
100,140 |
06.06.2016 |
CZGB 0,95/30 |
70 000 000 |
101,400 |
CZGB 0,50/16 |
210 000 000 |
100,070 |
15.06.2016 |
CZGB 2,50/28 |
200 000 000 |
121,610 |
CZGB VAR/17 |
200 000 000 |
101,340 |
16.06.2016 |
CZGB 2,50/28 |
100 000 000 |
122,200 |
CZGB VAR/16 |
100 000 000 |
100,130 |
22.06.2016 |
CZGB VAR/20 |
200 000 000 |
100,350 |
CZGB VAR/16 |
400 000 000 |
100,110 |
24.06.2016 |
CZGB VAR/20 |
200 000 000 |
100,330 |
CZGB VAR/16 |
400 000 000 |
100,110 |
24.06.2016 |
CZGB 2,40/25 |
200 000 000 |
117,810 |
CZGB VAR/17 |
200 000 000 |
101,270 |
24.06.2016 |
CZGB 2,40/25 |
50 000 000 |
117,800 |
CZGB 0,50/16 |
50 000 000 |
100,043 |
27.06.2016 |
CZGB VAR/20 |
200 000 000 |
100,325 |
CZGB VAR/16 |
400 000 000 |
100,105 |
27.06.2016 |
CZGB 2,40/25 |
300 000 000 |
117,800 |
CZGB VAR/17 |
300 000 000 |
101,253 |
28.06.2016 |
CZGB VAR/20 |
200 000 000 |
100,325 |
CZGB VAR/16 |
400 000 000 |
100,104 |
28.06.2016 |
CZGB 2,50/28 |
200 000 000 |
121,950 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,104 |
28.06.2016 |
CZGB 2,50/28 |
180 000 000 |
121,950 |
CZGB VAR/17 |
180 000 000 |
101,250 |
30.06.2016 |
CZGB 2,40/25 |
200 000 000 |
118,250 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,102 |
13.07.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
103,550 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,090 |
21.07.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
103,550 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,083 |
22.07.2016 |
CZGB 1,00/26 |
150 000 000 |
106,000 |
CZGB VAR/17 |
150 000 000 |
101,166 |
25.07.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
103,450 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,079 |
28.07.2016 |
CZGB 2,40/25 |
100 000 000 |
119,050 |
CZGB VAR/16 |
100 000 000 |
100,077 |
01.08.2016 |
CZGB 1,00/26 |
100 000 000 |
106,350 |
CZGB VAR/16 |
100 000 000 |
100,074 |
01.08.2016 |
CZGB VAR/20 |
100 000 000 |
100,400 |
CZGB VAR/16 |
100 000 000 |
100,074 |
02.08.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
104,150 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,073 |
04.08.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
104,330 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,071 |
11.08.2016 |
CZGB 0,95/30 |
64 000 000 |
104,300 |
CZGB VAR/16 |
64 000 000 |
100,065 |
12.08.2016 |
CZGB 2,40/25 |
200 000 000 |
119,110 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,064 |
22.08.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
104,750 |
CZGB VAR/17 |
200 000 000 |
101,060 |
30.08.2016 |
CZGB VAR/20 |
400 000 000 |
100,860 |
CZGB VAR/16 |
1 200 000 000 |
100,049 |
30.08.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
105,20 |
CZGB VAR/16 |
600 000 000 |
100,049 |
02.09.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
105,060 |
CZGB VAR/16 |
400 000 000 |
100,046 |
02.09.2016 |
CZGB 0,85/18 |
200 000 000 |
101,780 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,046 |
05.09.2016 |
CZGB 3,75/20 |
200 000 000 |
115,670 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,043 |
05.09.2016 |
CZGB 0,85/18 |
200 000 000 |
101,780 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,043 |
07.09.2016 |
CZGB 0,85/18 |
400 000 000 |
101,780 |
CZGB VAR/16 |
400 000 000 |
100,041 |
08.09.2016 |
CZGB 3,75/20 |
100 000 000 |
115,712 |
CZGB VAR/16 |
100 000 000 |
100,040 |
08.09.2016 |
CZGB 0,95/30 |
100 000 000 |
105,080 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,040 |
12.09.2016 |
CZGB 3,75/20 |
297 960 000 |
115,940 |
CZGB VAR/16 |
297 960 000 |
100,037 |
12.09.2016 |
CZGB 0,95/30 |
300 000 000 |
105,520 |
CZGB VAR/16 |
600 000 000 |
100,037 |
13.09.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
105,520 |
CZGB VAR/16 |
400 000 000 |
100,036 |
13.09.2016 |
CZGB 4,60/18 |
200 000 000 |
109,900 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,036 |
14.09.2016 |
CZGB 1,50/19 |
100 000 000 |
105,740 |
CZGB VAR/16 |
100 000 000 |
100,035 |
14.09.2016 |
CZGB 1,00/26 |
200 000 000 |
107,070 |
CZGB VAR/16 |
400 000 000 |
100,035 |
15.09.2016 |
CZGB 0,95/30 |
200 000 000 |
105,520 |
CZGB VAR/16 |
400 000 000 |
100,034 |
21.09.2016 |
CZGB 4,60/18 |
200 000 000 |
109,950 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,029 |
22.09.2016 |
CZGB 4,60/18 |
200 000 000 |
109,950 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,028 |
27.09.2016 |
CZGB 1,00/26 |
600 000 000 |
107,207 |
CZGB VAR/16 |
300 000 000 |
100,024 |
27.09.2016 |
CZGB VAR/27 |
400 000 000 |
103,110 |
CZGB VAR/16 |
200 000 000 |
100,024 |
28.11.2016 |
CZGB 1,00/26 |
67 000 000 |
104,000 |
CZGB VAR/17 |
67 000 000 |
100,745 |
30.11.2016 |
CZGB 1,00/26 |
200 000 000 |
104,050 |
CZGB VAR/17 |
200 000 000 |
100,740 |
01.12.2016 |
CZGB 1,00/26 |
100 000 000 |
104,130 |
CZGB 4,00/17 |
100 000 000 |
101,430 |
Updated: 30.11.2016
Settlement Date | Expiration Date | Issue Name | ISIN | Face Amount (CZK) |
---|---|---|---|---|
04.01.2016 | 18.01.2016 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 640 000 000 |
05.01.2016 | 06.01.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 500 000 000 |
06.01.2016 | 07.01.2016 | CZGB 3,85/211 | CZ0001002851 | 500 000 000 |
07.01.2016 | 12.01.2016 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 160 000 000 |
07.01.2016 | 21.01.2016 | CZGB 3,75/20 | CZ0001001317 | 30 000 000 |
07.01.2016 | 21.01.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 30 000 000 |
07.01.2016 | 21.01.2016 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 150 000 000 |
07.01.2016 | 08.01.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 500 000 000 |
14.01.2016 | 15.02.2016 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 823 000 000 |
14.01.2016 | 28.01.2016 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 50 000 000 |
18.01.2016 | 08.02.2016 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 200 000 000 |
21.01.2016 | 11.02.2016 | CZGB 3,75/20 | CZ0001001317 | 50 000 000 |
21.01.2016 | 11.02.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
21.01.2016 | 11.02.2016 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 150 000 000 |
26.01.2016 | 09.02.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 70 000 000 |
29.01.2016 | 26.02.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 105 000 000 |
29.01.2016 | 26.02.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 145 000 000 |
29.01.2016 | 26.02.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 118 000 000 |
29.01.2016 | 26.02.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 103 000 000 |
29.01.2016 | 26.02.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 150 000 000 |
29.01.2016 | 26.02.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 145 000 000 |
29.01.2016 | 26.02.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 95 000 000 |
02.02.2016 | 01.03.2016 | CZGB 4,00/171 | CZ0001001903 | 145 000 000 |
02.02.2016 | 01.03.2016 | CZGB 2,70/24 | CZ0001002547 | 137 000 000 |
02.02.2016 | 03.03.2016 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 375 000 000 |
02.02.2016 | 03.03.2016 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 130 000 000 |
02.02.2016 | 16.02.2016 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 50 000 000 |
02.02.2016 | 16.02.2016 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 50 000 000 |
03.02.2016 | 17.02.2016 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 70 000 000 |
03.02.2016 | 04.04.2016 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 200 000 000 |
04.02.2016 | 03.03.2016 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 47 000 000 |
08.02.2016 | 18.02.2016 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 50 000 000 |
08.02.2016 | 22.02.2016 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 50 000 000 |
08.02.2016 | 29.02.2016 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 80 000 000 |
08.02.2016 | 08.03.2016 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 100 000 000 |
09.02.2016 | 23.02.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 100 000 000 |
09.02.2016 | 01.03.2016 | CZGB 0,00/19 | CZ0001004717 | 50 000 000 |
10.02.2016 | 15.02.2016 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 519 000 000 |
11.02.2016 | 10.03.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 354 000 000 |
12.02.2016 | 11.03.2016 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 650 000 000 |
12.02.2016 | 11.03.2016 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 300 000 000 |
12.02.2016 | 11.03.2016 | CZGB 5,70/241 | CZ0001002547 | 178 000 000 |
15.02.2016 | 07.03.2016 | CZGB 0,00/19 | CZ0001004717 | 50 000 000 |
15.02.2016 | 15.03.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 100 000 000 |
15.02.2016 | 30.03.2016 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 240 000 000 |
15.02.2016 | 30.03.2016 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 263 000 000 |
16.02.2016 | 15.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 140 000 000 |
16.02.2016 | 01.03.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002581 | 50 000 000 |
18.02.2016 | 17.03.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 500 000 000 |
18.02.2016 | 17.03.2016 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 107 000 000 |
19.02.2016 | 24.03.2016 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 50 000 000 |
23.02.2016 | 29.03.2016 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 150 000 000 |
23.02.2016 | 08.03.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
25.02.2016 | 24.03.2016 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 50 000 000 |
25.02.2016 | 10.03.2016 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 50 000 000 |
26.02.2016 | 24.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 105 000 000 |
26.02.2016 | 24.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 145 000 000 |
26.02.2016 | 24.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 150 000 000 |
26.02.2016 | 24.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 145 000 000 |
26.02.2016 | 24.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 118 000 000 |
26.02.2016 | 24.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 70 000 000 |
26.02.2016 | 30.03.2016 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 450 000 000 |
29.02.2016 | 14.03.2016 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 50 000 000 |
01.03.2016 | 15.03.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
01.03.2016 | 29.03.2016 | CZGB 4,00/171 | CZ0001001903 | 102 000 000 |
02.03.2016 | 16.03.2016 | CZGB 5,00/191 | CZ0001002471 | 300 000 000 |
02.03.2016 | 16.03.2016 | CZGB 4,60/18 | CZ0001000822 | 90 000 000 |
02.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 150 000 000 |
02.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 179 000 000 |
03.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 225 000 000 |
03.03.2016 | 29.03.2016 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 50 000 000 |
04.03.2016 | 18.03.2016 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 150 000 000 |
04.03.2016 | 29.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 10 000 000 |
04.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 30 000 000 |
08.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 5,00/19 | CZ0001002471 | 50 000 000 |
08.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
10.03.2016 | 24.03.2016 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 80 000 000 |
10.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 20 000 000 |
11.03.2016 | 29.03.2016 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 210 000 000 |
11.03.2016 | 29.03.2016 | CZGB 5,70/241 | CZ0001002547 | 500 000 000 |
14.03.2016 | 29.03.2016 | CZGB 0,00/19 | CZ0001004717 | 250 000 000 |
15.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
15.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 50 000 000 |
16.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 4,60/18 | CZ0001000822 | 70 000 000 |
16.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 5,00/19 | CZ0001002471 | 110 000 000 |
16.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 5,00/191 | CZ0001002471 | 130 000 000 |
18.03.2016 | 29.03.2016 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 210 000 000 |
18.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 110 000 000 |
22.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 5,00/191 | CZ0001002471 | 50 000 000 |
23.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 60 000 000 |
24.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 105 000 000 |
24.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 145 000 000 |
24.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 150 000 000 |
24.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 145 000 000 |
24.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 118 000 000 |
24.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 50 000 000 |
24.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 150 000 000 |
24.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 125 000 000 |
29.03.2016 | 30.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 20 000 000 |
30.03.2016 | 31.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 333 000 000 |
30.03.2016 | 31.03.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 400 000 000 |
31.03.2016 | 29.04.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 200 000 000 |
31.03.2016 | 29.04.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 200 000 000 |
31.03.2016 | 29.04.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 200 000 000 |
31.03.2016 | 29.04.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 120 000 000 |
04.04.2016 | 06.05.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 411 000 000 |
04.04.2016 | 06.05.2016 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 250 000 000 |
04.04.2016 | 06.05.2016 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 200 000 000 |
06.04.2016 | 06.05.2016 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 230 000 000 |
07.04.2016 | 21.04.2016 | CZGB 4,00/171 | CZ0001001903 | 50 000 000 |
08.04.2016 | 22.04.2016 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 100 000 000 |
11.04.2016 | 06.05.2016 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 150 000 000 |
12.04.2016 | 26.04.2016 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 260 000 000 |
12.04.2016 | 26.04.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 100 000 000 |
12.04.2016 | 26.04.2016 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 60 000 000 |
13.04.2016 | 27.04.2016 | CZGB 5,00/19 | CZ0001002471 | 50 000 000 |
13.04.2016 | 06.05.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 450 000 000 |
14.04.2016 | 06.05.2016 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 750 000 000 |
14.04.2016 | 22.04.2016 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 52 000 000 |
14.04.2016 | 28.04.2016 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 240 000 000 |
14.04.2016 | 06.05.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 560 000 000 |
18.04.2016 | 02.05.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 80 000 000 |
20.04.2016 | 04.05.2016 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 250 000 000 |
20.04.2016 | 04.05.2016 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 250 000 000 |
20.04.2016 | 06.05.2016 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 400 000 000 |
06.05.2016 | 13.05.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 6 000 000 |
12.05.2016 | 13.05.2016 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 230 000 000 |
06.06.2016 | 21.06.2016 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 160 000 000 |
13.06.2016 | 27.06.2016 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 40 000 000 |
16.06.2016 | 17.06.2016 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 40 000 000 |
21.06.2016 | 22.06.2016 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 160 000 000 |
22.06.2016 | 23.06.2016 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 160 000 000 |
