T-Bonds and T-Bills in Ministry's Portfolio
Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
---|---|---|---|---|---|
CZGB 2.40/25 | CZ0001004253 | 16 238 720 000 | 0 | 3 450 000 000 | 19 688 720 000 |
CZGB 6.00/26 | CZ0001006506 | 1 000 000 000 | 0 | 2 015 390 000 | 3 015 390 000 |
CZGB 1.00/26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 | 0 | 3 244 730 000 | 4 244 730 000 |
CZGB 0.25/27 | CZ0001005037 | 6 493 420 000 | 0 | 0 | 6 493 420 000 |
CZGB 0.00/272) | CZ0001006043 | 0 | 0 | 93 880 000 | 93 880 000 |
CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
CZGB 0.00/27 II2) | CZ0001007421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZGB 2.50/28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 | 0 | 800 440 000 | 1 800 440 000 |
CZGB 5.50/28 | CZ0001006696 | 4 284 970 000 | 0 | 2 638 490 000 | 6 923 460 000 |
CZGB 5.75/29 | CZ0001007025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZGB 2.75/29 | CZ0001005375 | 1 000 000 000 | 0 | 2 767 330 000 | 3 767 330 000 |
CZGB 0.05/29 | CZ0001006076 | 1 204 480 000 | 0 | 1 156 410 000 | 2 360 890 000 |
CZGB 0.95/30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 000 |
CZGB 5.00/30 | CZ0001006688 | 3 736 110 000 | 0 | 3 373 970 000 | 7 110 080 000 |
CZGB 1.20/31 | CZ0001005888 | 1 000 000 000 | 0 | 18 474 340 000 | 19 474 340 000 |
CZGB 6.20/31 | CZ0001006969 | 9 589 380 000 | 0 | 0 | 9 589 380 000 |
CZGB VAR/31 | CZ0001006241 | 6 594 570 000 | 0 | 11 240 620 000 | 17 835 190 000 |
CZGB 1.75/32 | CZ0001006233 | 1 000 000 000 | 0 | 7 739 220 000 | 8 739 220 000 |
CZGB 4.50/32 | CZ0001007033 | 4 795 900 000 | 0 | 8 368 400 000 | 13 164 300 000 |
CZGB 3.00/33 | CZ0001007256 | 3 552 010 000 | 0 | 0 | 3 552 010 000 |
CZGB 2.00/33 | CZ0001005243 | 1 000 000 000 | 0 | 3 825 260 000 | 4 825 260 000 |
CZGB 4.90/34 | CZ0001006894 | 1 000 000 000 | 0 | 5 082 470 000 | 6 082 470 000 |
CZGB 4.25/34 | CZ0001007496 | 347 190 000 | 0 | 0 | 347 190 000 |
CZGB 3.50/35 | CZ0001006431 | 1 000 000 000 | 0 | 12 302 610 000 | 13 302 610 000 |
CZGB 3.60/36 | CZ0001007355 | 0 | 0 | 1 490 940 000 | 1 490 940 000 |
CZGB 4.20/36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 | 305 000 000 | 0 | 695 000 000 |
CZGB 1.95/37 | CZ0001006316 | 8 387 990 000 | 0 | 0 | 8 387 990 000 |
CZGB VAR/38 | CZ0001007512 | 4 690 000 000 | 0 | 0 | 4 690 000 000 |
CZGB 1.50/40 | CZ0001005920 | 1 366 580 000 | 125 000 000 | 1 270 950 000 | 2 512 530 000 |
CZGB VAR/43 | CZ0001007041 | 3 124 610 000 | 0 | 0 | 3 124 610 000 |
CZGB 4.00/44 | CZ0001007397 | 2 710 390 000 | 0 | 0 | 2 710 390 000 |
CZGB 4.85/57 | CZ0001002059 | 2 414 040 000 | 0 | 0 | 2 414 040 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.
2) The bond is denominated in euro. Nominal values are given in euros.
Issue Name | ISIN | Portfolio Nominal Amount (CZK)1) |
Lending Facility Nominal Amount (CZK) |
Received Collateral Nominal Amount (CZK) |
Actual Position of Portfolio Nominal Amount (CZK) |
---|---|---|---|---|---|
Treasury Bill 52W 29/11 | CZ0001007447 | 100 000 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 000 |
1) Excluding collateral from reverse repo or lending facility operations.