Results of T-Bills Auctions - 2025
| Official Name | Issue/Tranche | ISIN | Settlement Date | Maturity Date | Total Nominal Value Issued (CZK)1) | Average Price (1 T-bill) |
Original Maturity (days) | Average yield to maturity (% p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-bill 52W 25/10 | T-bill 920/4 | CZ0001007405 | 17.01.2025 | 24.10.2025 | 10 767 000 000 | 974 132.09 | 280 | 3.414 |
| T-bill 26W 31/01 | T-bill 924/1 | CZ0001007454 | 31.01.2025 | 01.08.2025 | 3 362 000 000 | 983 053.73 | 182 | 3.410 |
| T-bill 26W 15/11 | T-bill 922/3 | CZ0001007439 | 14.02.2025 | 16.05.2025 | 16 956 000 000 | 991 532.39 | 91 | 3.378 |
| T-bill 26W 31/01 | T-bill 924/2 | CZ0001007454 | 28.02.2025 | 01.08.2025 | 7 180 000 000 | 985 956.76 | 154 | 3.330 |
| T-bill 26W 14/03 | T-bill 925/1 | CZ0001007462 | 14.03.2025 | 12.09.2025 | EUR 500 000 000 | 988.00 | 182 | 2.403 |
| T-bill 39W 14/03 | T-bill 926/1 | CZ0001007470 | 14.03.2025 | 12.12.2025 | 10 025 000 000 | 975 161.76 | 273 | 3.359 |
| T-bill 26W 31/01 | T-bill 924/3 | CZ0001007454 | 28.03.2025 | 01.08.2025 | 5 000 000 000 | 988 427.98 | 126 | 3.345 |
| T-bill 26W 14/03 | T-bill 925/2 | CZ0001007462 | 04.04.2025 | 12.09.2025 | EUR 500 000 000 | 989.51 | 161 | 2.371 |
| T-bill 52W 11/04 | T-bill 927/1 | CZ0001007504 | 11.04.2025 | 10.04.2026 | 5 000 000 000 | 967 729.66 | 364 | 3.298 |
| T-bill 26W 31/01 | T-bill 924/4 | CZ0001007454 | 25.04.2025 | 01.08.2025 | 9 000 000 000 | 991 373.04 | 98 | 3.197 |
| T-bill 39W 14/03 | T-bill 926/2 | CZ0001007470 | 16.05.2025 | 12.12.2025 | 7 232 000 000 | 981 650.71 | 210 | 3.204 |
| T-bill 52W 11/04 | T-bill 927/2 | CZ0001007504 | 30.05.2025 | 10.04.2026 | 7 624 000 000 | 972 304.89 | 315 | 3.255 |
| T-bill 26W 06/06 | T-bill 928/1 | CZ0001007520 | 06.06.2025 | 05.12.2025 | EUR 500 000 000 | 989.72 | 182 | 2.055 |
| T-bill 39W 14/03 | T-bill 926/3 | CZ0001007470 | 13.06.2025 | 12.12.2025 | 7 000 000 000 | 984 191.69 | 182 | 3.177 |
| T-bill 52W 11/04 | T-bill 927/3 | CZ0001007504 | 20.06.2025 | 10.04.2026 | 7 376 000 000 | 974 162.03 | 294 | 3.248 |
| T-bill 26W 06/06 | T-bill 928/2 | CZ0001007520 | 04.07.2025 | 05.12.2025 | EUR 500 000 000 | 991.26 | 154 | 2.061 |
| T-bill 52W 18/07 | T-bill 929/1 | CZ0001007538 | 18.07.2025 | 17.07.2026 | 5 000 000 000 | 966 708.10 | 364 | 3.406 |
| T-bill 13W 15/08 | T-bill 930/1 | CZ0001007553 | 15.08.2025 | 14.11.2025 | 6 000 000 000 | 992 044.42 | 91 | 3.173 |
| T-bill 52W 18/07 | T-bill 929/2 | CZ0001007538 | 22.08.2025 | 17.07.2026 | 10 000 000 000 | 970 000.35 | 329 | 3.384 |
| T-bill 52W 18/07 | T-bill 929/3 | CZ0001007538 | 05.09.2025 | 17.07.2026 | 5 000 000 000 | 971 127.60 | 315 | 3.398 |
| T-bill 26W 12/09 | T-bill 931/1 | CZ0001007561 | 12.09.2025 | 13.03.2026 | EUR 500 000 000 | 989.73 | 182 | 2.053 |
| T-bill 13W 15/08 | T-bill 930/2 | CZ0001007553 | 26.09.2025 | 14.11.2025 | 6 894 000 000 | 995 716.14 | 49 | 3.161 |
| T-bill 26W 12/09 | T-bill 931/2 | CZ0001007561 | 10.10.2025 | 13.03.2026 | EUR 500 000 000 | 991.01 | 154 | 2.122 |
| T-bill 52W 17/10 | T-bill 932/1 | CZ0001007595 | 17.10.2025 | 16.10.2026 | 5 000 000 000 | 966 444.54 | 364 | 3.434 |
| T-bill 52W 17/10 | T-bill 932/2 | CZ0001007595 | 31.10.2025 | 16.10.2026 | 10 000 000 000 | 967 701.67 | 350 | 3.433 |
| T-bill 30W 07/11 | T-bill 933/1 | CZ0001007603 | 07.11.2025 | 05.06.2026 | EUR 500 000 000 | 987.59 | 210 | 2.155 |
| T-bill 52W 17/10 | T-bill 932/3 | CZ0001007595 | 14.11.2025 | 16.10.2026 | 5 000 000 000 | 968 978.30 | 336 | 3.430 |
| T-bill 52W 18/07 | T-bill 929/4 | CZ0001007538 | 21.11.2025 | 17.07.2026 | 5 000 000 000 | 977 954.59 | 238 | 3.410 |
| T-bill 52W 17/10 | T-bill 932/4 | CZ0001007595 | 28.11.2025 | 16.10.2026 | 5 000 000 000 | 970 362.64 | 322 | 3.415 |
| T-bill 52W 28/11 | T-bill 934/1 | CZ0001007611 | 28.11.2025 | 27.11.2026 | 0 2) | - | 364 | - |
1) The total nominal value actually issued.
2) The MoF acquired Treasury Bills over the level of the auction in the amount of CZK 100 000 000 000 into its own portfolio.