Vyhlášení nejvýznamnějších poplatníků daně z příjmů právnických osob za rok 2010
Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím dnes uspořádalo tradiční setkání zástupců ministerstva financí a české daňové správy s představiteli společností, které největší měrou přispěly do státního rozpočtu na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2010.
„Jde o symbolické ocenění dvaceti právnických osob, které se podílejí více než 30 % na celkovém inkasu daně z příjmů právnických osob,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.
Výběr právnických osob je prováděn na základě výše plateb provedených v průběhu roku na účet daně z příjmů právnických osob (bez vlivu daně provedené srážkou).
Seznam TOP 100 nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob je zveřejněn na internetových stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cz/ . Zveřejňovaný přehled je sestaven v sestupném pořadí podle objemu uhrazených plateb na dani z příjmů právnických osob a jmenovitě jsou uvedeny pouze ty právnické osoby, které se zveřejněním daly souhlas.
Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí
JUDr. Jaroslava Musilová,
tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství
Související informace
Tabulka - Žebříček TOP 20 DPPO za rok 2010
Pořadí | IČO | Zkratka obchodního jména | Sídlo |
---|---|---|---|
1 | 45274649 | ČEZ, a. s. | Praha 4 |
2 | 45244782 | Česká spořitelna, a.s. | Praha 4 |
3 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Praha 4 |
4 | 45272956 | Česká pojišťovna a.s. | Praha 1 |
5 | 45317054 | Komerční banka, a.s. | Praha 1 |
6 | 60193336 | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. | Praha 4 |
7 | 26460815 | RWE Transgas, a.s. | Praha 10 |
8 | 00177041 | ŠKODA AUTO a.s. | Mladá Boleslav |
9 | 27260364 | NET4GAS, s.r.o. | Praha 4 |
10 | 25788001 | Vodafone Czech Republic a.s. | Praha 10 |
11 | 45357366 | Plzeňský Prazdroj, a. s. | Plzeň |
12 | X* | ||
13 | 24729035 | ČEZ Distribuce, a. s. | Děčín |
14 | X* | ||
15 | 25672720 | GE Money Bank, a.s. | Praha 4 |
16 | 49240901 | Raiffeisenbank a.s. | Praha 4 |
17 | 45193410 | Dalkia Česká republika, a.s. | Ostrava |
18 | X* | ||
19 | 47116617 | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | Praha 1 |
20 | 27892077 | RWE Gas Storage, s.r.o. | Praha 9 |
21 | 00001350 | Československá obchodní banka, a. s. | Praha 5 |
22 | 26185610 | AGROFERT HOLDING, a.s. | Praha 4 |
23 | X* | ||
24 | 25702556 | ČEPS, a.s. | Praha 10 |
X* - Daňový subjekt doposud nezprostil MF mlčenlivosti
Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ), publikováno 12.05.2011