Číselník účelových znaků
Aktualizace ke dni: 31.10.2025
čj.: 124/37 139/2004
vytvořil: Ing. Rudolf Kotrba
tel.: 257 042 495
fax: 257 043 212
e-mail: rudolf.kotrba@mfcr.cz
| Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR | |
| 02111 | Údržba areálu Ležáky |
| Nahoru | |
| Úřad vlády České republiky | |
| 04001 | Podpora koordinátorů romských poradců |
| 04002 | Neinvestiční transfery obcím - Agentura |
| 04003 | Výdaje na náhrady ÚSC |
| 04213 | Evropská charta regionálních či menšinových jazyků |
| 04218 | Program pro odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách |
| 04223 | Evropský rok rovných příležitostí pro všechny |
| 04359 | Účelové dotace na protidrogovou politiku |
| 04428 | Podpora terénní sociální práce |
| 04443 | Komunikační strategie EU |
| Nahoru | |
| Ministerstvo zahraničních věcí ČR | |
| 06001 | Projekty krajů v rozvojových zemích |
| 06002 | Projekty obcí a měst v rozvojových zemích |
| 06003 | Záchrana ohrožených druhů mongolské fauny (kůň Převalského) v národním parku Gobi B v kontextu sociálně-ekonomického rozvoje oblasti/Mongolsko |
| 06499 | Informační kancelář v Kragujevci |
| Nahoru | |
| Ministerstvo obrany ČR | |
| 07001 | Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - neinvestice |
| 07002 | Neinvestiční transfery dle NV č. 30/2014 Sb. |
| 07003 | Podpora dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost objektů důležitých pro obranu státu – program č. 107 98 – NIV |
| 07121 | Péče o válečné hroby - program č. 107440 - neinvestice |
| 07131 | Neinvestiční transfery na provoz škol |
| 07139 | Příspěvky na rozvoj vojenských újezdů (neinvestiční výdaje) |
| 07147 | Neinvestiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb. |
| 07266 | Péče o válečné veterány |
| 07500 | Podpora dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost objektů důležitých pro obranu státu – program č. 107 98 – IV |
| 07554 | Investiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb. |
| 07555 | Péče o válečné hroby - program č. 107440 - investice |
| 07716 | Investiční dotace školám |
| 07729 | Příspěvky na rozvoj vojenských újezdů (investiční výdaje) |
| 07938 | Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - investice |
| Nahoru | |
| Ministerstvo financí ČR | |
| 12001 | Pověřené auditní subjekty – RR Střední Čechy – SR |
| 12002 | Fondy EHP a Norska – SR podíl |
| 12005 | Pověřené auditní subjekty – RR Střední Čechy – EU |
| 12011 | Pověřené auditní subjekty – RR Jihozápad – SR |
| 12015 | Pověřené auditní subjekty – RR Jihozápad – EU |
| 12021 | Pověřené auditní subjekty – RR Severozápad – SR |
| 12025 | Pověřené auditní subjekty – RR Severozápad – EU |
| 12031 | Pověřené auditní subjekty – RR Severovýchod – SR |
| 12035 | Pověřené auditní subjekty – RR Severovýchod – EU |
| 12041 | Pověřené auditní subjekty – RR Jihovýchod – SR |
| 12045 | Pověřené auditní subjekty – RR Jihovýchod – EU |
| 12051 | Pověřené auditní subjekty – RR Střední Morava – SR |
| 12055 | Pověřené auditní subjekty – RR Střední Morava – EU |
| 12061 | Pověřené auditní subjekty – RR Moravskoslezsko – SR |
| 12065 | Pověřené auditní subjekty – RR Moravskoslezsko – EU |
| 12071 | Pověřené auditní subjekty – Hl. m. Praha – SR |
| 12075 | Pověřené auditní subjekty – Hl. m. Praha – EU |
| Nahoru | |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | |
| 13001 | Neinvestiční transfery krajům na financování specializovaných odborníků pro výkon inspekcí poskytování sociálních služeb |
| 13002 | Transfer na krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou podle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi |
| 13003 | IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - NIV |
| 13004 | IOP - služby v oblasti zaměstnanosti - podprogram č. 113 34D - NIV |
| 13005 | Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny |
| 13006 | Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení |
| 13007 | Příspěvek veřejným rozpočtům územní úrovně dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti |
| 13008 | Doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením za rok 2011 |
| 13009 | Program švýcarsko-české spolupráce |
| 13010 | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče |
| 13011 | Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí |
| 13012 | Kompenzace škod způsobených na rybách povodněmi v roce 2013 |
| 13013 | Operační program Zaměstnanost |
| 13014 | Operační program potravinové a materiální pomoci |
| 13015 | Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) |
| 13016 | Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí |
| 13017 | Transfer na krytí příspěvků poskytovaných na ochranné pomůcky a pracovní prostředky |
| 13018 | Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech |
| 13019 | Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech |
| 13020 | Ostatní dotace související s COVID-19, které nespadají pod jiný účelový znak kapitoly MPSV |
| 13021 | OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPSV) |
| 13022 | OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel ÚP ČR) |
| 13023 | Transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině |
| 13024 | Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí |
| 13025 | Obec přátelská rodině a seniorům |
| 13026 | Transfery na příspěvek na poskytování asistence bydlení |
| 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce |
| 13118 | Mezinárodní rok seniorů |
| 13129 | Jednotný programový dokument JPD 3 - EU |
| 13229 | Aktivní politika zaměstnanosti – OP RLZ |
| 13230 | Aktivní politika zaměstnanosti – JPD 3 |
| 13233 | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost |
| 13234 | Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ |
| 13235 | Transfery na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách |
| 13247 | Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení |
| 13256 | Zabezpečení provozu sociálních služeb obcí - UV č. 402/2002 |
| 13305 | Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) |
| 13306 | Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., dávky zdravotně postiženým občanům (vyhláška č. 182/1991 Sb.), příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (zákon č. 100/1988 Sb., ve znění č. II zákona č. 109/2006 Sb.) |
| 13307 | Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc |
| 13310 | Neinvestiční nedávkové transfery na pojistné za pěstouny pro městské části hlavního města Prahy |
| 13344 | Podpora zavádění komunitního plánování a zavádění standardů kvality v sociálních službách |
| 13351 | Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi |
| 13404 | Operační program lidských zdrojů |
| 13405 | Jednotný programový dokument JPD 3 - SR |
| 13406 | Iniciativa Equal |
| 13407 | Phare 2003 |
| 13419 | Transfery na financování běžných výdajů poskytovatelům sociálních služeb – dotační řízení MPSV |
| 13501 | Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče |
| 13502 | Národní plán obnovy (poskytovatel MPSV) |
| 13899 | IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - IV |
| 13900 | IOP - služby v oblasti zaměstnanosti - podprogram č. 113 34D - IV |
| Nahoru | |
| Ministerstvo vnitra ČR | |
| 14001 | Evropský uprchlický fond - neinvestiční transfery |
| 14002 | Evropský uprchlický fond – program č. 114060 – neinvestice |
| 14003 | Zahraniční rozvojová spolupráce – program č. 114060 – neinvestice |
| 14004 | Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně |
| 14005 | Účelové neinvestiční dotace obcím a krajům na projekty prevence kriminality |
| 14006 | Zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech Point |
| 14007 | Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců |
| 14008 | Zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech Point - EU |
| 14009 | IOP - 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě - program 114070 - neinvestice |
| 14010 | Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva - podprogram č. 114214 - neinvestice |
| 14011 | Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí |
| 14012 | Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností - EU |
| 14013 | Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU |
| 14015 | IOP – 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik – program č. 114070 - neinvestice |
| 14016 | Pořizování a obnova majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva - 114D244 - neinvestice |
| 14017 | IOP - 3.4 Jednotná úroveň IS operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS - program 114071 - neinvestice |
| 14018 | Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice |
| 14019 | Asistent prevence kriminality |
| 14020 | Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí – program č. 114060 – neinvestice |
| 14021 | CIP ICT PSP – podpora informační společnosti |
| 14022 | Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním |
| 14023 | Asistent prevence kriminality II. |
| 14024 | Bezpečnostní dobrovolník |
| 14025 | Účelové neinvestiční dotace krajům na integraci cizinců |
| 14026 | Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – neinvestice |
| 14027 | Dotační program Vrbětice |
| 14028 | Jednorázové neinvestiční dotace obcím dle § 84 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a § 151 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR |
| 14029 | Azylový, migrační a integrační fond |
| 14030 | Rozvoj a modernizace materiálně technické základny VZS ČČK – program č. 014250 – neinvestice |
| 14031 | Příspěvek obcím dle § 151 odst. 1) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. |
| 14032 | Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314080 – neinvestice |
| 14033 | Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci |
| 14034 | Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019 |
| 14035 | Adaptačně-integrační kurzy |
| 14036 |
Dotační program státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní policii nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid – 19 |
| 14037 | Výdaje spojené se zajištěním provozu KACPU v období od 27. února do 30. června 2022 |
| 14038 | Výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování |
| 14039 | Program podpory fungování Regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu |
| 14040 | Výdaje spojené se zajištěním osobní a věcné pomoci podle zákona č. 239/2000 Sb., zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko |
| 14041 | Národní plán obnovy – NEINV |
| 14042 | Vodní záchranná služba – výdaje na pokrytí nákladů v souvislosti s povodněmi v roce 2024 |
| 14043 | Výdaje na náhrady ÚSC I |
| 14044 | Výdaje na náhrady ÚSC II |
| 14045 | Dotace na podporu činnosti společenství obcí na rok 2025 |
| 14137 | Příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu |
| 14298 | Pořízení, obnova a provozování ICT veřejné správy– podprogram č. 214411 – neinvestice |
| 14299 | Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva – podprogram č. 214214 – neinvestice |
| 14336 | Neinvestiční dotace na zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu |
| 14350 | Internetizace obcí - podprogram č. 314047 - neinvestice |
| 14493 | Evropský uprchlický fond - program 214010 - neinvestice |
| 14494 | Zahraniční rozvojová pomoc - program 214010 - neinvestice |
| 14500 | Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací - program č. 314090 – investice |
| 14501 | Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou – program č. 314100 – investice |
| 14502 | Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 – investice |
| 14503 | Účelová investiční dotace krajům – program č. 114D262 |
| 14504 | Národní plán obnovy – INV |
| 14580 | Reprodukce investičního majetku CO - program č. 314623 |
| 14626 | Výstavba sídel veřejné správy - 2. etapa - podprogram č. 214412 |
| 14669 | Podpora prevence kriminality na regionální úrovni – program č. 214050 |
| 14670 | Pořízení, obnova a provozování ICT veřejné správy– podprogram č. 214411 – investice |
| 14671 | Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva – podprogram č. 214214 – investice |
| 14715 | Internetizace obcí - podprogram č. 314047 - investice |
| 14742 | Rozvoj a obnova materiálně technické základny uprchlických zařízení - podprogram č. 214042 |
| 14813 | Evropský uprchlický fond - program 214010 - investice |
| 14814 | Zahraniční rozvojová pomoc - program 214010 - investice |
| 14867 | Evropský uprchlický fond – program č. 114060 – investice |
| 14868 | Zahraniční rozvojová spolupráce – program č. 114060 – investice |
| 14876 | Podpora prevence kriminality - program č. 114050 - investice |
| 14903 | IOP - 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě - program 114070 - investice |
| 14907 | Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva - podprogram č. 114214 - investice |
| 14922 | IOP – 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik – program č. 114070 - investice |
| 14924 | Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU - investice |
| 14931 | Pořizování a obnova majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva - 114D244 - investice |
| 14932 | IOP - 3.4 Jednotná úroveň IS operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS - program 114071 - investice |
| 14942 | Pořizování a obnova majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva - podprogram č. 114244 - investice |
| 14943 | Podpopra prevence kriminality - program č. 114080 - investice |
| 14944 | Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí – program č. 114060 – investice |
| 14984 | Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice |
| 14990 | Podpora prevence kriminality – program č. 314080 – investice |
| 14991 | Rozvoj a modernizace materiálně technické základny VZS ČČK – program č. 014250 – investice |
| Nahoru | |
| Ministerstvo životního prostředí ČR | |
| 15001 | Revitalizace říčních systémů - program č. 215110 - NIV |
| 15002 | Podpora obnovy funkcí krajiny - program č. 115 160 - SR - neinvestice |
| 15003 | Podpora na hydrometeorolo. jevy - ADAPT - program č. 115 180 - SR - neinvestice |
| 15004 | Monitoring kvality ovzduší - SMOK - program č. 115 190 - SR - neinvestice |
| 15005 | Projekt Cíl 3 - SR - NIV |
| 15006 | Likvidace škod pro živelních pohromách - program č. 115 270 - NIV |
| 15007 | Program česko-švýcarské spolupráce |
| 15008 | Program švýcarsko-české spolupráce - podprogram č. 115262 Životní prostředí a infrastruktura - NIV |
| 15009 | Zelená úsporám – budovy veřejného sektoru – program č. 115290 – NIV |
| 15010 | Nová zelená úsporám – program č. 115280 – neinvestice |
| 15011 | Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - neinvestice |
| 15013 | Programy přeshraniční spolupráce |
| 15014 | Programy nadnárodní spolupráce |
| 15015 | Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - od. r. 2019 - program č. 115 170 - SR – neinvestice |
| 15016 | OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice |
| 15017 | Národní plán obnovy – neinvestice |
| 15018 | Program KP LIFE+, zdroj EU |
| 15019 | Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - neinvestice |
| 15020 | Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - SR - neinvestice |
| 15021 | Program LIFE |
| 15065 | Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám |
| 15091 | Program péče o krajinu |
| 15092 | Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu |
| 15093 | Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků |
| 15249 | Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí |
| 15267 | Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení Ministerstva životního prostředí - program č. 215010 – neinvestice |
| 15268 | Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy – program č. 215120 - neinvestice |
| 15269 | Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady program č. 215210 - neinvestice |
| 15270 | Státní pomoc MŽP při obnově území postiženého povodní – program č. 215810 - neinvestice |
| 15291 | Úhrada kompenzací za ztráty způsobené obcím na území národních parků |
| 15308 | Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní – program č. 115 110 – SR – NIV |
| 15309 | Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní – program č. 115 110 – EU – NIV |
| 15316 | Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – SR – NIV |
| 15319 | Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – NIV |
| 15320 | Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – SR – NIV |
| 15321 | Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – EU – NIV |
| 15322 | Technická asistence – program č. 115 150 – SR – NIV |
| 15323 | Technická asistence – program č. 115 150 – EU – NIV |
| 15324 | Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – program č. 115 210 – SR – NIV |
| 15325 | Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – program č. 115 210 – EU – NIV |
| 15329 | Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – SR – NIV |
| 15340 | Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům |
| 15345 | Obnova kvality složek ŽP po povodni 2002 - program č. 215820 - neinvestice |
| 15370 | Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – EU – NIV |
| 15371 | Podpora omezování průmysl.znečišťování – program č. 115 230 – SR – NIV |
| 15372 | Podpora omezování průmysl.znečišťování – program č. 115 230 – EU – NIV |
| 15373 | Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog.zátěží –program č. 115 240 – SR – NIV |
| 15374 | Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog.zátěží –program č. 115 240 – EU – NIV |
| 15434 | Operační program rozvoje lidských zdrojů |
| 15469 | Informační a komunikační technologie, podprogram č. 215 211 – SR – NIV |
| 15470 | Informační a komunikační technologie, podprogram č. 215 211 – EU – NIV |
| 15471 | Projekty dotované ze zahraničí mimo EU, podprogram č. 215 212 – SR – NIV |
| 15472 | Projekty dotované ze zahraničí mimo EU, podprogram č. 215 212 – EU – NIV |
| 15473 | Vodohospodářské projekty nad 100 mil. EUR + techn. asistence FS, podprogram č. 215 213 – SR – NIV |
| 15474 | Vodohospodářské projekty nad 100 mil. EUR + techn. asistence FS, podprogram č. 215 213 – EU – NIV |
| 15475 | Projekty ochrany životního prostředí EU ostatní mimo SF/FS, podprogram č. 215 214 – SR – NIV |
| 15476 | Projekty ochrany životního prostředí EU ostatní mimo SF/FS, podprogram č. 215 214 – EU – NIV |
| 15477 | Ostatní projekty EU nad 100 mil. EUR, podprogram č. 215 215 – SR – NIV |
| 15478 | Ostatní projekty EU nad 100 mil. EUR, podprogram č. 215 215 – EU – NIV |
| 15479 | Projekty OP Infrastruktura + techn. asistence, podprogram č. 215 216 – SR – NIV |
| 15480 | Projekty OP Infrastruktura + techn. asistence, podprogram č. 215 216 – EU – NIV |
| 15481 | Podpora opatření v oblasti chemických látek a GMO, PHARE, podprogram č. 215 217 – SR – NIV |
| 15482 | Podpora opatření v oblasti chemických látek a GMO, PHARE, podprogram č. 215 217 – EU – NIV |
| 15483 | Podpora opatření v oblasti enviromentálního práva a legislativy, podprogram č. 215 218 – SR – NIV |
| 15484 | Podpora opatření v oblasti enviromentálního práva a legislativy, podprogram č. 215 218 – EU – NIV |
| 15485 | Komplexní monitoring hydrosféry – Fond soudržnosti, podprogram č. 215 219 – SR – NIV |
| 15486 | Komplexní monitoring hydrosféry – Fond soudržnosti, podprogram č. 215 219 – EU – NIV |
| 15500 | Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - od. r. 2019 - program č. 115 170 - SR - investice |
| 15501 | OPŽP 2021-2027 – EU – investice |
| 15502 | Národní plán obnovy – investice |
| 15503 | Revitalizace říčních systémů - program č. 315050 |
| 15504 | Drobné vodohospodářské ekologické akce - program č. 315060 |
| 15505 | Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - investice |
| 15506 | Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - SR – investice |
| 15524 | Účelové investiční dotace zoologickým a botanickým zahradám – program č. 315010 |
| 15546 | Účelové investiční dotace obcím na ekologické programy - program č. 315010 |
| 15640 | Revitalizace říčních systémů - program č. 215110 |
| 15641 | Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení Ministerstva životního prostředí - program č. 215010 – investice |
| 15642 | Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy – program č. 215120 - investice |
| 15643 | Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady program č. 215210 - investice |
| 15644 | Státní pomoc MŽP při obnově území postiženého povodní – program č. 215810 - investice |
| 15713 | Obnova kvality složek ŽP po povodni 2002 - program č. 215820 - investice |
| 15791 | Informační a komunikační technologie, podprogram č. 215 211 – SR – IV |
| 15792 | Informační a komunikační technologie, podprogram č. 215 211 – EU – IV |
| 15793 | Projekty dotované ze zahraničí mimo EU, podprogram č. 215 212 – SR – IV |
| 15794 | Projekty dotované ze zahraničí mimo EU, podprogram č. 215 212 – EU – IV |
| 15795 | Vodohospodářské projekty nad 100 mil. EUR + techn. asistence FS, podprogram č. 215 213 – SR – IV |
| 15796 | Vodohospodářské projekty nad 100 mil. EUR + techn. asistence FS, podprogram č. 215 213 – EU – IV |
| 15797 | Projekty ochrany životního prostředí EU ostatní mimo SF/FS, podprogram č. 215 214 – SR – IV |
| 15798 | Projekty ochrany životního prostředí EU ostatní mimo SF/FS, podprogram č. 215 214 – EU – IV |
| 15799 | Ostatní projekty EU nad 100 mil. EUR, podprogram č. 215 215 – SR – IV |
| 15800 | Ostatní projekty EU nad 100 mil. EUR, podprogram č. 215 215 – EU – IV |
| 15801 | Projekty OP Infrastruktura + techn. asistence, podprogram č. 215 216 – SR – IV |
| 15802 | Projekty OP Infrastruktura + techn. asistence, podprogram č. 215 216 – EU – IV |
| 15803 | Podpora opatření v oblasti chemických látek a GMO, PHARE, podprogram č. 215 217 – SR – IV |
| 15804 | Podpora opatření v oblasti chemických látek a GMO, PHARE, podprogram č. 215 217 – EU – IV |
| 15805 | Podpora opatření v oblasti enviromentálního práva a legislativy, podprogram č. 215 218 – SR – IV |
| 15806 | Podpora opatření v oblasti enviromentálního práva a legislativy, podprogram č. 215 218 – EU – IV |
| 15807 | Komplexní monitoring hydrosféry – Fond soudržnosti, podprogram č. 215 219 – SR – IV |
| 15808 | Komplexní monitoring hydrosféry – Fond soudržnosti, podprogram č. 215 219 – EU – IV |
| 15824 | Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní – program č. 115 110 – SR – IV |
| 15825 | Podpora zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní – program č. 115 110 – EU – IV |
| 15826 | Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – SR – IV |
| 15827 | Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny – program č. 115 120 – EU – IV |
| 15828 | Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – SR – IV |
| 15829 | Podpora rozvoje infrastruktury pro env. vzdělávání, poradenství a osvětu – program č. 115 130 – EU – IV |
| 15830 | Technická asistence – program č. 115 150 – SR – IV |
| 15831 | Technická asistence – program č. 115 150 – EU – IV |
| 15832 | Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – program č. 115 210 – SR – IV |
| 15833 | Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – program č. 115 210 – EU – IV |
| 15834 | Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – SR – IV |
| 15835 | Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – EU – IV |
| 15836 | Podpora omezování průmysl.znečišťování – program č. 115 230 – SR – IV |
| 15837 | Podpora omezování průmysl.znečišťování – program č. 115 230 – EU – IV |
| 15838 | Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog.zátěží –program č. 115 240 – SR – IV |
| 15839 | Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog.zátěží –program č. 115 240 – EU – IV |
| 15864 | Ostatní investiční dotace obcím a krajům |
| 15915 | Podpora obnovy funkcí krajiny - program č. 115 160 - SR - investice |
| 15916 | Podpora na hydrometeorolo. jevy - ADAPT - program č. 115 180 - SR - investice |
| 15917 | Monitoring kvality ovzduší - SMOK - program č. 115 190 - SR - investice |
| 15936 | Likvidace škod po živelních pohromách - program č. 115 270 - IV |
| 15945 | Program švýcarsko-české spolupráce - podprogram č. 115262 Životní prostředí a infrastruktura - IV |
| 15956 | Zelená úsporám – budovy veřejného sektoru – program č. 115290 – IV |
| 15972 | Nová zelená úsporám – program č. 115280 – investice |
| 15974 | Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - investice |
| 15997 | Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP – program č. 115020 – prostředky FM – investice |
| 15998 | Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP – program č. 115020 – prostředky SR – investice |
| Nahoru | |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | |
| 17001 | Podpora regenerace panelových sídlišť - program č. 217312 - NIV |
| 17002 | Integrovaný operační program – program č. 117 110 – SR – NIV |
| 17003 | Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – NIV |
| 17004 | Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům |
| 17005 | Podpora regenerace panelových sídlišť – neinvestiční – program č. 117512 |
| 17006 | Podpora oprav domovních olověných rozvodů – neinvestiční – program č. 117515 |
| 17007 | Programy přeshraniční spolupráce – NIV – SR |
| 17008 | Operační program TA - č. 117310 - SR NIV |
| 17009 | Operační program TA - č. 117310 - EU - NIV |
| 17010 | Bezbarierové obce - program č. 117 610 - NIV |
| 17011 | Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy - podprogram č. 117517 - NIV |
| 17012 | Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2009 - neinvestiční |
| 17013 | Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2009 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - neinvestiční |
| 17014 | Podpora regionálního rozvoje - živelní pohromy 2011 - obce - 117D91 - neinvestice |
| 17015 | IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV |
| 17016 | IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV |
| 17017 | OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – SR – NIV |
| 17018 | OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – EU – NIV |
| 17019 | Cestování dostupné všem – program č. 117D713 – neinvestice |
| 17020 | Podpora při zajištění náhradního bydlení občanů postižených povodněmi – program č. 317180 |
| 17021 | Program poskytování státních půjček na opravy bytového fondu - povodně |
| 17022 | Program podpory výstavby nájemních bytů pro občany postižené záplavami - program č. 317181 |
| 17023 | Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodní v roce 2010 - NIV |
| 17024 | Program poskytování státních půjček na opravy bytového fondu |
| 17025 | Nenávratná finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2010 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby - NIV |
| 17026 | Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů - č. programu 117D814-NIV |
| 17027 | Podpora obnovy a rozvoje venkova - č. programu 117D815-NIV |
| 17028 | Regenerace sídlišť – podprogram č. 117D062 – neinvestice |
| 17029 | Olověné rozvody – podprogram č. 117D065 – neinvestice |
