Ministerstvo financí předložilo vládě rozpočet na rok 2021
Ministerstvo financí sestavilo návrh státního rozpočtu na rok 2021, který reflektuje přetrvávající dopady pandemie, vládní opatření k jejich zmírnění a dlouhodobé priority vlády. Hlavním cílem státního rozpočtu je využít nízkou úroveň veřejného zadlužení České republiky k realizaci opatření, které pomohou udržet a zlepšit životní úroveň obyvatel, zmírnit negativní dopady pandemie na nejpostiženější skupiny a prostřednictvím rekordních investic co nejrychleji obnovit silný ekonomický růst.
Státní rozpočet bude v roce 2021 hospodařit s příjmy ve výši 1328,2 mld. Kč, výdaji ve výši 1648,2 mld. Kč, schodkem 320 mld. Kč a rekordními investicemi za 186,9 mld. Kč. Po započtení vlivu prostředků z EU zůstává schodek stejný, ale dochází ke zvýšení příjmů na 1486,8 mld. Kč a výdajů na 1806,8 mld. Kč. Ve srovnání s posledním předkrizovým rozpočtem, kterým byl návrh státního rozpočtu na rok 2020, dochází ke zvýšení plánovaného schodku o 280 mld. Kč. Příčiny vyššího schodku jsou rovnoměrně rozloženy na příjmovou a výdajovou stranu v poměru cca 50:50. Většina faktorů způsobujících vyšší schodek má dočasný charakter a plně odezní po návratu zdravotní a ekonomické situace do normálu. Ostatní faktory budou působit dlouhodobě s cílem podpořit dlouhodobý ekonomický růst (a daňové příjmy s ním spojené), rozvoj klíčových odvětví národního hospodářství (doprava, školství) a péči o zdraví obyvatelstva (modernizace zdravotnictví).
2020 (1.1.) | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|
Příjmy | 1466,6 | 1328,2 | 138,4 |
Výdaje | 1506,6 | 1648,2 | 141,6 |
Saldo | -40 | -320 | -280 |
„Z jednání s ministry financí ostatních zemí Evropské unie vím, že všechny země postupují obdobně anebo pomáhají a rozvolňují ještě více. Česká republika má však tu nespornou výhodu, že se nám v uplynulých sedmi letech podařilo snížit státní dluh z 41 % na 29 % HDP a naše veřejné finance tak posunout na čtvrté nejlepší místo v EU. Díky těmto výchozím podmínkám tak zůstane naše zadlužení v poměru k HDP i na konci letošního roku nižší, než jaké jsme vykazovali v roce 2013. Nepochybuji, že ve srovnání s ostatními zeměmi zůstaneme mezi těmi rozpočtově nejzodpovědnějšími,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.
Mezi přímé fiskální důsledky pandemie nebo dočasné stabilizátory na příjmové straně patří:
- Pokles daňových příjmů v důsledku propadu ekonomiky: 57,7 mld. Kč
- Pokles příjmů z pojistného na sociální zabezpečení: 37,9 mld. Kč
- Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty za rok 2020 (loss carryback): 8,9 mld. Kč
- Pokles dividend z majetkových účastí státu (zejména Letiště Praha): 1,5 mld. Kč
Mezi přímé fiskální důsledky pandemie nebo dočasné stabilizátory na výdajové straně patří:
-
Stabilizace systému veřejného zdravotnictví a zlepšení kvality péče prostřednictvím zvýšení platby ze státního rozpočtu na zdravotní pojištění: 52,8 mld. Kč
- Nárůst kapitálových výdajů (investic) na rekordních 186,9 mld. Kč: 40,2 mld. Kč
- Vyšší výdaje na dávky v nezaměstnanosti v důsledku vývoje ekonomiky: 7,9 mld. Kč
- Nárůst doprovodných sociálních výdajů: 7,4 mld. Kč
Nad rámec těchto přímých důsledků pandemie v celkovém úhrnu přesahujícím 214 miliard korun zahrnuje státní rozpočet na rok 2021 také opatření, která zásadním způsobem přispějí k obnově udržitelného ekonomického růstu. Jedná se zejména o následující:
- Zákonná valorizace důchodů o 839 Kč měsíčně: 29,5 mld. Kč
- Posílení kapitoly výdajů na vzdělávání v kapitole MŠMT (například navýšení platů pracovníků ve školství): 19 mld. Kč
- Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí s cílem oživit nemovitostní trh v ČR: 13,5 mld. Kč
- Snížení sazby DPH od 1.5.2020 na podporu vybraných sektorů hospodářství (např. ubytování, kultura, sport): 2,5 mld. Kč
- Posílení výdajů na vědu a výzkum z 46,8 mld. Kč na 47,7 mld. Kč: 1 mld. Kč
„Předložený rozpočet přináší rekordní investice do budoucnosti České republiky a zásadně navyšuje výdaje do zdravotního systému, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí boje s pandemií, a které pocítí pacienti na kvalitě poskytovaných zdravotních služeb. Zvyšuje také životní úroveň důchodců a posiluje české školství. Je to rozpočet, který přináší perspektivu v brzké uzdravení naší ekonomiky a co nejrychlejší návrat k předkrizovému vývoji,“ říká ministryně financí a uzavírá: „Míra úsporných opatření ve výši pěti procent provozních nákladů státu byla nastavena tak, aby byla rozpočtově přínosná, ale zároveň nezpůsobila nežádoucí zásahy do akceschopnosti státu, veřejných služeb a zhoršení ekonomických očekávání.“
číslo kapitoly | KAPITOLA | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021-2020 | 2021-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
původní SR vč. EU a FM | původní SR bez EU a FM a bez úč. Operace SZIF | vč. EU a FM | bez EU a FM a bez úč. Operace SZIF | rozdíly vč. EU a FM | rozdíly bez EU a FM a SZIF | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-1 | 6=4-2 | ||
301 | Kancelář prezidenta republiky | 419 324 007 | 419 324 007 | 422 814 860 | 419 324 007 | 3 490 853 | 0 |
302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 393 659 786 | 1 393 659 786 | 1 438 595 893 | 1 438 595 893 | 44 936 107 | 44 936 107 |
303 | Senát Parlamentu | 645 607 330 | 645 607 330 | 635 793 524 | 635 793 524 | -9 813 806 | -9 813 806 |
304 | Úřad vlády České republiky | 1 091 826 213 | 1 062 846 452 | 1 047 452 030 | 1 034 914 472 | -44 374 183 | -27 931 980 |
305 | Bezpečnostní informační služba | 2 147 315 000 | 2 147 315 000 | 2 297 315 000 | 2 297 315 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 8 171 302 949 | 8 144 552 917 | 8 622 642 916 | 8 597 440 744 | 451 339 967 | 452 887 827 |
307 | Ministerstvo obrany | 75 500 365 700 | 75 448 513 750 | 85 359 896 857 | 85 315 989 374 | 9 859 531 157 | 9 867 475 624 |
308 | Národní bezpečnostní úřad | 295 080 427 | 295 080 427 | 293 406 347 | 293 406 347 | -1 674 080 | -1 674 080 |
309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 152 615 216 | 152 375 006 | 169 138 006 | 159 567 006 | 16 522 790 | 7 192 000 |
312 | Ministerstvo financí | 23 889 153 719 | 23 668 636 783 | 23 776 770 998 | 23 594 067 043 | -112 382 721 | -74 569 740 |
313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 686 800 038 058 | 680 943 474 537 | 707 774 496 869 | 702 705 971 027 | 20 974 458 811 | 21 762 496 490 |
314 | Ministerstvo vnitra | 81 519 358 975 | 80 131 603 111 | 84 757 415 182 | 83 479 863 852 | 3 238 056 207 | 3 348 260 741 |
315 | Ministerstvo životního prostředí | 15 899 438 896 | 6 309 288 896 | 11 350 123 915 | 5 290 404 735 | -4 549 314 981 | -1 018 884 161 |
317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 26 631 530 110 | 5 133 890 015 | 29 380 919 227 | 3 845 701 567 | 2 749 389 117 | -1 288 188 448 |
321 | Grantová agentura České republiky | 4 360 546 000 | 4 360 546 000 | 4 380 546 000 | 4 380 546 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 49 104 100 259 | 37 064 266 259 | 45 636 114 012 | 35 625 055 902 | -3 467 986 247 | -1 439 210 357 |
327 | Ministerstvo dopravy | 67 972 681 089 | 54 472 170 281 | 115 997 437 890 | 76 294 415 076 | 48 024 756 801 | 21 822 244 795 |
328 | Český telekomunikační úřad | 2 585 053 062 | 2 585 053 062 | 2 236 424 562 | 2 236 424 562 | -348 628 500 | -348 628 500 |
329 | Ministerstvo zemědělství | 56 544 982 069 | 24 130 206 753 | 55 354 336 170 | 25 130 122 976 | -1 190 645 899 | 999 916 223 |
333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 226 467 000 210 | 214 278 673 954 | 239 655 319 850 | 226 461 098 351 | 13 188 319 640 | 12 182 424 397 |
334 | Ministerstvo kultury | 15 249 131 176 | 14 928 353 648 | 15 018 911 330 | 14 760 379 235 | -230 219 846 | -167 974 413 |
335 | Ministerstvo zdravotnictví | 9 250 443 374 | 7 350 443 374 | 10 038 349 373 | 8 438 349 373 | 787 905 999 | 1 087 905 999 |
336 | Ministerstvo spravedlnosti | 31 891 409 426 | 31 792 288 939 | 31 920 115 445 | 31 831 488 666 | 28 706 019 | 39 199 727 |
343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 171 776 819 | 171 776 819 | 168 776 819 | 168 776 819 | -3 000 000 | -3 000 000 |
344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 213 014 292 | 207 411 792 | 209 137 712 | 202 737 712 | -3 876 580 | -4 674 080 |
345 | Český statistický úřad | 1 493 382 719 | 1 479 426 278 | 1 929 632 196 | 1 907 315 363 | 436 249 477 | 427 889 085 |
346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 633 798 122 | 3 627 151 183 | 3 589 692 079 | 3 589 692 079 | -44 106 043 | -37 459 104 |
348 | Český báňský úřad | 185 128 512 | 181 186 009 | 169 797 761 | 169 797 761 | -15 330 751 | -11 388 248 |
349 | Energetický regulační úřad | 302 164 728 | 302 164 728 | 292 164 728 | 292 164 728 | -10 000 000 | -10 000 000 |
353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 258 656 875 | 258 656 875 | 253 982 795 | 253 982 795 | -4 674 080 | -4 674 080 |
355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 259 348 252 | 257 370 322 | 182 870 322 | 182 870 322 | -76 477 930 | -74 500 000 |
358 | Ústavní soud | 239 788 895 | 239 788 895 | 236 988 895 | 236 988 895 | -2 800 000 | -2 800 000 |
359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 24 925 531 | 24 925 531 | 25 075 531 | 25 075 531 | 150 000 | 150 000 |
361 | Akademie věd České republiky | 6 563 390 450 | 6 562 043 000 | 6 769 651 580 | 6 769 441 630 | 206 261 130 | 207 398 630 |
362 | Národní sportovní agentura | 85 923 875 | 85 923 875 | 6 981 874 656 | 6 981 874 656 | 6 895 950 781 | 6 895 950 781 |
371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 34 444 691 | 34 444 691 | 32 521 772 | 32 521 772 | -1 922 919 | -1 922 919 |
372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 67 310 087 | 67 310 087 | 68 215 095 | 68 215 095 | 905 008 | 905 008 |
373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22 311 260 | 22 311 260 | 22 311 260 | 22 311 260 | 0 | 0 |
374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 581 804 229 | 2 581 804 229 | 2 751 977 074 | 2 751 977 074 | 170 172 845 | 170 172 845 |
375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 445 248 327 | 445 248 327 | 472 914 172 | 472 914 172 | 27 665 845 | 27 665 845 |
376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 452 581 266 | 452 581 266 | 469 757 283 | 469 757 283 | 17 176 017 | 17 176 017 |
377 | Technologická agentura České republiky | 4 102 464 850 | 3 723 804 449 | 4 946 456 032 | 4 702 358 600 | 843 991 182 | 978 554 151 |
378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 425 317 706 | 425 317 706 | 427 932 108 | 427 932 108 | 2 614 402 | 2 614 402 |
381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 644 751 491 | 644 751 491 | 853 603 711 | 853 603 711 | 208 852 220 | 208 852 220 |
396 | Státní dluh | 43 810 880 286 | 43 810 880 286 | 47 981 880 286 | 47 981 880 286 | 4 171 000 000 | 4 171 000 000 |
397 | Operace státních finančních aktiv | 400 000 000 | 400 000 000 | 20 445 000 000 | 20 445 000 000 | 20 045 000 000 | 20 045 000 000 |
398 | Všeobecná pokladní správa | 163 718 347 439 | 163 718 347 439 | 229 929 479 667 | 229 929 479 667 | 66 211 132 228 | 66 211 132 228 |
*) na rok 2021 jsou rozpočtovány národní výdaje ve výši 25 mld. Kč v kap. MD, které mají vazbu na rozpočtované příjmy z rozpočtu EU (po schválení Národního plánu obnovy); o tuto částku jsou příjmy z rozpočtu EU vyšší než výdaje EU.
Dokumenty ke stažení
- Graf - kapitálové výdaje státního rozpočtu 2015-2021 (mld. Kč)PNG (367kB)
- Graf - Dluh sektoru vládních institucí v roce 2019 v zemích EU (v % vůči HDP)PNG (129kB)
- Graf - Vývoj státního dluhu České republiky (% HDP)PNG (772kB)