Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.3.2016
Seznam provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo věcné loterie, tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi) - 1.3.2016
Možnost ověření společnosti provozující loterie a sázkové hry - Obchodní rejstřík.
Provozovatel | IČ | Sídlo | Typ činnosti dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách* | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
§ 2 písm. c) | § 2 písm. d) | § 2 písm. e) | § 2 písm. g) | § 2 písm. h) | § 2 písm. i) | § 2 písm. j) | § 2 písm. k) | § 2 písm. l) | § 2 písm. m) bod 1 | § 2 písm. m) bod 2 | § 2 písm. n) | § 50 odst. 3 | § 50 odst. 3 | § 50 odst. 3 | § 50 odst. 3 | |||
Číselné loterie | Okamžité loterie | VHP | Bingo | Kursové sázky | Sázkové hry v kasinu | TZ - §2 j) | Dostihy | IVT | Turnaje v povoleném kasinu | Internetová karetní hra | LLS | e-hry | EMR | Internetové kursové sázky | ostatní §50/3 | |||
3E PROJEKT, a.s. | 25389092 | Ostrava | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. | 26232375 | Komořany | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
AGH VLT a.s. | 27818900 | Praha | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ALEKS CZ a.s. | 26212013 | Praha | ● | ● | ● | |||||||||||||
APEX gaming EUROPE a.s. | 47252481 | Praha | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
AUTO GAMES, a.s. | 25544608 | Praha | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
AZ-TECHNIKA a.s. | 26492580 | Praha | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
BANCO - CASINO a.s. | 26446197 | Praha | ● | ● | ● | |||||||||||||
BENTOM CZ a.s. | 27096912 | Praha | ● | |||||||||||||||
BONVER WIN, a.s. | 25899651 | Ostrava | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
BRILLIANT HAPPY DAY a.s., HAPPY DAY holding | 26346559 | Plzeň | ● | |||||||||||||||
CAMPA - NET a.s. | 27770567 | Jeseník | ● | ● | ||||||||||||||
CASINO KARTÁČ Group a.s. | 25899848 | Ostrava | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CEC Praha a.s. | 25673394 | Praha | ● | ● | ● | |||||||||||||
Czech Casinos a.s. | 00661988 | Praha | ● | ● | ||||||||||||||
Českomoravská loterijní a.s. | 26722071 | Praha | ● | |||||||||||||||
EMVA a.s. | 25328514 | Zlín | ● | |||||||||||||||
ENDL + K a.s. | 26805600 | Olomouc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Euro Queen a.s. | 27625231 | Praha | ● | ● | ● | |||||||||||||
EVOL a.s. | 63078309 | Komořany | ● | ● | ||||||||||||||
FORBES Casino, a.s. | 27344916 | Praha | ● | ● | ● | |||||||||||||
FORTUNA GAME a.s. | 43003575 | Praha | ● | ● | ● | |||||||||||||
FORTUNA sázky a.s. | 28508815 | Praha | ● | ● | ||||||||||||||
GAPA GROUP a.s. | 27536611 | Praha | ● | ● | ● | |||||||||||||
GLOBDATA a.s. | 25098900 | Praha | ● | |||||||||||||||
GOLD HAPPY DAY a.s., Happy Day holding | 25227246 | Plzeň | ● | |||||||||||||||
HELVET GROUP a.s. | 27663361 | Praha | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CHANCE a.s. | 28178815 | Beroun | ● | ● | ||||||||||||||
INCRA a.s. | 28903561 | Praha | ● | |||||||||||||||
INGO Casino, a.s. | 64949249 | Františkovy Lázně | ● | ● | ● | |||||||||||||
Jaron group, a.s. | 24222305 | Praha | ● | |||||||||||||||
KIMEX CASINO, a.s. | 25360892 | Ostrava | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
King's casino a.s. | 26366673 | Rozvadov | ● | ● | ● | |||||||||||||
LEVEL group, a.s. | 25374338 | Ostrava | ● | |||||||||||||||
Loterie Korunka a.s. | 14613549 | Frýdek-Místek | ● | ● | ||||||||||||||
Lucky Money a.s. | 27205746 | Praha | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
MANAMA CZ a.s. | 27101711 | Praha | ● | |||||||||||||||
MARINER plus, a.s. | 26035201 | České Budějovice | ● | |||||||||||||||
MAXI-TIP a.s. | 25689053 | Přerov | ● | |||||||||||||||
MERKUR CASINO a.s. | 27151506 | Praha | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
MOD PLAY a.s. | 29054249 | Praha | ● | |||||||||||||||
multigate a.s. | 25912186 | Olomouc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
NET and GAMES a.s. | 28330633 | Brno | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Paradise Casino Admiral a.s. | 25336991 | Komořany | ● | ● | ● | |||||||||||||
Play games a.s. | 24773255 | Praha | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
POWER, a.s. | 62582241 | Praha | ● | ● | ||||||||||||||
PROFI GRUP CZ a.s. | 29003407 | Praha | ● | ● | ● | |||||||||||||
R&P a.s. | 25178326 | Veselí nad Lužnicí | ● | ● | ||||||||||||||
Rebuy Stars a.s. | 24286320 | Praha | ● | |||||||||||||||
SAZKA a.s. | 26493993 | Praha | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
SKOKY, a.s. | 41188179 | Praha | ● | |||||||||||||||
SLOT Group, a.s. | 62741560 | Karlovy Vary | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
SPORT GAMES a.s. | 27242641 | Zdiby | ● | |||||||||||||||
SPORT GAMES WIN a.s. | 27381081 | Zdiby | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Star's casino a.s. | 03414191 | Železná Ruda | ● | ● | ||||||||||||||
SYNOT TIP, a.s. | 26301091 | Uherské Hradiště | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Štístko, a.s. | 27566447 | Praha | ● | ● | ● | |||||||||||||
TIPGAMES a.s. | 26709112 | Praha | ● | ● | ● | |||||||||||||
TIPSPORT a.s. | 18600824 | Beroun | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Tipsport.net a.s. | 28471008 | Beroun | ● | ● | ● | |||||||||||||
TOTO CZ a.s. | 25935992 | Pardubice | ● | |||||||||||||||
Trans World Hotels & Entertainment, a.s. | 64358267 | Česká Kubice | ● | ● | ||||||||||||||
Victoria - Tip, a.s. | 26059517 | Praha | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
VIKTORIAPLAY, a.s. | 25402391 | Liberec | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
VIP CLUB a.s. | 45275530 | Praha | ● | ● | ||||||||||||||
Viva Casino, a.s. | 25766333 | Praha | ● | |||||||||||||||
W.G.G. a.s. | 29120764 | Praha | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
WEKOSA a.s. | 60197153 | Praha | ● | ● | ● | ● |
*Vysvětlivky: E-hry = simulované elektornické hry; EMR = elektromechanická ruleta; LLS = lokální loterní systém; IVT = interaktivní videoloterní terminál; TZ = technické zařízení; VHP = výherní hrací přístroj