Vyhláška č. 549/2006 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007
Vyhláška č. 549/2006 Sb. - ze dne 8. prosince 2006
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007
Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce:
§ 1
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2007 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Vyhláška č. 473/2005 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2006, se zrušuje.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
ministr
Ing. Vlastimil Tlustý, CSc.
Příloha k Vyhlášce č. 549/2006 Sb.
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2007
A B Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Afghánistán | USD | americký dolar | 40,- |
Albánie | EUR | euro | 35,- |
Alžírsko | USD | americký dolar | 45,- |
Andorra | EUR | euro | 40,- |
Angola | USD | americký dolar | 55,- |
Argentina | USD | americký dolar | 45,- |
Arménie | USD | americký dolar | 40,- |
Austrálie a Oceánie - ostrovní státy1) | USD | americký dolar | 50,- |
Ázerbájdžán | USD | americký dolar | 35,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Bahamy | USD | americký dolar | 50,- |
Bahrajn | USD | americký dolar | 50,- |
Bangladéš | USD | americký dolar | 45,- |
Belgie | EUR | euro | 45,- |
Belize | USD | americký dolar | 45,- |
Benin | USD | americký dolar | 50,- |
Bermudy | USD | americký dolar | 50,- |
Bělorusko | EUR | euro | 45,- |
Bhútán | USD | americký dolar | 45,- |
Bolívie | USD | americký dolar | 40,- |
Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 40,- |
Botswana | USD | americký dolar | 50,- |
Brazílie | USD | americký dolar | 45,- |
Brunej | USD | americký dolar | 40,- |
Bulharsko | EUR | euro | 35,- |
Burkina Faso | USD | americký dolar | 45,- |
Burundi | USD | americký dolar | 55,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Čad | USD | americký dolar | 55,- |
Černá Hora | EUR | euro | 40,- |
Čína | USD | americký dolar | 50,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Dánsko | EUR | euro | 50,- |
Džibuti | USD | americký dolar | 55,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Egypt | USD | americký dolar | 45,- |
Ekvádor | USD | americký dolar | 45,- |
Eritrea | USD | americký dolar | 50,- |
Estonsko | EUR | euro | 45,- |
Etiopie | USD | americký dolar | 50,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Filipíny | USD | americký dolar | 40,- |
Finsko | EUR | euro | 45,- |
Francie | EUR | euro | 45,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Gabon | EUR | euro | 45,- |
Gambie | EUR | euro | 45,- |
Ghana | USD | americký dolar | 55,- |
Gibraltar | EUR | euro | 40,- |
Gruzie | USD | americký dolar | 40,- |
Guatemala | USD | americký dolar | 40,- |
Guinea | EUR | euro | 40,- |
Guinea-Bissau | EUR | euro | 40,- |
Guayana | USD | americký dolar | 50,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Honduras | USD | americký dolar | 40,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Chile | USD | americký dolar | 45,- |
Chorvatsko | EUR | euro | 40,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Indie | USD | americký dolar | 45,- |
Indonésie | USD | americký dolar | 40,- |
Irák | USD | americký dolar | 45,- |
Írán | USD | americký dolar | 45,- |
Irsko | EUR | euro | 50,- |
Island | EUR | euro | 55,- |
Itálie včetně Vatikánu a San Marina | EUR | euro | 45,- |
Izrael | USD | americký dolar | 55,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Japonsko | USD | americký dolar | 60,- |
Jemen | USD | americký dolar | 45,- |
Jihoafrická republika | USD | americký dolar | 50,- |
Jordánsko | USD | americký dolar | 45,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Kambodža | USD | americký dolar | 40,- |
Kamerun | USD | americký dolar | 50,- |
Kanada | USD | americký dolar | 45,- |
Kapverdy | EUR | euro | 40,- |
Karibik - ostrovní státy2) | USD | americký dolar | 50,- |
Katar | USD | americký dolar | 40,- |
Kazachstán | EUR | euro | 45,- |
Keňa | USD | americký dolar | 55,- |
Kolumbie | USD | americký dolar | 45,- |
Komory | USD | americký dolar | 55,- |
Konžská republika (Brazzaville) | USD | americký dolar | 55,- |
Konžská demokratická republika (Kinshasa) | USD | americký dolar | 60,- |
Korejská lidově demokratická republika | EUR | euro | 45,- |
Korejská republika | USD | americký dolar | 55,- |
Kostarika | USD | americký dolar | 45,- |
Kuba | EUR | euro | 40,- |
Kuvajt | USD | americký dolar | 45,- |
Kypr | EUR | euro | 40,- |
Kyrgyzstán | EUR | euro | 40,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Laos | USD | americký dolar | 45,- |
Lesotho | USD | americký dolar | 45,- |
Libanon | USD | americký dolar | 50,- |
Libérie | USD | americký dolar | 55,- |
Libye | USD | americký dolar | 60,- |
Lichtenštejnsko | EUR | euro | 45,- |
Litva | EUR | euro | 40,- |
Lotyšsko | EUR | euro | 40,- |
Lucembursko | EUR | euro | 45,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Madagaskar | USD | americký dolar | 45,- |
Maďarsko | EUR | euro | 35,- |
Makedonie | EUR | euro | 35,- |
Malajsie | USD | americký dolar | 40,- |
Malawi | USD | americký dolar | 45,- |
Maledivy | USD | americký dolar | 55,- |
Mali | EUR | euro | 40,- |
Malta | EUR | euro | 45,- |
Maroko | USD | americký dolar | 40,- |
Mauretánie | USD | americký dolar | 45,- |
Mauricius | USD | americký dolar | 50,- |
Mexiko | USD | americký dolar | 45,- |
Moldavsko | EUR | euro | 40,- |
Monako | EUR | euro | 45,- |
Mongolsko | USD | americký dolar | 45,- |
Mozambik | USD | americký dolar | 45,- |
Myanmar (Barma) | USD | americký dolar | 45,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Namibie | USD | americký dolar | 45,- |
Německo | EUR | euro | 45,- |
Nepál | USD | americký dolar | 45,- |
Niger | USD | americký dolar | 50,- |
Nigérie | USD | americký dolar | 55,- |
Nikaragua | USD | americký dolar | 40,- |
Nizozemsko | EUR | euro | 45,- |
Norsko | EUR | euro | 55,- |
Nový Zéland | USD | americký dolar | 50,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Omán | USD | americký dolar | 50,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Pákistán | USD | americký dolar | 40,- |
Panama | USD | americký dolar | 40,- |
Paraguay | USD | americký dolar | 35,- |
Peru | USD | americký dolar | 45,- |
Pobřeží slonoviny | USD | americký dolar | 50,- |
Polsko | EUR | euro | 35,- |
Portugalsko a Azory | EUR | euro | 40,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Rakousko | EUR | euro | 45,- |
Rovníková Guinea | USD | americký dolar | 50,- |
Rumunsko | EUR | euro | 35,- |
Rusko | EUR | euro | 45,- |
Rwanda | USD | americký dolar | 55,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Řecko | EUR | euro | 40,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Salvador | USD | americký dolar | 40,- |
Saúdská Arábie | USD | americký dolar | 50,- |
Senegal | EUR | euro | 40,- |
Seychely | USD | americký dolar | 60,- |
Sierra Leone | USD | americký dolar | 45,- |
Singapur | USD | americký dolar | 45,- |
Spojené arabské emiráty | USD | americký dolar | 50,- |
Slovensko | SKK | slovenská koruna | 550,- |
Slovinsko | EUR | euro | 35,- |
Somálsko | USD | americký dolar | 55,- |
Spojené státy americké | USD | americký dolar | 50,- |
Srbsko | EUR | euro | 40,- |
Srí Lanka | USD | americký dolar | 45,- |
Středoafrická republika | USD | americký dolar | 45,- |
Súdán | USD | americký dolar | 55,- |
Surinam | USD | americký dolar | 50,- |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | USD | americký dolar | 40,- |
Svazijsko | USD | americký dolar | 50,- |
Sýrie | USD | americký dolar | 40,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Španělsko | EUR | euro | 40,- |
Švédsko | EUR | euro | 50,- |
Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 75,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Tádžikistán | EUR | euro | 40,- |
Tanzanie | USD | americký dolar | 50,- |
Thajsko | USD | americký dolar | 40,- |
Tchaj-wan | USD | americký dolar | 50,- |
Togo | USD | americký dolar | 50,- |
Tunisko | EUR | euro | 45,- |
Turecko | EUR | euro | 40,- |
Turkmenistán | USD | americký dolar | 45,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Uganda | USD | americký dolar | 50,- |
Ukrajina | EUR | euro | 45,- |
Uruguay | USD | americký dolar | 45,- |
Uzbekistán | EUR | euro | 40,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Velká Británie | GBP | anglická libra | 40,- |
Venezuela | USD | americký dolar | 50,- |
Vietnam | USD | americký dolar | 40,- |
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
---|---|---|---|
Zambie | USD | americký dolar | 50,- |
Zimbabwe | USD | americký dolar | 45,- |
1) Například – Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronesie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Západní Samoa
2) Například – Anguila, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curacao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Martinique, Monserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago