Přehled přijatých informací na protikorupční linku, e-mailovou adresu a písemná podání, poukazující na korupci, za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007
Přijaté informace na protikorupční linku a e-mailovou adresu | ||
---|---|---|
anonymní | 12 | |
jmenovité | 35 | |
Celkový počet informací | 47 | |
Kategorie přijaté informace x) | ||
celní řízení | 1 | |
celní správa | 4 | |
cenová kontrola | 1 | |
daně | 7 | |
dotace | 1 | |
hospodaření měst a obcí | 2 | |
korupce ČKA | 0 | |
korupce na celní správě | 0 | |
korupce na finančních ředitelstvích | 1 | |
korupce na finančních úřadech | 4 | |
korupce na Ministerstvu financí | 0 | |
korupce na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových | 0 | |
korupce ostatní | 10 | |
ostatní | 21 | |
prostředky EU | 1 | |
státní majetek | 1 | |
výběrové řízení | 2 | |
Předáno orgánům činným v trestním řízení | 4 | |
Vypořádání | ||
částečně potvrzena | 2 | |
dotazy | 14 | |
nepotvrzena | 12 | |
nepřísluší MF | 17 | |
potvrzena | 0 | |
v šetření | 2 | |
Způsob poskytnutí informace | ||
28 | ||
telefon | 19 |
x) Kategorie nelze sčítat, neboť přijatá informace může být zařazena do několika kategorií.
Zdroj: Odbor interního auditu a inspekce MF, aktualizováno ke dni 2. ledna 2008 v souladu s usnesením vlády č.1199/2006
Písemná podání | ||
---|---|---|
anonymní | 6 | |
podepsané | 5 | |
Celkový počet písemných podání | 11 | |
z toho | ||
korupce na finančních ředitelstvích | 1 | |
korupce na finančních úřadech | 8 | |
korupce na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových | 1 | |
korupce na Ministerstvu financí | 1 | |
Předáno orgánům činným v trestním řízení | 3 | |
Vypořádání | ||
nepotvrzena | 7 | |
v šetření | 4 |
Zdroj: Odbor interního auditu a inspekce MF, aktualizováno ke dni 2. ledna 2008 v souladu s usnesením vlády č.1199/2006