Přehled přijatých informací na protikorupční linku, e-mailovou adresu a písemná podání, poukazující na korupci, za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008
Přijaté informace na protikorupční linku a e-mailovou adresu | ||
---|---|---|
anonymní | 42 | |
autorizované | 37 | |
Celkový počet informací | 79 | |
Kategorie přijaté informace x) | ||
korupce na Ministerstvu financí | 1 | |
korupce na finančních ředitelstvích | 0 | |
korupce na finančních úřadech | 3 | |
korupce v Celní správě | 1 | |
korupce v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových | 2 | |
korupce ostatní | 8 | |
daně | 12 | |
dotace | 1 | |
prostředky EU | 0 | |
státní majetek | 4 | |
výběrové řízení | 4 | |
cenová kontrola | 0 | |
celní správa | 5 | |
celní řízení | 1 | |
hospodaření měst a obcí | 2 | |
ostatní | 39 | |
Předáno orgánům činným v trestním řízení | 6 | |
Vypořádání | ||
potvrzena | 4 | |
částečně potvrzena | 2 | |
nepotvrzena | 20 | |
v šetření | 2 | |
dotazy | 29 | |
nepřísluší MF | 22 | |
Způsob poskytnutí informace | ||
45 | ||
telefon | 34 |
x) Kategorie nelze sčítat, neboť přijatá informace může být zařazena do několika kategorií.
Zdroj: Odbor interního auditu a inspekce MF, aktualizováno ke dni 9. února 2009 v souladu s usnesením vlády č.1199/2006
Písemná podání | ||
---|---|---|
anonymní | 7 | |
autorizované | 3 | |
Celkový počet písemných podání | 10 | |
z toho | ||
korupce na Ministerstvu financí | 1 | |
korupce na finančních ředitelstvích | 0 | |
korupce na finančních úřadech | 7 | |
korupce v Celní správě | 1 | |
korupce v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových | 0 | |
korupce v jiném resortu | 1 | |
Vypořádání | ||
předáno orgánům činným v trestním řízení | 1 | |
v šetření | 1 | |
nepotvrzena | 7 | |
nepřísluší MF | 1 |
Zdroj: Odbor interního auditu a inspekce MF, aktualizováno ke dni 9. února 2009 v souladu s usnesením vlády č.1199/2006