Vládní finanční statistika - 2013
Veřejné rozpočty 2013
- TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
- TABULKA 2 - Příjmy
- TABULKA 3 - Výdaje
- TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
- TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ | Veřejné rozpočty 2013 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | |||||||||
1 | Příjmy z provozní činnosti | 1 094 443 | 93 040 | 228 334 | -116 547 | 1 299 270 | 388 926 | -138 832 | 1 549 364 |
11 | Daně | 545 300 | 13 351 | 0 | 0 | 558 651 | 200 344 | 0 | 758 995 |
12 | Sociální příspěvky | 371 996 | 0 | 173 188 | 0 | 545 184 | 0 | 0 | 545 184 |
13 | Dotace | 124 642 | 62 592 | 53 687 | -116 546 | 124 375 | 139 301 | -138 816 | 124 860 |
14 | Ostatní příjmy | 52 505 | 17 097 | 1 459 | -1 | 71 060 | 49 281 | -16 | 120 325 |
2 | Výdaje na provozní činnost | 1 155 295 | 90 407 | 229 464 | -116 547 | 1 358 619 | 308 161 | -138 832 | 1 527 948 |
21 | Náhrady zaměstnancům | 94 901 | 961 | 3 492 | 0 | 99 354 | 39 782 | 0 | 139 136 |
22 | Užití zboží a služeb | 51 826 | 1 489 | 2 395 | 0 | 55 710 | 65 838 | 0 | 121 548 |
24 | Úroky | 50 158 | 2 | 0 | .... | 50 160 | 2 672 | -7 | 52 825 |
25 | Běžné transfery | 99 714 | 50 722 | 0 | 0 | 150 436 | 168 426 | 0 | 318 862 |
26 | Dotace | 293 198 | 2 933 | 0 | -116 546 | 179 585 | 206 | -138 816 | 40 975 |
27 | Sociální dávky | 489 843 | 2 | 222 985 | 0 | 712 830 | 108 | 0 | 712 938 |
28 | Ostatní výdaje | 75 655 | 34 298 | 592 | -1 | 110 544 | 31 129 | -9 | 141 664 |
CIO | Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) | -60 852 | 2 633 | -1 130 | 0 | -59 349 | 80 765 | 0 | 21 416 |
PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV: | |||||||||
31.1 | Nákupy nefinančních aktiv | 13 154 | 408 | 441 | 0 | 14 003 | 68 781 | 0 | 82 784 |
311.1 | Fixní aktiva | 13 098 | 408 | 441 | 0 | 13 947 | 67 215 | 0 | 81 162 |
312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.1 | Cennosti | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 | 53 |
314.1 | Nevyráběná aktiva | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 523 | 0 | 1 569 |
31.2 | Prodeje nefinančních aktiv | 4 738 | 1 | 234 | 0 | 4 973 | 6 657 | 0 | 11 630 |
311.2 | Fixní aktiva | 695 | 1 | 234 | 0 | 930 | 3 895 | 0 | 4 825 |
312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314.2 | Nevyráběná aktiva | 4 043 | 0 | 0 | 0 | 4 043 | 2 762 | 0 | 6 805 |
31 | Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) | 8 416 | 407 | 207 | 0 | 9 030 | 62 124 | 0 | 71 154 |
C2M | Celkové výdaje (2+31) | 1 163 711 | 90 814 | 229 671 | -116 547 | 1 367 649 | 370 285 | -138 832 | 1 599 102 |
CSD | Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) | -69 268 | 2 226 | -1 337 | 0 | -68 379 | 18 641 | 0 | -49 738 |
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ: | |||||||||
32x | Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit | 2 871 | -535 | 22 | -1 722 | 636 | 9 235 | -704 | 9 167 |
321x | Domácí | 3 173 | -535 | 22 | -1 722 | 938 | 9 234 | -704 | 9 468 |
322x | Zahraniční | -302 | 0 | 0 | 0 | -302 | 1 | 0 | -301 |
33 | Čistá změna závazků | 1 812 | -752 | 1 700 | -1 722 | 1 038 | 4 274 | -704 | 4 608 |
331 | Domácí | -43 683 | -752 | 1 700 | -1 722 | -44 457 | -770 | -704 | -45 931 |
332 | Zahraniční | 45 495 | 0 | 0 | 0 | 45 495 | 5 044 | 0 | 50 539 |
NFB | Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) | -1 059 | -217 | 1 678 | 0 | 402 | -4 961 | 0 | -4 559 |
NCB | Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) | -70 327 | 2 009 | 341 | 0 | -67 977 | 13 680 | 0 | -54 297 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PŘÍJMY | Veřejné rozpočty 2013 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
1+3 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV | 1 099 181 | 93 041 | 228 568 | -116 547 | 1 304 243 | 395 583 | -138 832 | 1 560 994 |
1 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | 1 094 443 | 93 040 | 228 334 | -116 547 | 1 299 270 | 388 926 | -138 832 | 1 549 364 |
11 | Daně | 545 300 | 13 351 | 0 | 0 | 558 651 | 200 344 | 0 | 758 995 |
111 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 175 978 | 0 | 0 | 0 | 175 978 | 95 364 | 0 | 271 342 |
1111 | Placené fyzickými osobami | 94 494 | 0 | 0 | 0 | 94 494 | 47 878 | 0 | 142 372 |
1112 | Placené společnostmi a ostatními podniky | 81 484 | 0 | 0 | 0 | 81 484 | 47 486 | 0 | 128 970 |
1113 | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Daně z objemu mezd a z pracovní síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Daně z majetku | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 9 743 | 0 | 9 927 |
1131 | Daně z nemovitostí, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1132 | Daně z čistého jmění, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 736 | 0 | 9 736 |
1133 | Daně z pozůstalosti, dědické a darovací | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 184 |
1135 | Ostatní jednorázové daně z majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
1136 | Ostatní daně z majetku, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Daně ze zboží a služeb (Z a S) | 369 076 | 13 351 | 0 | 0 | 382 427 | 95 237 | 0 | 477 664 |
1141 | Obecné daně ze zboží a služeb | 228 858 | 0 | 0 | 0 | 228 858 | 87 390 | 0 | 316 248 |
11411 | Daň z přidané hodnoty | 219 964 | 0 | 0 | 0 | 219 964 | 87 390 | 307 354 | |
11412 | Daně z prodeje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11413 | Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11414 | Daně z finančních a kapitálových transakcí | 8 894 | 0 | 0 | 0 | 8 894 | 0 | 0 | 8 894 |
1142 | Spotřební daně | 136 450 | 7 000 | 0 | 0 | 143 450 | 0 | 0 | 143 450 |
1143 | Zisky ze státních fiskálních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1144 | Daně ze zvláštních služeb | 2 649 | 0 | 0 | 0 | 2 649 | 5 895 | 0 | 8 544 |
1145 | Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 1 119 | 6 351 | 0 | 0 | 7 470 | 1 952 | 0 | 9 422 |
11451 | Daně z motorových vozidel | 0 | 5 234 | 0 | 0 | 5 234 | 0 | 0 | 5 234 |
11452 | Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 1 119 | 1 117 | 0 | 0 | 2 236 | 1 952 | 0 | 4 188 |
1146 | Ostatní daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1151 | Cla a ostatní dovozní poplatky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1152 | Vývozní daně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1153 | Zisky vývozních nebo dovozních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1154 | Zisky ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1155 | Daně ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1156 | Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Ostatní daně | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
12 | Sociální příspěvky | 371 996 | 0 | 173 188 | 0 | 545 184 | 0 | 0 | 545 184 |
121 | Příspěvky na sociální zabezpečení | 357 752 | 0 | 173 188 | 0 | 530 940 | 0 | 0 | 530 940 |
1211 | Příspěvky zaměstnanců | 71 849 | 0 | 51 750 | 0 | 123 599 | 0 | 0 | 123 599 |
1212 | Příspěvky zaměstnavatelů | 264 274 | 0 | 104 498 | 0 | 368 772 | 0 | 0 | 368 772 |
1213 | Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných | 21 629 | 0 | 14 425 | 0 | 36 054 | 0 | 0 | 36 054 |
1214 | Příspěvky jinde nezařazené | 0 | 0 | 2 515 | 0 | 2 515 | 0 | 0 | 2 515 |
122 | Ostatní sociální příspěvky | 14 244 | 0 | 0 | 0 | 14 244 | 0 | 0 | 14 244 |
1221 | Příspěvky zaměstnanců | 913 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 913 |
1222 | Příspěvky zaměstnavatelů | 13 331 | 0 | 0 | 0 | 13 331 | 0 | 0 | 13 331 |
13 | Dotace | 124 642 | 62 592 | 53 687 | -116 546 | 124 375 | 139 301 | -138 816 | 124 860 |
131 | Od zahraničních vlád | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 7 | 0 | 186 |
1311 | Běžné | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4 | 0 | 98 |
1312 | Kapitálové | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3 | 0 | 88 |
132 | Od mezinárodních organizací | 124 004 | 0 | 0 | 0 | 124 004 | 670 | 0 | 124 674 |
1321 | Běžné | 60 795 | 0 | 0 | 0 | 60 795 | 163 | 0 | 60 958 |
1322 | Kapitálové | 63 209 | 0 | 0 | 0 | 63 209 | 507 | 0 | 63 716 |
133 | Od institucí vládního sektoru | 459 | 62 592 | 53 687 | -116 546 | 192 | 138 624 | -138 816 | 0 |
1331 | Běžné | 148 | 40 556 | 53 687 | -94 199 | 192 | 107 149 | -107 341 | 0 |
1332 | Kapitálové | 311 | 22 036 | 0 | -22 347 | 0 | 31 475 | -31 475 | 0 |
14 | Ostatní příjmy | 52 505 | 17 097 | 1 459 | -1 | 71 060 | 49 281 | -16 | 120 325 |
141 | Příjmy z vlastnictví | 23 453 | 630 | 216 | 0 | 24 299 | 7 781 | -7 | 32 073 |
1411 | Úroky | 283 | 269 | 216 | .... | 768 | 1 114 | -7 | 1 875 |
14111 | Od nerezidentů | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
14112 | Od rezidentů jiných než vládních institucí | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
14113 | Od vládních institucí | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
1412 | Dividendy | 19 353 | 0 | 0 | 0 | 19 353 | 1 963 | 0 | 21 316 |
1413 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 3 292 | 0 | 0 | 0 | 3 292 | 2 475 | 0 | 5 767 |
1414 | Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1415 | Nájemné | 525 | 361 | 0 | 0 | 886 | 2 229 | 0 | 3 115 |
1416 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Prodej zboží a služeb | 9 514 | 13 104 | 169 | 0 | 22 787 | 26 651 | 0 | 49 438 |
1421 | Prodej realizovaný na tržním principu | 2 346 | 58 | 0 | 0 | 2 404 | 18 874 | 0 | 21 278 |
1422 | Správní poplatky | 6 909 | 12 963 | 169 | 0 | 20 041 | 7 472 | 0 | 27 513 |
1423 | Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu | 259 | 83 | 0 | 0 | 342 | 305 | 0 | 647 |
143 | Pokuty, penále a propadnutí | 2 960 | 106 | 505 | -1 | 3 570 | 1 285 | -9 | 4 846 |
144 | Transfery jinde nezařazené | 16 578 | 3 257 | 569 | 0 | 20 404 | 13 564 | 0 | 33 968 |
1441 | Běžné | 16 331 | 3 257 | 569 | 0 | 20 157 | 12 875 | 0 | 33 032 |
14411 | Dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14412 | Ostatní | 16 331 | 3 257 | 569 | 0 | 20 157 | 12 875 | 0 | 33 032 |
1442 | Kapitálové | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 689 | 0 | 936 |
145 | Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1451 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14511 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14512 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14513 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1452 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV | 4 738 | 1 | 234 | 0 | 4 973 | 6 657 | 0 | 11 630 |
311.2 | Fixní aktiva | 695 | 1 | 234 | 0 | 930 | 3 895 | 0 | 4 825 |
312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314.2 | Nevyráběná aktiva | 4 043 | 0 | 0 | 0 | 4 043 | 2 762 | 0 | 6 805 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝDAJE | Veřejné rozpočty 2013 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty |
Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
2+3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 1 168 449 | 90 815 | 229 905 | -116 547 | 1 372 622 | 376 942 | -138 832 | 1 610 732 |
2 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST | 1 155 295 | 90 407 | 229 464 | -116 547 | 1 358 619 | 308 161 | -138 832 | 1 527 948 |
21 | Náhrady zaměstnancům | 94 901 | 961 | 3 492 | 0 | 99 354 | 39 782 | 0 | 139 136 |
211 | Mzdy a platy | 71 123 | 720 | 2 611 | 0 | 74 454 | 30 217 | 0 | 104 671 |
212 | Sociální příspěvky | 23 778 | 241 | 881 | 0 | 24 900 | 9 565 | 0 | 34 465 |
22 | Užití zboží a služeb | 51 826 | 1 489 | 2 395 | 0 | 55 710 | 65 838 | 0 | 121 548 |
24 | Úroky | 50 158 | 2 | 0 | .... | 50 160 | 2 672 | -7 | 52 825 |
241 | Nerezidentům | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
242 | Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
243 | Institucím vládního sektoru | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
25 | Běžné transfery | 99 714 | 50 722 | 0 | 0 | 150 436 | 168 426 | 0 | 318 862 |
251 | Veřejným společnostem | 69 769 | 13 365 | 0 | 0 | 83 134 | 129 090 | 0 | 212 224 |
252 | Soukromým společnostem | 29 945 | 37 357 | 0 | 0 | 67 302 | 39 336 | 0 | 106 638 |
253 | Ostatním sektorům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dotace | 293 198 | 2 933 | 0 | -116 546 | 179 585 | 206 | -138 816 | 40 975 |
261 | Zahraničním vládám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2611 | Běžné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2612 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Mezinárodním organizacím | 40 961 | 0 | 0 | 0 | 40 961 | 13 | 0 | 40 974 |
2621 | Běžné | 40 961 | 0 | 0 | 0 | 40 961 | 13 | 0 | 40 974 |
2622 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | Jednotkám vládního sektoru | 252 237 | 2 933 | 0 | -116 546 | 138 624 | 192 | -138 816 | 0 |
2631 | Běžné | 200 775 | 573 | 0 | -94 199 | 107 149 | 192 | -107 341 | 0 |
2632 | Kapitálové | 51 462 | 2 360 | 0 | -22 347 | 31 475 | 0 | -31 475 | 0 |
27 | Sociální dávky | 489 843 | 2 | 222 985 | 0 | 712 830 | 108 | 0 | 712 938 |
271 | Dávky sociálního zabezpečení | 412 773 | 0 | 222 985 | 0 | 635 758 | 0 | 0 | 635 758 |
272 | Dávky sociální pomoci | 76 907 | 0 | 0 | 0 | 76 907 | 0 | 0 | 76 907 |
273 | Zaměstnanecké sociální dávky | 163 | 2 | 0 | 0 | 165 | 108 | 0 | 273 |
28 | Ostatní výdaje | 75 655 | 34 298 | 592 | -1 | 110 544 | 31 129 | -9 | 141 664 |
281 | Výdaje z vlastnictví jiné než úroky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 |
2811 | Dividendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2812 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2813 | Výplaty výnosů z investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2814 | Nájemné | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 30 |
2815 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | 75 654 | 34 298 | 592 | -1 | 110 543 | 31 100 | -9 | 141 634 |
2821 | Ostatní běžné výdaje | 19 557 | 964 | 592 | -1 | 21 112 | 15 317 | -9 | 36 420 |
2822 | Ostatní kapitálové výdaje | 56 097 | 33 334 | 0 | 0 | 89 431 | 15 783 | 0 | 105 214 |
283 | Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2831 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28311 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28312 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28313 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2832 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 13 154 | 408 | 441 | 0 | 14 003 | 68 781 | 0 | 82 784 |
311.1 | Fixní aktiva | 13 098 | 408 | 441 | 0 | 13 947 | 67 215 | 0 | 81 162 |
312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.1 | Cennosti | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 | 53 |
314.1 | Nevyráběná aktiva | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 523 | 0 | 1 569 |
PENĚŽNÍ SALDO | -69 268 | 2 226 | -1 337 | 0 | -68 379 | 18 641 | 0 | -49 738 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE | Veřejné rozpočty 2013 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
63 | Dluhové závazky [631+632] | 1 664 527 | 50 | 1 700 | -1 904 | 1 664 373 | 112 454 | -4 953 | 1 771 874 |
6302 | Oběživo a depozita [6312+6322] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6303 | Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] | 1 593 015 | 0 | 0 | -204 | 1 592 811 | 16 437 | -3 718 | 1 605 530 |
6304 | Půjčky [6314+6324] | 71 512 | 50 | 1 700 | -1 700 | 71 562 | 96 017 | -1 235 | 166 344 |
631 | Domácí | 1 123 207 | 50 | 1 700 | -1 904 | 1 123 053 | 50 992 | -4 953 | 1 169 092 |
6312 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6313 | Cenné papíry jiné než akcie | 1 123 207 | 0 | 0 | -204 | 1 123 003 | 11 117 | -3 718 | 1 130 402 |
6314 | Půjčky | 0 | 50 | 1 700 | -1 700 | 50 | 39 875 | -1 235 | 38 690 |
632 | Zahraniční | 541 320 | 0 | 0 | 0 | 541 320 | 61 462 | 0 | 602 782 |
6322 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6323 | Cenné papíry jiné než akcie | 469 808 | 0 | 0 | 0 | 469 808 | 5 320 | 0 | 475 128 |
6324 | Půjčky | 71 512 | 0 | 0 | 0 | 71 512 | 56 142 | 0 | 127 654 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ | Veřejné rozpočty 2013 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
7 | CELKOVÉ VÝDAJE | 1 163 711 | 90 814 | 229 671 | -116 547 | 1 367 649 | 370 285 | -138 832 | 1 599 102 |
701 | Všeobecné veřejné služby | 140 768 | 5 002 | 0 | 0 | 145 770 | 58 468 | -11 183 | 193 055 |
7017 | Transakce v oblasti veřejného dluhu | 50 158 | 2 | 0 | .... | 50 160 | 2 672 | -7 | 52 825 |
7018 | Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy | 10 984 | 0 | 0 | 0 | 10 984 | 192 | -11 176 | 0 |
702 | Obrana | 32 140 | 0 | 0 | 0 | 32 140 | 1 216 | -45 | 33 311 |
703 | Veřejný pořádek a bezpečnost | 63 803 | 0 | 0 | -4 | 63 799 | 7 931 | -670 | 71 060 |
704 | Ekonomické záležitosti | 155 222 | 80 876 | 0 | -62 047 | 174 051 | 83 503 | -9 437 | 248 117 |
7042 | Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost | 48 800 | 30 143 | 0 | -38 489 | 40 454 | 2 655 | -744 | 42 365 |
7043 | Paliva a energetika | 3 449 | 153 | 0 | 0 | 3 602 | 1 295 | -2 550 | 2 347 |
7044 | Těžba a zpracovatelský průmysl | 547 | 754 | 0 | 0 | 1 301 | 87 | -32 | 1 356 |
7045 | Doprava | 36 901 | 49 243 | 0 | -23 557 | 62 587 | 76 181 | -4 576 | 134 192 |
7046 | Pošty a telekomunikace | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 | 37 | 0 | 625 |
705 | Ochrana životního prostředí | 24 294 | 1 916 | 0 | -279 | 25 931 | 33 058 | -8 997 | 49 992 |
706 | Bydlení a společenská infrastruktura | 27 472 | 2 354 | 0 | 0 | 29 826 | 29 310 | -20 021 | 39 115 |
707 | Zdraví | 59 519 | 0 | 229 671 | -53 687 | 235 503 | 9 233 | -108 | 244 628 |
7072 | Ambulantní zdravotní péče | 867 | 0 | 0 | 0 | 867 | 3 912 | -105 | 4 674 |
7073 | Ústavní zdravotní péče | 1 441 | 0 | 0 | 0 | 1 441 | 4 803 | 0 | 6 244 |
7074 | Veřejné zdravotnické služby | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 435 | -2 | 798 |
708 | Rekreace, kultura a náboženství | 15 865 | 667 | 0 | -530 | 16 002 | 28 862 | -571 | 44 293 |
709 | Vzdělávání | 126 725 | 0 | 0 | 0 | 126 725 | 114 008 | -85 376 | 155 357 |
7091 | Preprimární a primární vzdělávání | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 22 054 | -11 | 22 136 |
7092 | Sekundární vzdělávání | 2 756 | 0 | 0 | 0 | 2 756 | 78 889 | -1 016 | 80 629 |
7094 | Terciární vzdělávání | 23 439 | 0 | 0 | 0 | 23 439 | 503 | -48 | 23 894 |
710 | Sociální věci | 522 641 | 0 | 0 | 0 | 522 641 | 11 353 | -2 424 | 531 570 |
Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv | -4 738 | -1 | 0 | 0 | -4 739 | -6 657 | 0 | -11 396 |