Vládní finanční statistika - 2014
Veřejné rozpočty 2014
- TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
- TABULKA 2 - Příjmy
- TABULKA 3 - Výdaje
- TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
- TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ | Veřejné rozpočty 2014 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | |||||||||
1 | Příjmy z provozní činnosti | 1 105 361 | 97 796 | 241 141 | -128 305 | 1 315 993 | 410 095 | -148 817 | 1 577 271 |
11 | Daně | 564 736 | 14 182 | 0 | 0 | 578 918 | 211 213 | 0 | 790 131 |
12 | Sociální příspěvky | 382 749 | 0 | 179 802 | 0 | 562 551 | 0 | 0 | 562 551 |
13 | Dotace | 117 062 | 67 583 | 59 880 | -128 304 | 116 221 | 149 184 | -148 793 | 116 612 |
14 | Ostatní příjmy | 40 814 | 16 031 | 1 459 | -1 | 58 303 | 49 698 | -24 | 107 977 |
2 | Výdaje na provozní činnost | 1 197 794 | 95 110 | 238 520 | -128 305 | 1 403 119 | 314 832 | -148 817 | 1 569 134 |
21 | Náhrady zaměstnancům | 99 211 | 1 037 | 3 598 | 0 | 103 846 | 41 841 | 0 | 145 687 |
22 | Užití zboží a služeb | 50 599 | 1 242 | 2 295 | 0 | 54 136 | 66 837 | 0 | 120 973 |
24 | Úroky | 47 945 | 1 | 0 | .... | 47 946 | 2 119 | -14 | 50 051 |
25 | Běžné transfery | 105 545 | 59 877 | 0 | 0 | 165 422 | 175 410 | 0 | 340 832 |
26 | Dotace | 315 073 | 4 505 | 0 | -128 304 | 191 274 | 336 | -148 793 | 42 817 |
27 | Sociální dávky | 496 117 | 2 | 231 952 | 0 | 728 071 | 81 | 0 | 728 152 |
28 | Ostatní výdaje | 83 304 | 28 446 | 675 | -1 | 112 424 | 28 208 | -10 | 140 622 |
CIO | Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) | -92 433 | 2 686 | 2 621 | 0 | -87 126 | 95 263 | 0 | 8 137 |
PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV: | |||||||||
31.1 | Nákupy nefinančních aktiv | 11 993 | 296 | 492 | 0 | 12 781 | 88 546 | 0 | 101 327 |
311.1 | Fixní aktiva | 11 957 | 296 | 492 | 0 | 12 745 | 86 976 | 0 | 99 721 |
312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.1 | Cennosti | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 48 |
314.1 | Nevyráběná aktiva | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 530 | 0 | 1 558 |
31.2 | Prodeje nefinančních aktiv | 12 428 | 0 | 100 | 0 | 12 528 | 5 670 | 0 | 18 198 |
311.2 | Fixní aktiva | 423 | 0 | 100 | 0 | 523 | 3 117 | 0 | 3 640 |
312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314.2 | Nevyráběná aktiva | 12 005 | 0 | 0 | 0 | 12 005 | 2 553 | 0 | 14 558 |
31 | Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) | -435 | 296 | 392 | 0 | 253 | 82 876 | 0 | 83 129 |
C2M | Celkové výdaje (2+31) | 1 197 359 | 95 406 | 238 912 | -128 305 | 1 403 372 | 397 708 | -148 817 | 1 652 263 |
CSD | Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) | -91 998 | 2 390 | 2 229 | 0 | -87 379 | 12 387 | 0 | -74 992 |
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ: | |||||||||
32x | Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit | 667 | 190 | 0 | 700 | 1 557 | -2 054 | 983 | 486 |
321x | Domácí | 279 | 190 | 0 | 700 | 1 169 | -2 041 | 983 | 111 |
322x | Zahraniční | 388 | 0 | 0 | 0 | 388 | -13 | 0 | 375 |
33 | Čistá změna závazků | -18 303 | -50 | -700 | 700 | -18 353 | -4 577 | 983 | -21 947 |
331 | Domácí | 54 953 | -50 | -700 | 700 | 54 903 | -1 903 | 983 | 53 983 |
332 | Zahraniční | -73 256 | 0 | 0 | 0 | -73 256 | -2 674 | 0 | -75 930 |
NFB | Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) | -18 970 | -240 | -700 | 0 | -19 910 | -2 523 | 0 | -22 433 |
NCB | Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) | -110 968 | 2 150 | 1 529 | 0 | -107 289 | 9 864 | 0 | -97 425 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PŘÍJMY | Veřejné rozpočty 2014 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
1+3 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV | 1 117 789 | 97 796 | 241 241 | -128 305 | 1 328 521 | 415 765 | -148 817 | 1 595 469 |
1 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | 1 105 361 | 97 796 | 241 141 | -128 305 | 1 315 993 | 410 095 | -148 817 | 1 577 271 |
11 | Daně | 564 736 | 14 182 | 0 | 0 | 578 918 | 211 213 | 0 | 790 131 |
111 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 187 590 | 0 | 0 | 0 | 187 590 | 101 169 | 0 | 288 759 |
1111 | Placené fyzickými osobami | 98 217 | 0 | 0 | 0 | 98 217 | 49 556 | 0 | 147 773 |
1112 | Placené společnostmi a ostatními podniky | 89 373 | 0 | 0 | 0 | 89 373 | 51 613 | 0 | 140 986 |
1113 | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Daně z objemu mezd a z pracovní síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Daně z majetku | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 9 983 | 0 | 10 116 |
1131 | Daně z nemovitostí, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1132 | Daně z čistého jmění, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 973 | 0 | 9 973 |
1133 | Daně z pozůstalosti, dědické a darovací | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 |
1135 | Ostatní jednorázové daně z majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
1136 | Ostatní daně z majetku, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Daně ze zboží a služeb (Z a S) | 376 928 | 14 182 | 0 | 0 | 391 110 | 100 061 | 0 | 491 171 |
1141 | Obecné daně ze zboží a služeb | 239 531 | 0 | 0 | 0 | 239 531 | 92 251 | 0 | 331 782 |
11411 | Daň z přidané hodnoty | 230 245 | 0 | 0 | 0 | 230 245 | 92 251 | 0 | 322 496 |
11412 | Daně z prodeje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11413 | Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11414 | Daně z finančních a kapitálových transakcí | 9 286 | 0 | 0 | 0 | 9 286 | 0 | 0 | 9 286 |
1142 | Spotřební daně | 134 017 | 7 288 | 0 | 0 | 141 305 | 0 | 0 | 141 305 |
1143 | Zisky ze státních fiskálních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1144 | Daně ze zvláštních služeb | 2 447 | 0 | 0 | 0 | 2 447 | 5 785 | 0 | 8 232 |
1145 | Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 933 | 6 894 | 0 | 0 | 7 827 | 2 025 | 0 | 9 852 |
11451 | Daně z motorových vozidel | 0 | 5 775 | 0 | 0 | 5 775 | 0 | 0 | 5 775 |
11452 | Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 933 | 1 119 | 0 | 0 | 2 052 | 2 025 | 0 | 4 077 |
1146 | Ostatní daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1151 | Cla a ostatní dovozní poplatky | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1152 | Vývozní daně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1153 | Zisky vývozních nebo dovozních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1154 | Zisky ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1155 | Daně ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1156 | Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Ostatní daně | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 |
12 | Sociální příspěvky | 382 749 | 0 | 179 802 | 0 | 562 551 | 0 | 0 | 562 551 |
121 | Příspěvky na sociální zabezpečení | 368 076 | 0 | 179 802 | 0 | 547 878 | 0 | 0 | 547 878 |
1211 | Příspěvky zaměstnanců | 73 692 | 0 | 53 799 | 0 | 127 491 | 0 | 0 | 127 491 |
1212 | Příspěvky zaměstnavatelů | 273 014 | 0 | 107 598 | 0 | 380 612 | 0 | 0 | 380 612 |
1213 | Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných | 21 370 | 0 | 17 212 | 0 | 38 582 | 0 | 0 | 38 582 |
1214 | Příspěvky jinde nezařazené | 0 | 0 | 1 193 | 0 | 1 193 | 0 | 0 | 1 193 |
122 | Ostatní sociální příspěvky | 14 673 | 0 | 0 | 0 | 14 673 | 0 | 0 | 14 673 |
1221 | Příspěvky zaměstnanců | 901 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 0 | 901 |
1222 | Příspěvky zaměstnavatelů | 13 772 | 0 | 0 | 0 | 13 772 | 0 | 0 | 13 772 |
13 | Dotace | 117 062 | 67 583 | 59 880 | -128 304 | 116 221 | 149 184 | -148 793 | 116 612 |
131 | Od zahraničních vlád | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 20 | 0 | 255 |
1311 | Běžné | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 7 | 0 | 126 |
1312 | Kapitálové | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 13 | 0 | 129 |
132 | Od mezinárodních organizací | 115 669 | 0 | 0 | 0 | 115 669 | 688 | 0 | 116 357 |
1321 | Běžné | 56 758 | 0 | 0 | 0 | 56 758 | 254 | 0 | 57 012 |
1322 | Kapitálové | 58 911 | 0 | 0 | 0 | 58 911 | 434 | 0 | 59 345 |
133 | Od institucí vládního sektoru | 1 158 | 67 583 | 59 880 | -128 304 | 317 | 148 476 | -148 793 | 0 |
1331 | Běžné | 249 | 45 477 | 59 880 | -105 388 | 218 | 110 534 | -110 752 | 0 |
1332 | Kapitálové | 909 | 22 106 | 0 | -22 916 | 99 | 37 942 | -38 041 | 0 |
14 | Ostatní příjmy | 40 814 | 16 031 | 1 459 | -1 | 58 303 | 49 698 | -24 | 107 977 |
141 | Příjmy z vlastnictví | 22 520 | 484 | 153 | 0 | 23 157 | 6 725 | -14 | 29 868 |
1411 | Úroky | 303 | 125 | 153 | .... | 581 | 663 | -14 | 1 230 |
14111 | Od nerezidentů | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
14112 | Od rezidentů jiných než vládních institucí | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
14113 | Od vládních institucí | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
1412 | Dividendy | 18 554 | 0 | 0 | 0 | 18 554 | 1 002 | 0 | 19 556 |
1413 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 3 138 | 0 | 0 | 0 | 3 138 | 2 737 | 0 | 5 875 |
1414 | Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1415 | Nájemné | 525 | 359 | 0 | 0 | 884 | 2 323 | 0 | 3 207 |
1416 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Prodej zboží a služeb | 9 764 | 12 552 | 147 | 0 | 22 463 | 26 809 | 0 | 49 272 |
1421 | Prodej realizovaný na tržním principu | 2 202 | 41 | 0 | 0 | 2 243 | 18 960 | 0 | 21 203 |
1422 | Správní poplatky | 7 318 | 12 423 | 147 | 0 | 19 888 | 7 545 | 0 | 27 433 |
1423 | Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu | 244 | 88 | 0 | 0 | 332 | 304 | 0 | 636 |
143 | Pokuty, penále a propadnutí | 2 944 | 334 | 485 | -1 | 3 762 | 1 671 | -10 | 5 423 |
144 | Transfery jinde nezařazené | 5 586 | 2 661 | 674 | 0 | 8 921 | 14 493 | 0 | 23 414 |
1441 | Běžné | 5 269 | 2 661 | 674 | 0 | 8 604 | 13 753 | 0 | 22 357 |
14411 | Dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14412 | Ostatní | 5 269 | 2 661 | 674 | 0 | 8 604 | 13 753 | 0 | 22 357 |
1442 | Kapitálové | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 740 | 0 | 1 057 |
145 | Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1451 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14511 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14512 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14513 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1452 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV | 12 428 | 0 | 100 | 0 | 12 528 | 5 670 | 0 | 18 198 |
311.2 | Fixní aktiva | 423 | 0 | 100 | 0 | 523 | 3 117 | 0 | 3 640 |
312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314.2 | Nevyráběná aktiva | 12 005 | 0 | 0 | 0 | 12 005 | 2 553 | 0 | 14 558 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝDAJE | Veřejné rozpočty 2014 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty |
Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
2+3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 1 209 787 | 95 406 | 239 012 | -128 305 | 1 415 900 | 403 378 | -148 817 | 1 670 461 |
2 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST | 1 197 794 | 95 110 | 238 520 | -128 305 | 1 403 119 | 314 832 | -148 817 | 1 569 134 |
21 | Náhrady zaměstnancům | 99 211 | 1 037 | 3 598 | 0 | 103 846 | 41 841 | 0 | 145 687 |
211 | Mzdy a platy | 74 306 | 775 | 2 669 | 0 | 77 750 | 31 830 | 0 | 109 580 |
212 | Sociální příspěvky | 24 905 | 262 | 929 | 0 | 26 096 | 10 011 | 0 | 36 107 |
22 | Užití zboží a služeb | 50 599 | 1 242 | 2 295 | 0 | 54 136 | 66 837 | 0 | 120 973 |
24 | Úroky | 47 945 | 1 | 0 | .... | 47 946 | 2 119 | -14 | 50 051 |
241 | Nerezidentům | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
242 | Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
243 | Institucím vládního sektoru | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
25 | Běžné transfery | 105 545 | 59 877 | 0 | 0 | 165 422 | 175 410 | 0 | 340 832 |
251 | Veřejným společnostem | 70 511 | 14 277 | 0 | 0 | 84 788 | 134 457 | 0 | 219 245 |
252 | Soukromým společnostem | 35 034 | 45 600 | 0 | 0 | 80 634 | 40 953 | 0 | 121 587 |
253 | Ostatním sektorům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dotace | 315 073 | 4 505 | 0 | -128 304 | 191 274 | 336 | -148 793 | 42 817 |
261 | Zahraničním vládám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2611 | Běžné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2612 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Mezinárodním organizacím | 42 798 | 0 | 0 | 0 | 42 798 | 17 | 0 | 42 815 |
2621 | Běžné | 42 798 | 0 | 0 | 0 | 42 798 | 17 | 0 | 42 815 |
2622 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | Jednotkám vládního sektoru | 272 275 | 4 505 | 0 | -128 304 | 148 476 | 317 | -148 793 | 0 |
2631 | Běžné | 215 260 | 662 | 0 | -105 388 | 110 534 | 218 | -110 752 | 0 |
2632 | Kapitálové | 57 015 | 3 843 | 0 | -22 916 | 37 942 | 99 | -38 041 | 0 |
27 | Sociální dávky | 496 117 | 2 | 231 952 | 0 | 728 071 | 81 | 0 | 728 152 |
271 | Dávky sociálního zabezpečení | 417 390 | 0 | 231 952 | 0 | 649 342 | 0 | 0 | 649 342 |
272 | Dávky sociální pomoci | 78 613 | 0 | 0 | 0 | 78 613 | 0 | 0 | 78 613 |
273 | Zaměstnanecké sociální dávky | 114 | 2 | 0 | 0 | 116 | 81 | 0 | 197 |
28 | Ostatní výdaje | 83 304 | 28 446 | 675 | -1 | 112 424 | 28 208 | -10 | 140 622 |
281 | Výdaje z vlastnictví jiné než úroky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 |
2811 | Dividendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2812 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2813 | Výplaty výnosů z investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2814 | Nájemné | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 |
2815 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | 83 303 | 28 446 | 675 | -1 | 112 423 | 28 190 | -10 | 140 603 |
2821 | Ostatní běžné výdaje | 20 800 | 1 110 | 675 | -1 | 22 584 | 14 057 | -10 | 36 631 |
2822 | Ostatní kapitálové výdaje | 62 503 | 27 336 | 0 | 0 | 89 839 | 14 133 | 0 | 103 972 |
283 | Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2831 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28311 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28312 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28313 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2832 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 11 993 | 296 | 492 | 0 | 12 781 | 88 546 | 0 | 101 327 |
311.1 | Fixní aktiva | 11 957 | 296 | 492 | 0 | 12 745 | 86 976 | 0 | 99 721 |
312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.1 | Cennosti | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 48 |
314.1 | Nevyráběná aktiva | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 530 | 0 | 1 558 |
PENĚŽNÍ SALDO | -91 998 | 2 390 | 2 229 | 0 | -87 379 | 12 387 | 0 | -74 992 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE | Veřejné rozpočty 2014 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
63 | Dluhové závazky [631+632] | 1 648 488 | 0 | 1 000 | -1 204 | 1 648 284 | 108 644 | -3 970 | 1 752 958 |
6302 | Oběživo a depozita [6312+6322] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6303 | Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] | 1 585 512 | 0 | 0 | -204 | 1 585 308 | 13 735 | -2 646 | 1 596 396 |
6304 | Půjčky [6314+6324] | 62 976 | 0 | 1 000 | -1 000 | 62 976 | 94 909 | -1 324 | 156 561 |
631 | Domácí | 1 178 160 | 0 | 1 000 | -1 204 | 1 177 956 | 55 237 | -3 970 | 1 229 222 |
6312 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6313 | Cenné papíry jiné než akcie | 1 175 615 | 0 | 0 | -204 | 1 175 411 | 9 833 | -2 646 | 1 182 598 |
6314 | Půjčky | 2 545 | 0 | 1 000 | -1 000 | 2 545 | 45 404 | -1 324 | 46 625 |
632 | Zahraniční | 470 328 | 0 | 0 | 0 | 470 328 | 53 407 | 0 | 523 735 |
6322 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6323 | Cenné papíry jiné než akcie | 409 897 | 0 | 0 | 0 | 409 897 | 3 902 | 0 | 413 799 |
6324 | Půjčky | 60 432 | 0 | 0 | 0 | 60 432 | 49 505 | 0 | 109 937 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ | Veřejné rozpočty 2014 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
7 | CELKOVÉ VÝDAJE | 1 197 359 | 95 406 | 238 912 | -128 305 | 1 403 372 | 397 708 | -148 817 | 1 652 263 |
701 | Všeobecné veřejné služby | 140 725 | 1 | 0 | 0 | 140 726 | 57 177 | -10 663 | 187 240 |
7017 | Transakce v oblasti veřejného dluhu | 47 945 | 1 | 0 | .... | 47 946 | 2 119 | -14 | 50 051 |
7018 | Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy | 10 436 | 0 | 0 | 0 | 10 436 | 213 | -10 649 | 0 |
702 | Obrana | 31 926 | 0 | 0 | 0 | 31 926 | 577 | -46 | 32 457 |
703 | Veřejný pořádek a bezpečnost | 65 466 | 0 | 0 | -16 | 65 450 | 8 037 | -415 | 73 072 |
704 | Ekonomické záležitosti | 169 433 | 89 430 | 0 | -67 277 | 191 586 | 91 931 | -11 813 | 271 704 |
7042 | Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost | 47 787 | 35 950 | 0 | -35 800 | 47 937 | 3 143 | -1 234 | 49 846 |
7043 | Paliva a energetika | 5 618 | 482 | 0 | 0 | 6 100 | 1 195 | -4 381 | 2 914 |
7044 | Těžba a zpracovatelský průmysl | 545 | 415 | 0 | 0 | 960 | 159 | -101 | 1 018 |
7045 | Doprava | 43 899 | 52 029 | 0 | -31 477 | 64 451 | 84 488 | -4 216 | 144 723 |
7046 | Pošty a telekomunikace | 622 | 0 | 0 | 0 | 622 | 45 | 0 | 667 |
705 | Ochrana životního prostředí | 33 325 | 2 534 | 0 | -324 | 35 535 | 36 898 | -13 762 | 58 671 |
706 | Bydlení a společenská infrastruktura | 27 174 | 2 365 | 0 | 0 | 29 539 | 34 548 | -18 701 | 45 386 |
707 | Zdraví | 66 360 | 0 | 238 912 | -59 880 | 245 392 | 9 254 | -78 | 254 568 |
7072 | Ambulantní zdravotní péče | 829 | 0 | 0 | 0 | 829 | 3 831 | -75 | 4 585 |
7073 | Ústavní zdravotní péče | 1 941 | 0 | 0 | 0 | 1 941 | 4 935 | 0 | 6 876 |
7074 | Veřejné zdravotnické služby | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 409 | -3 | 826 |
708 | Rekreace, kultura a náboženství | 15 947 | 1 060 | 0 | -805 | 16 202 | 30 863 | -578 | 46 487 |
709 | Vzdělávání | 127 610 | 16 | 0 | 0 | 127 626 | 119 811 | -86 746 | 160 691 |
7091 | Preprimární a primární vzdělávání | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 23 496 | -3 | 23 586 |
7092 | Sekundární vzdělávání | 2 179 | 0 | 0 | 0 | 2 179 | 82 725 | -502 | 84 402 |
7094 | Terciární vzdělávání | 22 926 | 0 | 0 | 0 | 22 926 | 538 | -8 | 23 456 |
710 | Sociální věci | 531 821 | 0 | 0 | -3 | 531 818 | 14 282 | -6 015 | 540 085 |
Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv | -12 428 | 0 | 0 | 0 | -12 428 | -5 670 | 0 | -18 098 |