Vládní finanční statistika - 2017
Veřejné rozpočty 2017
- TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
- TABULKA 2 - Příjmy
- TABULKA 3 - Výdaje
- TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
- TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
- Metodika vládní finanční statistiky (.PDF, 229 kB)
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ | Veřejné rozpočty 2017 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | |||||||||
1 | Příjmy z provozní činnosti | 1 292 736 | 115 826 | 284 828 | -143 047 | 1 550 343 | 464 127 | -153 671 | 1 860 799 |
11 | Daně | 684 699 | 15 131 | 0 | 0 | 699 830 | 261 983 | 0 | 961 813 |
12 | Sociální příspěvky | 466 217 | 0 | 217 731 | 0 | 683 948 | 0 | 0 | 683 948 |
13 | Dotace | 95 695 | 77 791 | 65 263 | -143 046 | 95 703 | 153 184 | -153 630 | 95 257 |
14 | Ostatní příjmy | 46 125 | 22 904 | 1 834 | -1 | 70 862 | 48 960 | -41 | 119 781 |
2 | Výdaje na provozní činnost | 1 268 183 | 115 881 | 275 004 | -143 047 | 1 516 021 | 368 593 | -153 671 | 1 730 943 |
21 | Náhrady zaměstnancům | 124 162 | 1 296 | 4 123 | 0 | 129 581 | 48 344 | 0 | 177 925 |
22 | Užití zboží a služeb | 54 077 | 1 448 | 1 921 | 0 | 57 446 | 74 826 | 0 | 132 272 |
24 | Úroky | 39 033 | 3 | 0 | .... | 39 036 | 1 301 | -32 | 40 305 |
25 | Běžné transfery | 122 042 | 69 021 | 0 | 0 | 191 063 | 210 901 | 0 | 401 964 |
26 | Dotace | 334 751 | 2 013 | 0 | -143 046 | 193 718 | 654 | -153 630 | 40 742 |
27 | Sociální dávky | 530 093 | 3 | 267 755 | 0 | 797 851 | 116 | 0 | 797 967 |
28 | Ostatní výdaje | 64 025 | 42 097 | 1 205 | -1 | 107 326 | 32 451 | -9 | 139 768 |
CIO | Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) | 24 553 | -55 | 9 824 | 0 | 34 322 | 95 534 | 0 | 129 856 |
PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV: | |||||||||
31.1 | Nákupy nefinančních aktiv | 14 526 | 309 | 307 | 0 | 15 142 | 69 423 | 0 | 84 565 |
311.1 | Fixní aktiva | 14 460 | 309 | 307 | 0 | 15 076 | 66 545 | 0 | 81 621 |
312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.1 | Cennosti | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 65 |
314.1 | Nevyráběná aktiva | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 833 | 0 | 2 879 |
31.2 | Prodeje nefinančních aktiv | 8 294 | 2 | 5 | 0 | 8 301 | 7 043 | 0 | 15 344 |
311.2 | Fixní aktiva | 1 217 | 2 | 5 | 0 | 1 224 | 2 300 | 0 | 3 524 |
312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314.2 | Nevyráběná aktiva | 7 077 | 0 | 0 | 0 | 7 077 | 4 743 | 0 | 11 820 |
31 | Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) | 6 232 | 307 | 302 | 0 | 6 841 | 62 380 | 0 | 69 221 |
C2M | Celkové výdaje (2+31) | 1 274 415 | 116 188 | 275 306 | -143 047 | 1 522 862 | 430 973 | -153 671 | 1 800 164 |
CSD | Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) | 18 321 | -362 | 9 522 | 0 | 27 481 | 33 154 | 0 | 60 635 |
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ: | |||||||||
32x | Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit | -13 316 | -774 | -35 | 35 | -14 090 | 195 | 1 114 | -12 781 |
321x | Domácí | -15 856 | -774 | -35 | 35 | -16 630 | 192 | 1 114 | -15 324 |
322x | Zahraniční | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 3 | 0 | 2 543 |
33 | Čistá změna závazků | 22 229 | 0 | 0 | 35 | 22 264 | -4 890 | 1 114 | 18 488 |
331 | Domácí | -119 058 | 0 | 0 | 35 | -119 023 | -1 832 | 1 114 | -119 741 |
332 | Zahraniční | 141 287 | 0 | 0 | 0 | 141 287 | -3 058 | 0 | 138 229 |
NFB | Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) | 35 545 | 774 | 35 | 0 | 36 354 | -5 085 | 0 | 31 269 |
NCB | Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) | 53 866 | 412 | 9 557 | 0 | 63 835 | 28 069 | 0 | 91 904 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PŘÍJMY | Veřejné rozpočty 2017 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
1+3 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV | 1 301 030 | 115 828 | 284 833 | -143 047 | 1 558 644 | 471 170 | -153 671 | 1 876 143 |
1 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | 1 292 736 | 115 826 | 284 828 | -143 047 | 1 550 343 | 464 127 | -153 671 | 1 860 799 |
11 | Daně | 684 699 | 15 131 | 0 | 0 | 699 830 | 261 983 | 0 | 961 813 |
111 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 243 797 | 0 | 0 | 0 | 243 797 | 126 301 | 0 | 370 098 |
1111 | Placené fyzickými osobami | 128 609 | 0 | 0 | 0 | 128 609 | 64 195 | 0 | 192 804 |
1112 | Placené společnostmi a ostatními podniky | 115 188 | 0 | 0 | 0 | 115 188 | 62 106 | 0 | 177 294 |
1113 | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Daně z objemu mezd a z pracovní síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Daně z majetku | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 10 794 | 0 | 10 776 |
1131 | Daně z nemovitostí, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1132 | Daně z čistého jmění, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 765 | 0 | 10 765 |
1133 | Daně z pozůstalosti, dědické a darovací | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | -18 |
1135 | Ostatní jednorázové daně z majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
1136 | Ostatní daně z majetku, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Daně ze zboží a služeb (Z a S) | 440 016 | 15 131 | 0 | 0 | 455 147 | 124 888 | 0 | 580 035 |
1141 | Obecné daně ze zboží a služeb | 278 557 | 0 | 0 | 0 | 278 557 | 115 504 | 0 | 394 061 |
11411 | Daň z přidané hodnoty | 265 958 | 0 | 0 | 0 | 265 958 | 115 504 | 381 462 | |
11412 | Daně z prodeje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11413 | Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11414 | Daně z finančních a kapitálových transakcí | 12 599 | 0 | 0 | 0 | 12 599 | 0 | 0 | 12 599 |
1142 | Spotřební daně | 154 742 | 8 271 | 0 | 0 | 163 013 | 0 | 0 | 163 013 |
1143 | Zisky ze státních fiskálních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1144 | Daně ze zvláštních služeb | 5 468 | 0 | 0 | 0 | 5 468 | 7 001 | 0 | 12 469 |
1145 | Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 1 249 | 6 860 | 0 | 0 | 8 109 | 2 383 | 0 | 10 492 |
11451 | Daně z motorových vozidel | 0 | 6 115 | 0 | 0 | 6 115 | 0 | 0 | 6 115 |
11452 | Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 1 249 | 745 | 0 | 0 | 1 994 | 2 383 | 0 | 4 377 |
1146 | Ostatní daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1151 | Cla a ostatní dovozní poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1152 | Vývozní daně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1153 | Zisky vývozních nebo dovozních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1154 | Zisky ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1155 | Daně ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1156 | Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Ostatní daně | 904 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 904 |
12 | Sociální příspěvky | 466 217 | 0 | 217 731 | 0 | 683 948 | 0 | 0 | 683 948 |
121 | Příspěvky na sociální zabezpečení | 448 385 | 0 | 217 731 | 0 | 666 116 | 0 | 0 | 666 116 |
1211 | Příspěvky zaměstnanců | 90 651 | 0 | 65 266 | 0 | 155 917 | 0 | 0 | 155 917 |
1212 | Příspěvky zaměstnavatelů | 332 221 | 0 | 130 531 | 0 | 462 752 | 0 | 0 | 462 752 |
1213 | Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných | 25 513 | 0 | 20 548 | 0 | 46 061 | 0 | 0 | 46 061 |
1214 | Příspěvky jinde nezařazené | 0 | 0 | 1 386 | 0 | 1 386 | 0 | 0 | 1 386 |
122 | Ostatní sociální příspěvky | 17 832 | 0 | 0 | 0 | 17 832 | 0 | 0 | 17 832 |
1221 | Příspěvky zaměstnanců | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 1 074 | 0 | 0 | 1 074 |
1222 | Příspěvky zaměstnavatelů | 16 758 | 0 | 0 | 0 | 16 758 | 0 | 0 | 16 758 |
13 | Dotace | 95 695 | 77 791 | 65 263 | -143 046 | 95 703 | 153 184 | -153 630 | 95 257 |
131 | Od zahraničních vlád | 299 | 3 | 0 | 0 | 302 | 10 | 0 | 312 |
1311 | Běžné | 299 | 3 | 0 | 0 | 302 | 1 | 0 | 303 |
1312 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
132 | Od mezinárodních organizací | 94 756 | 0 | 0 | 0 | 94 756 | 189 | 0 | 94 945 |
1321 | Běžné | 38 667 | 0 | 0 | 0 | 38 667 | 97 | 0 | 38 764 |
1322 | Kapitálové | 56 089 | 0 | 0 | 0 | 56 089 | 92 | 0 | 56 181 |
133 | Od institucí vládního sektoru | 640 | 77 788 | 65 263 | -143 046 | 645 | 152 985 | -153 630 | 0 |
1331 | Běžné | 230 | 42 373 | 65 263 | -107 364 | 502 | 139 720 | -140 222 | 0 |
1332 | Kapitálové | 410 | 35 415 | 0 | -35 682 | 143 | 13 265 | -13 408 | 0 |
14 | Ostatní příjmy | 46 125 | 22 904 | 1 834 | -1 | 70 862 | 48 960 | -41 | 119 781 |
141 | Příjmy z vlastnictví | 23 475 | 409 | 1 | 0 | 23 885 | 6 147 | -32 | 30 000 |
1411 | Úroky | 104 | 106 | 1 | .... | 211 | 386 | -32 | 565 |
14111 | Od nerezidentů | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
14112 | Od rezidentů jiných než vládních institucí | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
14113 | Od vládních institucí | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
1412 | Dividendy | 20 183 | 0 | 0 | 0 | 20 183 | 1 160 | 0 | 21 343 |
1413 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 2 598 | 0 | 0 | 0 | 2 598 | 2 323 | 0 | 4 921 |
1414 | Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1415 | Nájemné | 590 | 303 | 0 | 0 | 893 | 2 278 | 0 | 3 171 |
1416 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Prodej zboží a služeb | 10 536 | 16 295 | 259 | 0 | 27 090 | 28 120 | 0 | 55 210 |
1421 | Prodej realizovaný na tržním principu | 3 329 | 46 | 0 | 0 | 3 375 | 19 799 | 0 | 23 174 |
1422 | Správní poplatky | 6 882 | 16 198 | 259 | 0 | 23 339 | 7 918 | 0 | 31 257 |
1423 | Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu | 325 | 51 | 0 | 0 | 376 | 403 | 0 | 779 |
143 | Pokuty, penále a propadnutí | 1 859 | 2 115 | 548 | -1 | 4 521 | 1 768 | -9 | 6 280 |
144 | Transfery jinde nezařazené | 10 255 | 4 085 | 1 026 | 0 | 15 366 | 12 925 | 0 | 28 291 |
1441 | Běžné | 10 162 | 4 085 | 1 026 | 0 | 15 273 | 12 329 | 0 | 27 602 |
14411 | Dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14412 | Ostatní | 10 162 | 4 085 | 1 026 | 0 | 15 273 | 12 329 | 0 | 27 602 |
1442 | Kapitálové | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 596 | 0 | 689 |
145 | Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1451 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14511 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14512 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14513 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1452 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV | 8 294 | 2 | 5 | 0 | 8 301 | 7 043 | 0 | 15 344 |
311.2 | Fixní aktiva | 1 217 | 2 | 5 | 0 | 1 224 | 2 300 | 0 | 3 524 |
312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314.2 | Nevyráběná aktiva | 7 077 | 0 | 0 | 0 | 7 077 | 4 743 | 0 | 11 820 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝDAJE | Veřejné rozpočty 2017 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty |
Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
2+3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 1 282 709 | 116 190 | 275 311 | -143 047 | 1 531 163 | 438 016 | -153 671 | 1 815 508 |
2 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST | 1 268 183 | 115 881 | 275 004 | -143 047 | 1 516 021 | 368 593 | -153 671 | 1 730 943 |
21 | Náhrady zaměstnancům | 124 162 | 1 296 | 4 123 | 0 | 129 581 | 48 344 | 0 | 177 925 |
211 | Mzdy a platy | 93 302 | 972 | 3 061 | 0 | 97 335 | 36 654 | 0 | 133 989 |
212 | Sociální příspěvky | 30 860 | 324 | 1 062 | 0 | 32 246 | 11 690 | 0 | 43 936 |
22 | Užití zboží a služeb | 54 077 | 1 448 | 1 921 | 0 | 57 446 | 74 826 | 0 | 132 272 |
24 | Úroky | 39 033 | 3 | 0 | .... | 39 036 | 1 301 | -32 | 40 305 |
241 | Nerezidentům | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
242 | Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
243 | Institucím vládního sektoru | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
25 | Běžné transfery | 122 042 | 69 021 | 0 | 0 | 191 063 | 210 901 | 0 | 401 964 |
251 | Veřejným společnostem | 78 086 | 17 068 | 0 | 0 | 95 154 | 166 543 | 0 | 261 697 |
252 | Soukromým společnostem | 43 956 | 51 953 | 0 | 0 | 95 909 | 44 358 | 0 | 140 267 |
253 | Ostatním sektorům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dotace | 334 751 | 2 013 | 0 | -143 046 | 193 718 | 654 | -153 630 | 40 742 |
261 | Zahraničním vládám | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 46 |
2611 | Běžné | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 46 |
2612 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Mezinárodním organizacím | 40 688 | 0 | 0 | 0 | 40 688 | 8 | 0 | 40 696 |
2621 | Běžné | 40 688 | 0 | 0 | 0 | 40 688 | 8 | 0 | 40 696 |
2622 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | Jednotkám vládního sektoru | 294 018 | 2 013 | 0 | -143 046 | 152 985 | 645 | -153 630 | 0 |
2631 | Běžné | 246 465 | 619 | 0 | -107 364 | 139 720 | 502 | -140 222 | 0 |
2632 | Kapitálové | 47 553 | 1 394 | 0 | -35 682 | 13 265 | 143 | -13 408 | 0 |
27 | Sociální dávky | 530 093 | 3 | 267 755 | 0 | 797 851 | 116 | 0 | 797 967 |
271 | Dávky sociálního zabezpečení | 450 783 | 0 | 267 755 | 0 | 718 538 | 0 | 0 | 718 538 |
272 | Dávky sociální pomoci | 79 138 | 0 | 0 | 0 | 79 138 | 0 | 0 | 79 138 |
273 | Zaměstnanecké sociální dávky | 172 | 3 | 0 | 0 | 175 | 116 | 0 | 291 |
28 | Ostatní výdaje | 64 025 | 42 097 | 1 205 | -1 | 107 326 | 32 451 | -9 | 139 768 |
281 | Výdaje z vlastnictví jiné než úroky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 |
2811 | Dividendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2812 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2813 | Výplaty výnosů z investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2814 | Nájemné | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 |
2815 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | 64 024 | 42 097 | 1 205 | -1 | 107 325 | 32 434 | -9 | 139 750 |
2821 | Ostatní běžné výdaje | 27 687 | 681 | 1 205 | -1 | 29 572 | 21 197 | -9 | 50 760 |
2822 | Ostatní kapitálové výdaje | 36 337 | 41 416 | 0 | 0 | 77 753 | 11 237 | 0 | 88 990 |
283 | Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2831 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28311 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28312 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28313 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2832 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 14 526 | 309 | 307 | 0 | 15 142 | 69 423 | 0 | 84 565 |
311.1 | Fixní aktiva | 14 460 | 309 | 307 | 0 | 15 076 | 66 545 | 0 | 81 621 |
312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.1 | Cennosti | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 65 |
314.1 | Nevyráběná aktiva | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 833 | 0 | 2 879 |
PENĚŽNÍ SALDO | 18 321 | -362 | 9 522 | 0 | 27 481 | 33 154 | 0 | 60 635 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE | Veřejné rozpočty 2017 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
63 | Dluhové závazky [631+632] | 1 624 716 | 174 | 0 | -175 | 1 624 716 | 80 894 | -2 312 | 1 703 297 |
6302 | Oběživo a depozita [6312+6322] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6303 | Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] | 1 573 510 | 0 | 0 | -1 | 1 573 510 | 12 734 | -1 395 | 1 584 849 |
6304 | Půjčky [6314+6324] | 51 206 | 174 | 0 | -174 | 51 206 | 68 160 | -917 | 118 449 |
631 | Domácí | 817 074 | 174 | 0 | -175 | 817 074 | 46 156 | -2 312 | 860 918 |
6312 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6313 | Cenné papíry jiné než akcie | 817 074 | 0 | 0 | -1 | 817 074 | 9 931 | -1 395 | 825 610 |
6314 | Půjčky | 0 | 174 | 0 | -174 | 0 | 36 225 | -917 | 35 308 |
632 | Zahraniční | 807 642 | 0 | 0 | 0 | 807 642 | 34 738 | 0 | 842 380 |
6322 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6323 | Cenné papíry jiné než akcie | 756 436 | 0 | 0 | 0 | 756 436 | 2 803 | 0 | 759 239 |
6324 | Půjčky | 51 206 | 0 | 0 | 0 | 51 206 | 31 935 | 0 | 83 141 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ | Veřejné rozpočty 2017 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
7 | CELKOVÉ VÝDAJE | 1 274 415 | 116 188 | 275 306 | -143 047 | 1 522 862 | 430 973 | -153 671 | 1 800 164 |
701 | Všeobecné veřejné služby | 138 899 | 4 | 0 | 0 | 138 903 | 63 217 | -11 402 | 190 718 |
7017 | Transakce v oblasti veřejného dluhu | 39 033 | 3 | 0 | .... | 39 036 | 1 301 | -32 | 40 305 |
7018 | Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy | 10 943 | 0 | 0 | 0 | 10 943 | 427 | -11 370 | 0 |
702 | Obrana | 42 835 | 0 | 0 | 0 | 42 835 | 286 | -47 | 43 074 |
703 | Veřejný pořádek a bezpečnost | 78 600 | 0 | 0 | 0 | 78 600 | 11 141 | -776 | 88 965 |
704 | Ekonomické záležitosti | 184 188 | 113 174 | 0 | -76 409 | 220 953 | 88 198 | -7 317 | 301 834 |
7042 | Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost | 50 310 | 36 925 | 0 | -34 665 | 52 570 | 3 495 | -873 | 55 192 |
7043 | Paliva a energetika | 28 828 | 0 | 0 | 0 | 28 828 | 1 324 | -389 | 29 763 |
7044 | Těžba a zpracovatelský průmysl | 7 798 | 57 | 0 | 0 | 7 855 | 72 | -125 | 7 802 |
7045 | Doprava | 56 571 | 75 774 | 0 | -41 743 | 90 602 | 81 241 | -4 268 | 167 575 |
7046 | Pošty a telekomunikace | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | 83 | 0 | 726 |
705 | Ochrana životního prostředí | 15 116 | 791 | 0 | -290 | 15 617 | 33 713 | -6 409 | 42 921 |
706 | Bydlení a společenská infrastruktura | 11 479 | 935 | 0 | -83 | 12 331 | 34 845 | -4 255 | 42 921 |
707 | Zdraví | 73 957 | 0 | 275 306 | -65 263 | 284 000 | 10 154 | -475 | 293 679 |
7072 | Ambulantní zdravotní péče | 834 | 0 | 0 | 0 | 834 | 4 535 | -61 | 5 308 |
7073 | Ústavní zdravotní péče | 3 259 | 0 | 0 | 0 | 3 259 | 4 928 | -412 | 7 775 |
7074 | Veřejné zdravotnické služby | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 671 | -2 | 1 269 |
708 | Rekreace, kultura a náboženství | 19 159 | 1 286 | 0 | -1 002 | 19 443 | 32 999 | -653 | 51 789 |
709 | Vzdělávání | 148 850 | 0 | 0 | 0 | 148 850 | 140 054 | -107 084 | 181 820 |
7091 | Preprimární a primární vzdělávání | 671 | 0 | 0 | 0 | 671 | 27 162 | -520 | 27 313 |
7092 | Sekundární vzdělávání | 5 030 | 0 | 0 | 0 | 5 030 | 96 618 | -2 966 | 98 682 |
7094 | Terciární vzdělávání | 24 115 | 0 | 0 | 0 | 24 115 | 422 | -38 | 24 499 |
710 | Sociální věci | 569 626 | 0 | 0 | 0 | 569 626 | 23 409 | -15 253 | 577 782 |
Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv | -8 294 | -2 | 0 | 0 | -8 296 | -7 043 | 0 | -15 339 |