Vládní finanční statistika - 2019
Veřejné rozpočty 2019
- TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
- TABULKA 2 - Příjmy
- TABULKA 3 - Výdaje
- TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
- TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ | Veřejné rozpočty 2019 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | |||||||||
1 | Příjmy z provozní činnosti | 1 474 480 | 140 623 | 331 446 | -176 336 | 1 770 214 | 583 349 | -218 630 | 2 134 933 |
11 | Daně | 758 580 | 15 998 | 0 | 0 | 774 578 | 310 738 | 0 | 1 085 316 |
12 | Sociální příspěvky | 551 747 | 0 | 257 235 | 0 | 808 982 | 0 | 0 | 808 982 |
13 | Dotace | 122 019 | 102 742 | 71 863 | -176 334 | 120 289 | 218 287 | -218 616 | 119 960 |
14 | Ostatní příjmy | 42 134 | 21 883 | 2 349 | -1 | 66 364 | 54 325 | -14 | 120 675 |
2 | Výdaje na provozní činnost | 1 515 621 | 140 957 | 317 432 | -176 336 | 1 797 675 | 457 487 | -218 630 | 2 036 531 |
21 | Náhrady zaměstnancům | 151 521 | 1 530 | 5 080 | 0 | 158 131 | 58 180 | 0 | 216 312 |
22 | Užití zboží a služeb | 57 147 | 1 399 | 2 116 | 0 | 60 662 | 83 785 | 0 | 144 446 |
24 | Úroky | 42 851 | 0 | 0 | 0 | 42 852 | 1 828 | -1 | 44 679 |
25 | Běžné transfery | 141 105 | 80 623 | 0 | 0 | 221 728 | 267 246 | 0 | 488 974 |
26 | Dotace | 436 337 | 7 875 | 0 | -176 334 | 267 878 | 755 | -218 616 | 50 017 |
27 | Sociální dávky | 602 371 | 4 | 308 670 | 0 | 911 046 | 180 | 0 | 911 225 |
28 | Ostatní výdaje | 84 289 | 49 526 | 1 566 | -1 | 135 379 | 45 513 | -13 | 180 879 |
CIO | Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) | -41 141 | -334 | 14 014 | 0 | -27 461 | 125 863 | 0 | 98 402 |
PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV: | |||||||||
31.1 | Nákupy nefinančních aktiv | 25 321 | 353 | 576 | 0 | 26 250 | 100 255 | 0 | 126 506 |
311.1 | Fixní aktiva | 25 221 | 353 | 576 | 0 | 26 151 | 96 953 | 0 | 123 104 |
312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.1 | Cennosti | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45 | 0 | 65 |
314.1 | Nevyráběná aktiva | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3 258 | 0 | 3 337 |
31.2 | Prodeje nefinančních aktiv | 18 663 | 2 | 14 | 0 | 18 678 | 6 074 | 0 | 24 753 |
311.2 | Fixní aktiva | 488 | 1 | 14 | 0 | 502 | 2 174 | 0 | 2 677 |
312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314.2 | Nevyráběná aktiva | 18 175 | 1 | 0 | 0 | 18 176 | 3 900 | 0 | 22 076 |
31 | Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) | 6 658 | 352 | 563 | 0 | 7 572 | 94 181 | 0 | 101 753 |
C2M | Celkové výdaje (2+31) | 1 522 279 | 141 309 | 317 994 | -176 336 | 1 805 247 | 551 668 | -218 630 | 2 138 284 |
CSD | Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) | -47 799 | -686 | 13 452 | 0 | -35 033 | 31 682 | 0 | -3 351 |
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ: | |||||||||
32x | Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit | 396 | 330 | 3 | 43 | 773 | 7 245 | 372 | 8 389 |
321x | Domácí | 542 | 330 | 3 | 43 | 919 | 7 241 | 372 | 8 531 |
322x | Zahraniční | -146 | 0 | 0 | -146 | 3 | 0 | -143 | |
33 | Čistá změna závazků | 19 794 | -46 | 0 | 43 | 19 791 | -288 | 372 | 19 874 |
331 | Domácí | 50 511 | -46 | 0 | 43 | 50 508 | 3 616 | 372 | 54 495 |
332 | Zahraniční | -30 717 | 0 | 0 | -30 717 | -3 904 | 0 | -34 621 | |
NFB | Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) | 19 397 | -376 | -3 | 0 | 19 018 | -7 533 | 0 | 11 485 |
NCB | Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) | -28 401 | -1 062 | 13 449 | 0 | -16 014 | 24 149 | 0 | 8 135 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PŘÍJMY | Veřejné rozpočty 2019 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
1+3 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV | 1 493 143 | 140 625 | 331 460 | -176 336 | 1 788 893 | 589 424 | -218 630 | 2 159 686 |
1 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | 1 474 480 | 140 623 | 331 446 | -176 336 | 1 770 214 | 583 349 | -218 630 | 2 134 933 |
11 | Daně | 758 580 | 15 998 | 0 | 0 | 774 578 | 310 738 | 0 | 1 085 316 |
111 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 287 980 | 0 | 0 | 0 | 287 980 | 152 208 | 0 | 440 188 |
1111 | Placené fyzickými osobami | 164 524 | 0 | 0 | 0 | 164 524 | 82 232 | 0 | 246 756 |
1112 | Placené společnostmi a ostatními podniky | 123 456 | 0 | 0 | 0 | 123 456 | 69 976 | 0 | 193 432 |
1113 | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Daně z objemu mezd a z pracovní síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Daně z majetku | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 921 | 0 | 10 923 |
1131 | Daně z nemovitostí, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1132 | Daně z čistého jmění, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 909 | 0 | 10 909 |
1133 | Daně z pozůstalosti, dědické a darovací | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1135 | Ostatní jednorázové daně z majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
1136 | Ostatní daně z majetku, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Daně ze zboží a služeb (Z a S) | 470 382 | 15 998 | 0 | 0 | 486 380 | 147 609 | 0 | 633 989 |
1141 | Obecné daně ze zboží a služeb | 305 191 | 0 | 0 | 0 | 305 191 | 139 595 | 0 | 444 786 |
11411 | Daň z přidané hodnoty | 291 319 | 0 | 0 | 0 | 291 319 | 139 595 | 430 913 | |
11412 | Daně z prodeje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11413 | Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11414 | Daně z finančních a kapitálových transakcí | 13 873 | 0 | 0 | 0 | 13 873 | 0 | 0 | 13 873 |
1142 | Spotřební daně | 158 728 | 8 632 | 0 | 0 | 167 360 | 0 | 0 | 167 360 |
1143 | Zisky ze státních fiskálních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1144 | Daně ze zvláštních služeb | 4 956 | 0 | 0 | 0 | 4 956 | 5 543 | 0 | 10 499 |
1145 | Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 1 507 | 7 366 | 0 | 0 | 8 873 | 2 471 | 0 | 11 344 |
11451 | Daně z motorových vozidel | 0 | 6 625 | 0 | 0 | 6 625 | 0 | 0 | 6 625 |
11452 | Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 1 507 | 741 | 0 | 0 | 2 248 | 2 471 | 0 | 4 719 |
1146 | Ostatní daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1151 | Cla a ostatní dovozní poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1152 | Vývozní daně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1153 | Zisky vývozních nebo dovozních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1154 | Zisky ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1155 | Daně ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1156 | Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Ostatní daně | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 216 |
12 | Sociální příspěvky | 551 747 | 0 | 257 235 | 0 | 808 982 | 0 | 0 | 808 982 |
121 | Příspěvky na sociální zabezpečení | 530 589 | 0 | 257 235 | 0 | 787 824 | 0 | 0 | 787 824 |
1211 | Příspěvky zaměstnanců | 107 431 | 0 | 77 086 | 0 | 184 518 | 0 | 0 | 184 518 |
1212 | Příspěvky zaměstnavatelů | 392 246 | 0 | 154 172 | 0 | 546 418 | 0 | 0 | 546 418 |
1213 | Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných | 30 912 | 0 | 24 448 | 0 | 55 359 | 0 | 0 | 55 359 |
1214 | Příspěvky jinde nezařazené | 0 | 0 | 1 528 | 0 | 1 528 | 0 | 0 | 1 528 |
122 | Ostatní sociální příspěvky | 21 158 | 0 | 0 | 0 | 21 158 | 0 | 0 | 21 158 |
1221 | Příspěvky zaměstnanců | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 |
1222 | Příspěvky zaměstnavatelů | 19 858 | 0 | 0 | 0 | 19 858 | 0 | 0 | 19 858 |
13 | Dotace | 122 019 | 102 742 | 71 863 | -176 334 | 120 290 | 218 287 | -218 616 | 119 961 |
131 | Od zahraničních vlád | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 55 | 0 | 376 |
1311 | Běžné | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 4 | 0 | 324 |
1312 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
132 | Od mezinárodních organizací | 119 229 | 0 | 0 | 0 | 119 229 | 356 | 0 | 119 585 |
1321 | Běžné | 47 106 | 0 | 0 | 0 | 47 106 | 118 | 0 | 47 224 |
1322 | Kapitálové | 72 123 | 0 | 0 | 0 | 72 123 | 239 | 0 | 72 361 |
133 | Od institucí vládního sektoru | 2 469 | 102 742 | 71 863 | -176 334 | 740 | 217 876 | -218 616 | 0 |
1331 | Běžné | 129 | 51 863 | 71 863 | -123 216 | 639 | 186 232 | -186 871 | 0 |
1332 | Kapitálové | 2 341 | 50 879 | 0 | -53 118 | 101 | 31 645 | -31 746 | 0 |
14 | Ostatní příjmy | 42 134 | 21 883 | 2 349 | -1 | 66 364 | 54 325 | -14 | 120 675 |
141 | Příjmy z vlastnictví | 20 022 | -95 | 0 | 0 | 19 928 | 8 112 | -1 | 28 039 |
1411 | Úroky | 4 221 | 94 | 0 | 4 315 | 1 488 | -1 | 5 801 | |
14111 | Od nerezidentů | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
14112 | Od rezidentů jiných než vládních institucí | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
14113 | Od vládních institucí | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
1412 | Dividendy | 11 301 | 0 | 0 | 0 | 11 301 | 2 120 | 0 | 13 421 |
1413 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 3 317 | 0 | 0 | 0 | 3 317 | 2 436 | 0 | 5 753 |
1414 | Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1415 | Nájemné | 1 184 | -188 | 0 | 0 | 996 | 2 069 | 0 | 3 064 |
1416 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Prodej zboží a služeb | 9 613 | 16 433 | 318 | 0 | 26 363 | 31 038 | 0 | 57 401 |
1421 | Prodej realizovaný na tržním principu | 1 979 | 55 | 0 | 0 | 2 033 | 22 428 | 0 | 24 461 |
1422 | Správní poplatky | 7 259 | 16 282 | 318 | 0 | 23 859 | 8 172 | 0 | 32 031 |
1423 | Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu | 375 | 96 | 0 | 0 | 471 | 438 | 0 | 909 |
143 | Pokuty, penále a propadnutí | 3 804 | 3 192 | 638 | -1 | 7 633 | 2 398 | -13 | 10 018 |
144 | Transfery jinde nezařazené | 8 695 | 2 353 | 1 392 | 0 | 12 441 | 12 776 | 0 | 25 216 |
1441 | Běžné | 8 525 | 2 353 | 1 392 | 0 | 12 270 | 12 095 | 0 | 24 365 |
14411 | Dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14412 | Ostatní | 8 525 | 2 353 | 1 392 | 0 | 12 270 | 12 095 | 0 | 24 365 |
1442 | Kapitálové | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 681 | 0 | 852 |
145 | Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1451 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14511 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14512 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14513 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1452 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV | 18 663 | 2 | 14 | 0 | 18 678 | 6 074 | 0 | 24 753 |
311.2 | Fixní aktiva | 488 | 1 | 14 | 0 | 502 | 2 174 | 0 | 2 677 |
312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314.2 | Nevyráběná aktiva | 18 175 | 1 | 0 | 0 | 18 176 | 3 900 | 0 | 22 076 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝDAJE | Veřejné rozpočty 2019 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty |
Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
2+3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 1 540 942 | 141 311 | 318 008 | -176 336 | 1 823 925 | 557 742 | -218 630 | 2 163 037 |
2 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST | 1 515 621 | 140 957 | 317 432 | -176 336 | 1 797 675 | 457 487 | -218 630 | 2 036 531 |
21 | Náhrady zaměstnancům | 151 521 | 1 530 | 5 080 | 0 | 158 131 | 58 180 | 0 | 216 312 |
211 | Mzdy a platy | 114 812 | 1 147 | 3 798 | 0 | 119 758 | 44 231 | 0 | 163 988 |
212 | Sociální příspěvky | 36 709 | 383 | 1 282 | 0 | 38 374 | 13 950 | 0 | 52 323 |
22 | Užití zboží a služeb | 57 147 | 1 399 | 2 116 | 60 662 | 83 785 | 144 446 | ||
24 | Úroky | 42 851 | 0 | 0 | 0 | 42 852 | 1 828 | -1 | 44 679 |
241 | Nerezidentům | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
242 | Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
243 | Institucím vládního sektoru | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
25 | Běžné transfery | 141 105 | 80 623 | 0 | 0 | 221 728 | 267 246 | 0 | 488 974 |
251 | Veřejným společnostem | 83 476 | 21 756 | 0 | 105 233 | 216 966 | 322 199 | ||
252 | Soukromým společnostem | 57 628 | 58 867 | 0 | 116 495 | 50 280 | 166 775 | ||
253 | Ostatním sektorům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Dotace | 436 337 | 7 875 | 0 | -176 334 | 267 878 | 755 | -218 616 | 50 017 |
261 | Zahraničním vládám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2611 | Běžné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2612 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Mezinárodním organizacím | 50 001 | 0 | 0 | 0 | 50 001 | 14 | 0 | 50 015 |
2621 | Běžné | 50 001 | 0 | 0 | 0 | 50 001 | 14 | 0 | 50 015 |
2622 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | Jednotkám vládního sektoru | 386 336 | 7 875 | 0 | -176 334 | 217 876 | 740 | -218 616 | 0 |
2631 | Běžné | 307 785 | 1 663 | 0 | -123 216 | 186 232 | 639 | -186 871 | 0 |
2632 | Kapitálové | 78 551 | 6 212 | 0 | -53 118 | 31 645 | 101 | -31 746 | 0 |
27 | Sociální dávky | 602 371 | 4 | 308 670 | 0 | 911 046 | 180 | 0 | 911 225 |
271 | Dávky sociálního zabezpečení | 518 922 | 0 | 308 670 | 0 | 827 592 | 0 | 0 | 827 592 |
272 | Dávky sociální pomoci | 83 159 | 0 | 0 | 0 | 83 159 | 0 | 0 | 83 159 |
273 | Zaměstnanecké sociální dávky | 291 | 4 | 0 | 0 | 295 | 180 | 0 | 474 |
28 | Ostatní výdaje | 84 289 | 49 526 | 1 566 | -1 | 135 379 | 45 513 | -13 | 180 879 |
281 | Výdaje z vlastnictví jiné než úroky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 |
2811 | Dividendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2812 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2813 | Výplaty výnosů z investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2814 | Nájemné | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 |
2815 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | 84 288 | 49 526 | 1 566 | -1 | 135 378 | 45 498 | -13 | 180 863 |
2821 | Ostatní běžné výdaje | 31 245 | 637 | 1 566 | -1 | 33 446 | 25 341 | -13 | 58 775 |
2822 | Ostatní kapitálové výdaje | 53 043 | 48 889 | 0 | 0 | 101 931 | 20 156 | 0 | 122 088 |
283 | Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2831 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28311 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28312 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28313 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2832 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 25 321 | 353 | 576 | 0 | 26 250 | 100 255 | 0 | 126 506 |
311.1 | Fixní aktiva | 25 221 | 353 | 576 | 0 | 26 151 | 96 953 | 0 | 123 104 |
312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.1 | Cennosti | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45 | 0 | 65 |
314.1 | Nevyráběná aktiva | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3 258 | 0 | 3 337 |
PENĚŽNÍ SALDO | -47 799 | -686 | 13 452 | 0 | -35 032 | 31 682 | 0 | -3 350 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE | Veřejné rozpočty 2019 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
63 | Dluhové závazky [631+632] | 1 640 185 | 0 | 0 | -7 | 1 640 178 | 79 805 | -2 050 | 1 717 934 |
6302 | Oběživo a depozita [6312+6322] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6303 | Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] | 1 588 856 | 0 | 0 | -7 | 1 588 849 | 12 082 | -929 | 1 600 003 |
6304 | Půjčky [6314+6324] | 51 329 | 0 | 0 | 0 | 51 329 | 67 723 | -1 121 | 117 931 |
631 | Domácí | 867 431 | 0 | 0 | -7 | 867 423 | 50 528 | -2 050 | 915 902 |
6312 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6313 | Cenné papíry jiné než akcie | 867 431 | 0 | 0 | -7 | 867 423 | 8 442 | -929 | 874 937 |
6314 | Půjčky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 086 | -1 121 | 40 965 |
632 | Zahraniční | 772 755 | 0 | 0 | 0 | 772 755 | 29 277 | 0 | 802 032 |
6322 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6323 | Cenné papíry jiné než akcie | 721 426 | 0 | 0 | 0 | 721 426 | 3 640 | 0 | 725 066 |
6324 | Půjčky | 51 329 | 0 | 0 | 0 | 51 329 | 25 637 | 0 | 76 966 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ | Veřejné rozpočty 2019 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
7 | CELKOVÉ VÝDAJE | 1 522 279 | 141 309 | 317 994 | -176 336 | 1 805 247 | 551 667 | -218 630 | 2 138 270 |
701 | Všeobecné veřejné služby | 159 810 | 5 | 0 | 0 | 159 816 | 75 026 | -12 990 | 221 851 |
7017 | Transakce v oblasti veřejného dluhu | 42 851 | 0 | 0 | .... | 42 851 | 1 828 | -1 | 44 678 |
7018 | Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy | 12 374 | 0 | 0 | 0 | 12 374 | 556 | -12 989 | -60 |
702 | Obrana | 56 887 | 0 | 0 | 0 | 56 887 | 285 | -2 | 57 170 |
703 | Veřejný pořádek a bezpečnost | 96 199 | 0 | 0 | 0 | 96 199 | 11 969 | -676 | 107 492 |
704 | Ekonomické záležitosti | 219 369 | 136 567 | 0 | -102 695 | 253 241 | 111 190 | -10 768 | 353 663 |
7042 | Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost | 62 059 | 40 739 | 0 | -42 734 | 60 065 | 4 796 | -1 100 | 63 762 |
7043 | Paliva a energetika | 31 003 | 10 | 0 | 0 | 31 013 | 1 320 | -1 002 | 31 331 |
7044 | Těžba a zpracovatelský průmysl | 9 455 | 121 | 0 | 0 | 9 575 | 69 | -134 | 9 511 |
7045 | Doprava | 74 684 | 95 140 | 0 | -59 961 | 109 863 | 102 255 | -7 637 | 204 482 |
7046 | Pošty a telekomunikace | 1 171 | 0 | 0 | 0 | 1 171 | 126 | 0 | 1 297 |
705 | Ochrana životního prostředí | 17 885 | 1 308 | 0 | -280 | 18 913 | 38 432 | -7 970 | 49 374 |
706 | Bydlení a společenská infrastruktura | 32 952 | 1 728 | 0 | 0 | 34 679 | 41 411 | -18 922 | 57 169 |
707 | Zdraví | 80 502 | 0 | 317 994 | -71 863 | 326 634 | 14 008 | -145 | 340 496 |
7072 | Ambulantní zdravotní péče | 976 | 0 | 0 | 0 | 976 | 6 121 | -133 | 6 964 |
7073 | Ústavní zdravotní péče | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 2 478 | 6 798 | 0 | 9 275 |
7074 | Veřejné zdravotnické služby | 682 | 0 | 0 | 0 | 682 | 948 | -8 | 1 622 |
708 | Rekreace, kultura a náboženství | 24 356 | 1 703 | 0 | -1 498 | 24 561 | 42 247 | -1 260 | 65 547 |
709 | Vzdělávání | 201 045 | 0 | 0 | 0 | 201 045 | 191 030 | -144 520 | 247 554 |
7091 | Preprimární a primární vzdělávání | 1 188 | 0 | 0 | 0 | 1 188 | 35 686 | -936 | 35 938 |
7092 | Sekundární vzdělávání | 8 090 | 0 | 0 | 0 | 8 090 | 133 956 | -5 352 | 136 695 |
7094 | Terciární vzdělávání | 32 791 | 0 | 0 | 0 | 32 791 | 600 | -75 | 33 315 |
710 | Sociální věci | 651 937 | 0 | 0 | 0 | 651 937 | 32 144 | -21 376 | 662 706 |
Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv | -18 663 | -2 | 0 | 0 | -18 665 | -6 074 | 0 | -24 753 |