Vládní finanční statistika - 2020
Veřejné rozpočty 2020
- TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
- TABULKA 2 - Příjmy
- TABULKA 3 - Výdaje
- TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
- TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ | Veřejné rozpočty 2020 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | |||||||||
1 | Příjmy z provozní činnosti | 1 447 812 | 173 316 | 357 914 | -236 019 | 1 743 024 | 614 895 | -267 514 | 2 090 404 |
11 | Daně | 714 629 | 14 670 | 0 | 0 | 729 299 | 292 116 | 0 | 1 021 414 |
12 | Sociální příspěvky | 540 557 | 0 | 257 693 | 0 | 798 251 | 0 | 0 | 798 251 |
13 | Dotace | 150 302 | 136 981 | 97 273 | -236 017 | 148 539 | 267 328 | -267 494 | 148 372 |
14 | Ostatní příjmy | 42 324 | 21 665 | 2 947 | -1 | 66 935 | 55 451 | -20 | 122 366 |
2 | Výdaje na provozní činnost | 1 799 414 | 168 453 | 351 595 | -236 019 | 2 083 443 | 496 881 | -267 514 | 2 312 810 |
21 | Náhrady zaměstnancům | 158 630 | 1 582 | 5 358 | 0 | 165 571 | 61 394 | 0 | 226 965 |
22 | Užití zboží a služeb | 67 295 | 1 380 | 2 221 | 0 | 70 896 | 85 155 | 0 | 156 051 |
24 | Úroky | 41 645 | 0 | 0 | 0 | 41 645 | 1 505 | -9 | 43 142 |
25 | Běžné transfery | 205 221 | 79 176 | 0 | 0 | 284 397 | 300 680 | 0 | 585 077 |
26 | Dotace | 551 472 | 10 977 | 0 | -236 017 | 326 432 | 905 | -267 494 | 59 842 |
27 | Sociální dávky | 687 743 | 5 | 342 204 | 0 | 1 029 953 | 312 | 0 | 1 030 265 |
28 | Ostatní výdaje | 87 408 | 75 332 | 1 811 | -1 | 164 550 | 46 930 | -11 | 211 469 |
CIO | Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) | -351 602 | 4 864 | 6 319 | 0 | -340 420 | 118 014 | 0 | -222 406 |
PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV: | |||||||||
31.1 | Nákupy nefinančních aktiv | 30 267 | 401 | 599 | 0 | 31 267 | 108 722 | 0 | 139 989 |
311.1 | Fixní aktiva | 30 213 | 401 | 599 | 0 | 31 212 | 105 450 | 0 | 136 662 |
312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.1 | Cennosti | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 0 | 48 |
314.1 | Nevyráběná aktiva | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 243 | 0 | 3 279 |
31.2 | Prodeje nefinančních aktiv | 21 353 | 3 | 47 | 0 | 21 403 | 6 385 | 0 | 27 788 |
311.2 | Fixní aktiva | 366 | 3 | 47 | 0 | 416 | 2 092 | 0 | 2 508 |
312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314.2 | Nevyráběná aktiva | 20 986 | 0 | 0 | 0 | 20 987 | 4 293 | 0 | 25 280 |
31 | Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) | 8 915 | 398 | 552 | 0 | 9 864 | 102 337 | 0 | 112 201 |
C2M | Celkové výdaje (2+31) | 1 808 329 | 168 850 | 352 147 | -236 019 | 2 093 308 | 599 218 | -267 514 | 2 425 011 |
CSD | Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) | -360 517 | 4 466 | 5 767 | 0 | -350 284 | 15 677 | 0 | -334 607 |
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ: | |||||||||
32x | Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit | -455 | 219 | 2 | -2 | -236 | -4 510 | 727 | -4 019 |
321x | Domácí | -2 102 | 219 | 2 | -2 | -1 883 | -4 509 | 727 | -5 665 |
322x | Zahraniční | 1 647 | 0 | 0 | 0 | 1 647 | -1 | 0 | 1 646 |
33 | Čistá změna závazků | 404 331 | 0 | 0 | -2 | 404 329 | 2 751 | 727 | 407 807 |
331 | Domácí | 436 389 | 0 | 0 | -2 | 436 387 | 4 046 | 727 | 441 160 |
332 | Zahraniční | -32 058 | 0 | 0 | 0 | -32 058 | -1 295 | 0 | -33 353 |
NFB | Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) | 404 786 | -219 | -2 | 0 | 404 566 | 7 261 | 0 | 411 827 |
NCB | Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) | 44 270 | 4 247 | 5 765 | 0 | 54 281 | 22 938 | 0 | 77 219 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PŘÍJMY | Veřejné rozpočty 2020 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
1+3 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV | 1 469 165 | 173 319 | 357 960 | -236 019 | 1 764 426 | 621 280 | -267 514 | 2 118 192 |
1 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: | 1 447 812 | 173 316 | 357 914 | -236 019 | 1 743 024 | 614 895 | -267 514 | 2 090 404 |
11 | Daně | 714 629 | 14 670 | 0 | 0 | 729 299 | 292 116 | 0 | 1 021 414 |
111 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 262 455 | 0 | 0 | 0 | 262 455 | 134 867 | 0 | 397 321 |
1111 | Placené fyzickými osobami | 154 083 | 0 | 0 | 0 | 154 083 | 77 550 | 0 | 231 633 |
1112 | Placené společnostmi a ostatními podniky | 108 372 | 0 | 0 | 0 | 108 372 | 57 316 | 0 | 165 688 |
1113 | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Daně z objemu mezd a z pracovní síly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Daně z majetku | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 598 | 0 | 11 598 |
1131 | Daně z nemovitostí, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1132 | Daně z čistého jmění, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 563 | 0 | 11 563 |
1133 | Daně z pozůstalosti, dědické a darovací | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1135 | Ostatní jednorázové daně z majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
1136 | Ostatní daně z majetku, pravidelné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Daně ze zboží a služeb (Z a S) | 452 005 | 14 670 | 0 | 0 | 466 675 | 145 651 | 0 | 612 325 |
1141 | Obecné daně ze zboží a služeb | 290 657 | 0 | 0 | 0 | 290 657 | 138 459 | 0 | 429 116 |
11411 | Daň z přidané hodnoty | 287 855 | 0 | 0 | 0 | 287 855 | 138 459 | 0 | 426 314 |
11412 | Daně z prodeje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11413 | Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11414 | Daně z finančních a kapitálových transakcí | 2 802 | 0 | 0 | 0 | 2 802 | 0 | 0 | 2 802 |
1142 | Spotřební daně | 154 770 | 7 902 | 0 | 0 | 162 673 | 0 | 0 | 162 673 |
1143 | Zisky ze státních fiskálních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1144 | Daně ze zvláštních služeb | 5 146 | 0 | 0 | 0 | 5 146 | 4 944 | 0 | 10 090 |
1145 | Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 1 432 | 6 767 | 0 | 0 | 8 199 | 2 247 | 0 | 10 447 |
11451 | Daně z motorových vozidel | 0 | 5 862 | 0 | 0 | 5 862 | 0 | 0 | 5 862 |
11452 | Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost | 1 432 | 905 | 0 | 0 | 2 337 | 2 247 | 0 | 4 585 |
1146 | Ostatní daně ze zboží a služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1151 | Cla a ostatní dovozní poplatky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1152 | Vývozní daně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1153 | Zisky vývozních nebo dovozních monopolů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1154 | Zisky ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1155 | Daně ze směny (deviz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1156 | Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Ostatní daně | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 169 |
12 | Sociální příspěvky | 540 557 | 0 | 257 693 | 0 | 798 251 | 0 | 0 | 798 251 |
121 | Příspěvky na sociální zabezpečení | 519 778 | 0 | 257 693 | 0 | 777 471 | 0 | 0 | 777 471 |
1211 | Příspěvky zaměstnanců | 107 516 | 0 | 79 232 | 0 | 186 748 | 0 | 0 | 186 748 |
1212 | Příspěvky zaměstnavatelů | 390 614 | 0 | 158 465 | 0 | 549 079,01 | 0 | 0 | 549 079 |
1213 | Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných | 21 648 | 0 | 18 632 | 0 | 40 280 | 0 | 0 | 40 280 |
1214 | Příspěvky jinde nezařazené | 0 | 0 | 1 364 | 0 | 1 364 | 0 | 0 | 1 364 |
122 | Ostatní sociální příspěvky | 20 779 | 0 | 0 | 0 | 20 779 | 0 | 0 | 20 779 |
1221 | Příspěvky zaměstnanců | 905 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 905 |
1222 | Příspěvky zaměstnavatelů | 19 874 | 0 | 0 | 0 | 19 874 | 0 | 0 | 19 874 |
13 | Dotace | 150 302 | 136 981 | 97 273 | -236 017 | 148 539 | 267 328 | -267 494 | 148 372 |
131 | Od zahraničních vlád | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 37 | 0 | 308 |
1311 | Běžné | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 5 | 0 | 275 |
1312 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
132 | Od mezinárodních organizací | 147 376 | 0 | 0 | 0 | 147 376 | 688 | 0 | 148 065 |
1321 | Běžné | 52 826 | 0 | 0 | 0 | 52 826 | 220 | 0 | 53 046 |
1322 | Kapitálové | 94 550 | 0 | 0 | 0 | 94 550 | 468 | 0 | 95 018 |
133 | Od institucí vládního sektoru | 2 655 | 136 981 | 97 273 | -236 017 | 892 | 266 602 | -267 494 | 0 |
1331 | Běžné | 237 | 66 956 | 97 273 | -163 688 | 778 | 226 924 | -227 702 | 0 |
1332 | Kapitálové | 2 418 | 70 025 | 0 | -72 329 | 114 | 39 678 | -39 792 | 0 |
14 | Ostatní příjmy | 42 324 | 21 665 | 2 947 | -1 | 66 935 | 55 451 | -20 | 122 366 |
141 | Příjmy z vlastnictví | 23 718 | 451 | 0 | 0 | 24 170 | 8 074 | -9 | 32 235 |
1411 | Úroky | 2 036 | 96 | 0 | 0 | 2 132 | 1 157 | -9 | 3 281 |
14111 | Od nerezidentů | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
14112 | Od rezidentů jiných než vládních institucí | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
14113 | Od vládních institucí | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
1412 | Dividendy | 16 575 | 0 | 0 | 0 | 16 575 | 1 909 | 0 | 18 484 |
1413 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 4 079 | 0 | 0 | 0 | 4 079 | 2 768 | 0 | 6 846 |
1414 | Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1415 | Nájemné | 1 029 | 355 | 0 | 0 | 1 384 | 2 241 | 0 | 3 625 |
1416 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Prodej zboží a služeb | 9 291 | 14 349 | 710 | 0 | 24 350 | 31 057 | 0 | 55 407 |
1421 | Prodej realizovaný na tržním principu | 1 935 | 35 | 0 | 0 | 1 969 | 22 340 | 0 | 24 309 |
1422 | Správní poplatky | 7 011 | 14 244 | 710 | 0 | 21 966 | 8 275 | 0 | 30 241 |
1423 | Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu | 345 | 70 | 0 | 0 | 415 | 442 | 0 | 857 |
143 | Pokuty, penále a propadnutí | 1 075 | 50 | 652 | -1 | 1 775 | 2 283 | -11 | 4 047 |
144 | Transfery jinde nezařazené | 8 240 | 6 816 | 1 585 | 0 | 16 640 | 14 037 | 0 | 30 678 |
1441 | Běžné | 7 396 | 6 816 | 1 585 | 0 | 15 796 | 13 257 | 0 | 29 053 |
14411 | Dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14412 | Ostatní | 7 396 | 6 816 | 1 585 | 0 | 15 796 | 13 257 | 0 | 29 053 |
1442 | Kapitálové | 844 | 0 | 0 | 0 | 844 | 780 | 0 | 1 624 |
145 | Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1451 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14511 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14512 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14513 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1452 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV | 21 353 | 3 | 47 | 0 | 21 403 | 6 385 | 0 | 27 788 |
311.2 | Fixní aktiva | 366 | 3 | 47 | 0 | 416 | 2 092 | 0 | 2 508 |
312.2 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.2 | Cennosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314.2 | Nevyráběná aktiva | 20 986 | 0 | 0 | 0 | 20 987 | 4 293 | 0 | 25 280 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝDAJE | Veřejné rozpočty 2020 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty |
Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
2+3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 1 829 682 | 168 853 | 352 194 | -236 019 | 2 114 710 | 605 603 | -267 514 | 2 452 799 |
2 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST | 1 799 414 | 168 453 | 351 595 | -236 019 | 2 083 443 | 496 881 | -267 514 | 2 312 810 |
21 | Náhrady zaměstnancům | 158 630 | 1 582 | 5 358 | 0 | 165 571 | 61 394 | 0 | 226 965 |
211 | Mzdy a platy | 120 363 | 1 188 | 4 045 | 0 | 125 595 | 46 709 | 0 | 172 305 |
212 | Sociální příspěvky | 38 268 | 394 | 1 314 | 0 | 39 976 | 14 685 | 0 | 54 660 |
22 | Užití zboží a služeb | 67 295 | 1 380 | 2 221 | 0 | 70 896 | 85 155 | 156 051 | |
24 | Úroky | 41 645 | 0 | 0 | 0 | 41 645 | 1 505 | -9 | 43 142 |
241 | Nerezidentům | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
242 | Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
243 | Institucím vládního sektoru | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
25 | Běžné transfery | 205 221 | 79 176 | 0 | 0 | 284 397 | 300 680 | 0 | 585 077 |
251 | Veřejným společnostem | 107 232 | 19 188 | 0 | 0 | 126 420 | 243 732 | 370 151 | |
252 | Soukromým společnostem | 97 989 | 59 988 | 0 | 0 | 157 978 | 56 948 | 214 926 | |
253 | Ostatním sektorům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Dotace | 551 472 | 10 977 | 0 | -236 017 | 326 432 | 905 | -267 494 | 59 842 |
261 | Zahraničním vládám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2611 | Běžné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2612 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Mezinárodním organizacím | 59 829 | 0 | 0 | 0 | 59 829 | 12 | 0 | 59 841 |
2621 | Běžné | 59 829 | 0 | 0 | 0 | 59 829 | 12 | 0 | 59 841 |
2622 | Kapitálové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | Jednotkám vládního sektoru | 491 643 | 10 977 | 0 | -236 017 | 266 602 | 892 | -267 494 | 0 |
2631 | Běžné | 387 988 | 2 624 | 0 | -163 688 | 226 924 | 778 | -227 702 | 0 |
2632 | Kapitálové | 103 655 | 8 353 | 0 | -72 329 | 39 678 | 114 | -39 792 | 0 |
27 | Sociální dávky | 687 743 | 5 | 342 204 | 0 | 1 029 953 | 312 | 0 | 1 030 265 |
271 | Dávky sociálního zabezpečení | 585 704 | 0 | 342 204 | 0 | 927 908 | 0 | 0 | 927 908 |
272 | Dávky sociální pomoci | 101 584 | 0 | 0 | 0 | 101 584 | 0 | 0 | 101 584 |
273 | Zaměstnanecké sociální dávky | 455 | 5 | 0 | 0 | 461 | 312 | 0 | 773 |
28 | Ostatní výdaje | 87 408 | 75 332 | 1 811 | -1 | 164 550 | 46 930 | -11 | 211 469 |
281 | Výdaje z vlastnictví jiné než úroky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 |
2811 | Dividendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2812 | Čerpání z důchodů kvazispolečností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2813 | Výplaty výnosů z investovaných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2814 | Nájemné | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 |
2815 | Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Ostatní výdaje jinde nezařazené | 87 406 | 75 332 | 1 811 | -1 | 164 549 | 46 915 | -11 | 211 452 |
2821 | Ostatní běžné výdaje | 32 336 | 3 371 | 1 811 | -1 | 37 517 | 25 100 | -11 | 62 606 |
2822 | Ostatní kapitálové výdaje | 55 070 | 71 962 | 0 | 0 | 127 032 | 21 815 | 0 | 148 846 |
283 | Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2831 | Pojistné a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28311 | Pojistné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28312 | Poplatky ze standardizovaných záručních programů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28313 | Běžné plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2832 | Kapitálové plnění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV | 30 267 | 401 | 599 | 0 | 31 267 | 108 722 | 0 | 139 989 |
311.1 | Fixní aktiva | 30 213 | 401 | 599 | 0 | 31 212 | 105 450 | 0 | 136 662 |
312.1 | Strategické zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313.1 | Cennosti | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 0 | 48 |
314.1 | Nevyráběná aktiva | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 243 | 0 | 3 279 |
PENĚŽNÍ SALDO | -360 517 | 4 466 | 5 767 | 0 | -350 284 | 15 677 | 0 | -334 608 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE | Veřejné rozpočty 2020 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
63 | Dluhové závazky [631+632] | 2 049 731 | 0 | 0 | -9 | 2 049 722 | 82 940 | -2 765 | 2 129 897 |
6302 | Oběživo a depozita [6312+6322] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6303 | Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] | 2 011 758 | 0 | 0 | -9 | 2 011 749 | 12 099 | -1 547 | 2 022 300 |
6304 | Půjčky [6314+6324] | 37 973 | 0 | 0 | 0 | 37 973 | 70 842 | -1 218 | 107 597 |
631 | Domácí | 1 303 820 | 0 | 0 | -9 | 1 303 810 | 55 996 | -2 765 | 1 357 042 |
6312 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6313 | Cenné papíry jiné než akcie | 1 303 820 | 0 | 0 | -9 | 1 303 810 | 8 474 | -1 547 | 1 310 737 |
6314 | Půjčky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 523 | -1 218 | 46 305 |
632 | Zahraniční | 745 911 | 0 | 0 | 0 | 745 911 | 26 944 | 0 | 772 855 |
6322 | Oběživo a depozita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6323 | Cenné papíry jiné než akcie | 707 938 | 0 | 0 | 0 | 707 938 | 3 625 | 0 | 711 563 |
6324 | Půjčky | 37 973 | 0 | 0 | 0 | 37 973 | 23 319 | 0 | 61 292 |
(v mil. Kč) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ | Veřejné rozpočty 2020 | ||||||||
Centrální rozpočty | Místní rozpočty | Konsolidace | Veřejné rozpočty |
||||||
Rozpočtové účty |
Mimorozpočtové fondy |
Fondy sociálního zabezpečení |
Konsolidace | Centrální rozpočty |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+2+3+4) | (6) | (7) | (8=5+6+7) | ||
7 | CELKOVÉ VÝDAJE | 1 808 329 | 168 850 | 352 147 | -236 019 | 2 093 307 | 599 218 | -267 514 | 2 425 011 |
701 | Všeobecné veřejné služby | 185 628 | 2 623 | 0 | 0 | 188 251 | 75 404 | -27 344 | 236 310 |
7017 | Transakce v oblasti veřejného dluhu | 41 645 | 0 | 0 | .... | 41 645 | 1 505 | -9 | 43 142 |
7018 | Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy | 26 450 | 0 | 0 | 0 | 26 450 | 888 | -27 336 | 2 |
702 | Obrana | 61 556 | 0 | 0 | 0 | 61 556 | 2 021 | -8 | 63 569 |
703 | Veřejný pořádek a bezpečnost | 108 505 | 0 | 0 | 0 | 108 505 | 12 367 | -580 | 120 292 |
704 | Ekonomické záležitosti | 279 491 | 160 406 | 0 | -136 965 | 302 933 | 123 947 | -16 853 | 410 027 |
7042 | Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost | 68 258 | 42 102 | 0 | -48 381 | 61 979 | 5 444 | -2 277 | 65 147 |
7043 | Paliva a energetika | 31 947 | 6 | 0 | 0 | 31 953 | 1 314 | -937 | 32 330 |
7044 | Těžba a zpracovatelský průmysl | 15 503 | 219 | 0 | 0 | 15 722 | 56 | -287 | 15 491 |
7045 | Doprava | 105 600 | 117 422 | 0 | -88 584 | 134 438 | 113 688 | -12 315 | 235 811 |
7046 | Pošty a telekomunikace | 966 | 0 | 0 | 0 | 966 | 162 | 0 | 1 129 |
705 | Ochrana životního prostředí | 18 118 | 2 268 | 0 | -462 | 19 923 | 42 323 | -8 271 | 53 975 |
706 | Bydlení a společenská infrastruktura | 35 855 | 1 887 | 0 | -221 | 37 521 | 45 351 | -21 791 | 61 081 |
707 | Zdraví | 129 200 | 0 | 352 194 | -97 273 | 384 122 | 17 842 | -3 078 | 398 887 |
7072 | Ambulantní zdravotní péče | 2 058 | 0 | 0 | 0 | 2 058 | 7 351 | -1 231 | 8 179 |
7073 | Ústavní zdravotní péče | 21 075 | 0 | 0 | 0 | 21 075 | 9 162 | -1 843 | 28 395 |
7074 | Veřejné zdravotnické služby | 4 040 | 0 | 0 | 0 | 4 040 | 1 195 | -4 | 5 232 |
708 | Rekreace, kultura a náboženství | 25 784 | 1 669 | 0 | -1 097 | 26 356 | 42 876 | -1 136 | 68 095 |
709 | Vzdělávání | 219 959 | 0 | 0 | 0 | 219 959 | 205 826 | -163 710 | 262 075 |
7091 | Preprimární a primární vzdělávání | 1 389 | 0 | 0 | 0 | 1 389 | 38 951 | -1 180 | 39 161 |
7092 | Sekundární vzdělávání | 6 437 | 0 | 0 | 0 | 6 437 | 143 658 | -3 571 | 146 524 |
7094 | Terciární vzdělávání | 31 163 | 0 | 0 | 0 | 31 163 | 532 | -35 | 31 661 |
710 | Sociální věci | 765 587 | 0 | 0 | 0 | 765 587 | 37 646 | -24 742 | 778 490 |
Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv | -21 353 | -3 | -47 | 0 | -21 403 | -6 385 | 0 | -27 788 |