Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 30.6.2017
Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod | I. pololetí 2017 | celkem od roku 1991 | |
---|---|---|---|
Celkový počet smluvních stran MF z ekologických smluv (ES) | původní – schválené vládou | 284 | |
po majetkoprávních změnách* | 325 | ||
Celkové garance | výše garancí (v mil. Kč)** | 175 740 | |
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES | počet | 8 | 173 |
výše garancí (v mil. Kč) | 322 | 22 765 | |
Aktuální stav k 30. 6. 2017 | počet smluvních stran | 152 | |
výše garancí (v mil. Kč) | 152 955 | ||
z toho | v realizačních smlouvách vázáno | 54 404 | |
z nich vyčerpáno (bez zádržného)** | 51 325 | ||
Provedená úhrada (v mil. Kč)*** | celkem | 212 | 61 112 |
*) vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků došlo k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekolog. škod, je současný počet subjektů vyšší
**) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být souladu s konkrétními UV ČR překročeny o částku ve výši DPH
***) nezahrnuje úhradu provedenou na program revitalizace a DIAMO s.p. dle UV ČR č.483/2010 a UV ČR č.756/2014
oblast | položka | I. pololetí 2017 | celkem | |
---|---|---|---|---|
UV č. 50/2002
kraj Ústecký a Karlovarský |
Garance schválené vládou | výše garancí (v mil. Kč) | 0 | 15 000 |
Zadané VZ | počet | 5 | 531 | |
výše zakázek (v mil. Kč)* | 85 | 11 394 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil. Kč)** | 108 | 12 385 | |
UV č. 592/2002
kraj Moravskoslezský a Jihomoravský |
Garance schválené vládou | výše garancí (v mil. Kč) | -250 | 20 750 |
Zadané VZ | počet | 4 | 331 | |
výše zakázek (v mil. Kč)* | 1 | 11 303 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil. Kč)** | 280 | 11 569 | |
UV č. 552/2003
kladenský region |
Garance schválené vládou | výše garancí (v mil. Kč) | 250 | 1 977 |
Zadané VZ | počet | 0 | 17 | |
výše zakázek (v mil. Kč)* | 0 | 1 511 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil. Kč)** | 0 | 1 726 | |
Celkem | Garance schválené vládou | výše garancí (v mil. Kč) | 0 | 37 727 |
Zadané VZ | počet | 9 | 879 | |
výše zakázek (v mil. Kč)* | 86 | 24 208 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil. Kč)** | 388 | 25 680 |
*) výše zakázek uváděna v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH