Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na 2. čtvrtletí roku 2007
Název emise | ISIN | Číslo emise | Datum aukce | Datum emise | Datum splatnosti | Doba splatnosti (roky) | Orientační objem emise (mld Kč) | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopis České republiky 2007-2012, 3,55 % | CZ0001001887 | 50/1 | 11.4.2007 | 16.4.2007 | 18.10.2012 | 5 | 8 | nová emise |
Dluhopis České republiky 2006-2009, 3,25% | CZ0001001754 | 48/5 | 18.4.2007 | 23.4.2007 | 27.11.2009 | 3 | 6 | znovuotevření emise |
Dluhopis České republiky 2007-2017, 4,00 % | CZ0001001903 | 51/1 | 25.4.2007 | 30.4.2007 | 11.4.2017 | 10 | 8 | nová emise |
Dluhopis České republiky 2007-2012, 3,55 % | CZ0001001887 | 50/2 | 9.5.2007 | 14.5.2007 | 18.10.2012 | 5 | 7 | znovuotevření emise |
Dluhopis České republiky 2007-2017, 4,00 % | CZ0001001903 | 51/2 | 16.5.2007 | 21.5.2007 | 11.4.2017 | 10 | 7 | znovuotevření emise |
Dluhopis České republiky 2006-2009, 3,25% | CZ0001001754 | 48/6 | 30.5.2007 | 4.6.2007 | 27.11.2009 | 3 | 6 | znovuotevření emise |
Dluhopis České republiky 2007-2017, 4,00 % | CZ0001001903 | 51/3 | 6.6.2007 | 11.6.2007 | 11.4.2017 | 10 | 7 | znovuotevření emise |
Dluhopis České republiky 2007-2022, x,xx % | CZ0001001945 | 52/1 | 13.6.2007 | 18.6.2007 | 12.9.2022 | 15 | 7 | nová emise |
Dluhopis České republiky 2006-2009, 3,25% | CZ0001001754 | 48/7 | 20.6.2007 | 25.6.2007 | 27.11.2009 | 3 | 6 | znovuotevření emise |
Dluhopis České republiky 2007-2012, 3,55 % | CZ0001001887 | 50/3 | 27.6.2007 | 2.7.2007 | 18.10.2012 | 5 | 7 | znovuotevření emise |
Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2007 (.PDF, 603 kB)
Datum zveřejnění: 1.3.2007