Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na 4. čtvrtletí roku 2007
Název emise | ISIN | Číslo emise | Datum aukce | Datum emise | Datum splatnosti | Doba splatnosti (roky) | Orientační objem emise (mld Kč) | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopis České republiky 2006-2009, 3,25 % | CZ0001001754 | 48/8 | 3.10.2007 | 8.10.2007 | 27.11.2009 | 3 | 6 | znovuotevření emise |
Dluhopis České republiky 2007-2022, 4,70 % | CZ0001001945 | 52/3 | 24.10.2007 | 29.10.2007 | 12.9.2022 | 15 | 7 | znovuotevření emise |
Dluhopis České republiky 2007-2017, 4,00 % | CZ0001001903 | 51/5 | 7.11.2007 | 12.11.2007 | 11.4.2017 | 10 | 7 | znovuotevření emise |
Dluhopis České republiky 2007-2057, 4,85 % | CZ0001002059 | 53/1 | 21.11.2007 | 26.11.2007 | 26.11.2057 | 50 | 8 | otevření emise |
Dluhopis České republiky 2007-2012, 3,55 % | CZ0001001887 | 50/5 | 5.12.2007 | 10.12.2007 | 18.10.2012 | 5 | 7 | znovuotevření emise |
Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2007 (.PDF, 603 kB)
Datum aktualizace: 20.11.2007