Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na 1. čtvrtletí roku 2008
Název emise | ISIN | Číslo emise | Datum aukce | Datum emise | Datum splatnosti | Doba splatnosti (roky) | Orientační objem emise (mld Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dluhopis České republiky 2007-2017, 4,00 % | CZ0001001903 | 51/6 | 9.1.2008 | 14.1.2008 | 11.4.2017 | 10 | 7 |
Dluhopis České republiky 2008-2011, 4,10 % | CZ0001002158 | 54/1 | 23.1.2008 | 28.1.2008 | 11.4.2011 | 3 | 8 |
Dluhopis České republiky 2007-2022, 4,70 % | CZ0001001945 | 52/4 | 13.2.2008 | 18.2.2008 | 12.9.2022 | 15 | 6 |
Dluhopis České republiky 2007-2012, 3,55 % | CZ0001001887 | 50/6 | 20.2.2008 | 25.2.2008 | 18.10.2012 | 5 | 7 |
Dluhopis České republiky 2008-2011, 4,10 % | CZ0001002158 | 54/2 | 27.2.2008 | 3.3.2008 | 11.4.2011 | 3 | 6 |
Dluhopis České republiky 2007-2017, 4,00 % | CZ0001001903 | 51/7 | 5.3.2008 | 10.3.2008 | 11.4.2017 | 10 | 7 |
Dluhopis České republiky 2008-2011, 4,10 % | CZ0001002158 | 54/3 | 12.3.2008 | 17.3.2008 | 11.4.2011 | 3 | 6 |
Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2008 (.PDF, 597 kB)
Datum zveřejnění: 3.12.2007