Emisní kalendář státních pokladničních poukázek na 4. čtvrtletí roku 2002
Dluhopis | Číslo emise | Datum aukce | Datum emise | Datum splatnosti | Doba splatnosti (dny) |
Objem emise (mld. Kč) |
Objem do aukce (mld. Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP | 367 | 03.10.2002 | 04.10.2002 | 04.04.2003 | 182 | 15 | 10 |
SPP | 368 | 10.10.2002 | 11.10.2002 | 10.01.2003 | 91 | 20 | 13 |
SPP | 369 | 17.10.2002 | 18.10.2002 | 17.10.2003 | 364 | 8 | 8 |
SPP | 370 | 31.10.2002 | 01.11.2002 | 01.08.2003 | 273 | 8 | 8 |
SPP | 371 | 21.11.2002 | 22.11.2002 | 21.02.2003 | 91 | 15 | 8 |
SPP | 372 | 28.11.2002 | 29.11.2002 | 30.05.2003 | 182 | 8 | 8 |
SPP | 373 | 05.12.2002 | 06.12.2002 | 05.12.2003 | 364 | 8 | 8 |
SPP | 374 | 12.12.2002 | 13.12.2002 | 14.03.2003 | 91 | 15 | 8 |
Datum aktualizace: 07.11.2002