Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2015
Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod | II. pololetí | celkem rok 2015 | celkem od | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | roku 1991 | ||||
Celkový počet smluvních stran MF z ekologických smluv (ES) | původní – schválené vládou | 284 | |||
po majetkoprávních změnách* | 326 | ||||
Celkové garance | výše garancí (v mil. Kč)** | 175 740 | |||
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES | počet | 2 | 5 | 158 | |
výše garancí (v mil. Kč) | 726 | 1089 | 22 051 | ||
Aktuální stav k 31. 12. 2015 | počet smluvních stran | 167 | |||
výše garancí (v mil. Kč) | 153 688 | ||||
z toho |
v realizačních smlouvách vázáno | 51 480 | |||
z nich vyčerpáno (bez zádržného)*** | 50 953 | ||||
Provedená úhrada (v mil. Kč)*** | celkem | 390 | 764 | 60 241 |
*) vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků došlo k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekolog. škod, je současný počet subjektů vyšší
**) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být souladu s konkrétními UV ČR překročeny o částku ve výši DPH
***) nezahrnuje úhradu provedenou na program revitalizace a DIAMO s.p. dle UV ČR č.483/2010 a UV ČR č.756/2014
oblast | II. pololetí 2015 | celkem rok 2015 | celkem | ||
---|---|---|---|---|---|
UV č.50/2002 kraj Ústecký a Karlovarský |
Garance schválené vládou | výše garancí (v mil.Kč) | 0 | 0 | 15 000 |
Zadané VZ | počet | 5 | 10 | 509 | |
výše zakázek (v mil.Kč)* | 13 | 128 | 10 908 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil.Kč)** | 171 | 303 | 12 040 | |
UV č.592/2002 kraj Moravskoslezský a Jihomoravský |
Garance schválené vládou | výše garancí (v mil.Kč) | 0 | 0 | 21 000 |
Zadané VZ | počet | 5 | 17 | 313 | |
výše zakázek (v mil.Kč)* | 56 | 158 | 11 164 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil.Kč)** | 580 | 1298 | 10538 | |
UV č.552/2003 kladenský region |
Garance schválené vládou | výše garancí (v mil.Kč) | 0 | 0 | 1 727 |
Zadané VZ | počet | 0 | 0 | 17 | |
výše zakázek (v mil.Kč)* | 0 | 0 | 1 511 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil.Kč)** | 0 | 12 | 1 726 | |
Celkem | Garance schválené vládou | výše garancí (v mil.Kč) | 0 | 0 | 37 727 |
Zadané VZ | počet | 10 | 27 | 839 | |
výše zakázek (v mil.Kč)* | 69 | 286 | 23 583 | ||
Provedená úhrada | výše úhrady (v mil.Kč)** | 751 | 1612 | 24 304 |
*) výše zakázek uváděna v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH