CZ EN

Příspěvky politickým stranám a hnutím - 2001

 v Kč 
Název příspěvek na činnost za rok 2001 doplatek příspěvku na úhradu volebních nákladů za volby do PSP 1998 příspěvek na činnost za roky 1999 a 2000 Celkem
Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené v roce 2001 politickým stranám a hnutím
ČSSD 120 016 667 0 0 120 016 667
ODS 137 791 667 0 0 137 791 667
KDÚ - ČSL 66 066 667 0 0 66 066 667
KSČM 76 508 333 0 0 76 508 333
US 56 016 667 0 0 56 016 667
SPR - RSČ 7 800 000 0 7 800 000 15 600 000
Strana za životní jistoty 6 200 000 0 0 6 200 000
ODA 11 559 360 0 0 11 559 360
DEU 4 432 306 0 0 4 432 306
Sdružení nezávislých kandidátů 4 000 000 0 0 4 000 000
Nezávislí 3 250 000 5 459 213 0 8 709 213
Strana pro otevřenou společnost 1 750 000 0 0 1 750 000
Zlínské hnutí nezávislých 1 500 000 0 0 1 500 000
Česká strana národně sociální 0 1 810 559 0 1 810 559
Strana zelených 0 6 974 961 0 6 974 961
Občanská koalice 0 1 533 806 0 1 533 806
Moravská demokratická strana 0 2 410 347 0 2 410 347
CELKEM 496 891 667 18 188 886 7 800 000 522 880 553
 v Kč
Název roční stálý příspěvek příspěvek za mandát roční příspěvek celkem
počet poslanců poslanci počet senátorů senátoři počet členů zastup. krajů krajští zastupitelé počet členů zastup. hl.m.Prahy zastupitelé hl.m.Prahy volby 2000**)
Příspěvek na činnost politickým stranám a hnutím za rok 2001
ČSSD 10 000 000 74 66 600 000 15 13 500 000 111 27 750 000 10 2 500 000 -333 333 120 016 667
ODS 10 000 000 63 56 700 000 22 19 800 000 185 46 250 000 21 5 250 000 -208 333 137 791 667
KDÚ - ČSL 10 000 000 20 18 000 000 21 18 900 000 72 18 000 000 3 750 000  416 667 66 066 667
KSČM 10 000 000 24 21 600 000 3 2 700 000 161 40 250 000 8 2 000 000 -41 667 76 508 333
US 10 000 000 19 17 100 000 10 9 000 000 66 16 500 000 11 2 750 000 666 667 56 016 667
SPR - RSČ 7 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 800 000
SŽJ 6 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 200 000
ODA 0 0 0 8 7 200 000 16 4 026 027 1 250 000 83 333 11 559 360
DEU***) 0 0 0 0 0 17 4 223 973 1 250 000 -41 667 4 432 306
Sdružení nezávislých kandidátů 0 0 0 0 0 16 4 000 000 0 0 0 4 000 000
Nezávislí 0 0 0 0 0 13 3 250 000 0 0 0 3 250 000
Strana pro otevřenou společnost 0 0 0 0 0 7 1 750 000 0 0 0 1 750 000
Zlínské hnutí nezávislých 0 0 0 0 0 6 1 500 000 0 0 0 1 500 000
Nestraníci pro Moravu*) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
CELKEM 64 000 000 200 180 000 000 79 71 100 000 675 167 500 000 55 13 750 000 541 667 496 891 667
*) Politické straně Nestraníci pro Moravu byl vyplacen příspěvek na činnost za rok 2001 ve výši 1 250 tis. Kč v lednu 2002.
**) zúčtování změny počtu senátorů za listopad a prosinec 2000 v důsledku voleb do Senátu
***) Politická strana Demokratická unie má ve sloupci počet členů zastup. krajů o jeden mandát více, než je uvedeno ve výsledcích voleb, neboť dne 8.2.2001 na uprázdněný mandát člena zvoleného na kandidátní listině Čtyřkoalice za politickou stranu ODA nastoupil jako náhradník člen politické strany DEU.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.