Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám, politickým hnutím a koalicím celkem v roce 2009
Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutím na činnost - vyplacené v roce 2009
Název politické strany / politického hnutí / koalice | příspěvek na činnost v roce 2009 |
příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Evropského parlamentu v roce 2009 |
příspěvky vyplacené ze státního rozpočtu v roce 2009 celkem |
---|---|---|---|
ALTERNATIVA | 1 250 000 | - | 1 250 000 |
ČSSD | 175 700 000 | 15 843 960 | 191 543 960 |
Dělnická strana | - | 761 040 | 761 040 |
Doktoři (za uzdravení společnosti) | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
Evropská demokratická strana | - | 2 044 560 | 2 044 560 |
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 250 000 | - | 250 000 |
KDU - ČSL | 42 000 000 | 5 413 530 | 47 413 530 |
KSČM | 66 100 000 | 10 037 310 | 76 137 310 |
Nestraníci | 625 000 | - | 625 000 |
NEZÁVISLÍ | 900 000 | - | 900 000 |
ODS | 169 900 000 | 22 258 380 | 192 158 380 |
SNK Evropští demokraté | 3 400 000 | 1 174 980 | 4 574 980 |
Spojení demokraté-Sdružení nezávislých | 900 000 | - | 900 000 |
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 2 650 000 | - | 2 650 000 |
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA" (Koalice politického hnutí "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" a politické strany ALTERNATIVA) |
- | 1 619 520 | 1 619 520 |
Starostové pro Liberecký kraj | 1 750 000 | - | 1 750 000 |
Strana pro otevřenou společnost | 1 650 000 | - | 1 650 000 |
Strana svobodných občanů | - | 895 380 | 895 380 |
Strana zelených | 17 800 000 | 1 458 630 | 19 258 630 |
Suverenita (Koalice politické strany Strana zdravého rozumu a politické strany POLITIKA 21) |
- | 3 015 420 | 3 015 420 |
US-DEU | 900 000 | - | 900 000 |
Věci veřejné | - | 1 699 080 | 1 699 080 |
Volte Pravý Blok www.cibulka.net | - | 708 360 | 708 360 |
Zlínské hnutí nezávislých | 500 000 | - | 500 000 |
Celkem | 487 275 000 | 66 930 150 | 554 205 150 |
Poslední aktualizace: 14.01.2010
Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutím na činnost - vyplacené v roce 2009
(podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů)
Název politické strany / politického hnutí | stálý příspěvek | příspěvek na mandát | příspěvky na činnost za rok 2009 celkem |
příspěvek za 2. pololetí 2008 *) |
příspěvky vyplacené v roce 2009 celkem |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet poslanců | poslanci | počet senátorů | senátoři | počet členů zastup. Krajů |
zastupitelé kraje | počet členů zastupitelstva hl. m. Prahy |
zastupitelé hl.m. Prahy |
|||||
ALTERNATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 1 250 000 | |
ČSSD | 10 000 000 | 74 | 66 600 000 | 29 | 26 100 000 | 280 | 70 000 000 | 12 | 3 000 000 | 175 700 000 | 175 700 000 | |
Doktoři (za uzdravení společnosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | |
KDU - ČSL | 10 000 000 | 13 | 11 700 000 | 7 | 6 300 000 | 56 | 14 000 000 | 0 | 0 | 42 000 000 | 42 000 000 | |
KSČM | 10 000 000 | 26 | 23 400 000 | 3 | 2 700 000 | 114 | 28 500 000 | 6 | 1 500 000 | 66 100 000 | 66 100 000 | |
Nestraníci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 125 000 | 625 000 |
NEZÁVISLÍ | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | |
ODS | 10 000 000 | 81 | 72 900 000 | 35 | 31 500 000 | 180 | 45 000 000 | 42 | 10 500 000 | 169 900 000 | 169 900 000 | |
SNK Evropští demokraté | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 000 | 6 | 1 500 000 | 4 | 1 000 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | |
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | |
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 000 | 7 | 1 750 000 | 0 | 0 | 2 650 000 | 2 650 000 | |
Starostové pro Liberecký kraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 750 000 | 0 | 0 | 1 750 000 | 1 750 000 | |
Strana pro otevřenou společnost | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 000 | 3 | 750 000 | 0 | 0 | 1 650 000 | 1 650 000 | |
Strana zelených | 10 000 000 | 6 | 5 400 000 | 1 | 900 000 | 0 | 0 | 6 | 1 500 000 | 17 800 000 | 17 800 000 | |
US-DEU | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | |
Zlínské hnutí nezávislých | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | |
Celkem | 50 000 000 | 200 | 180 000 000 | 81 | 72 900 000 | 667 | 166 750 000 | 70 | 17 500 000 | 487 150 000 | 125 000 | 487 275 000 |
*) Politickému hnutí Nestraníci byl vyplacen příspěvek na činnost za 2. pololetí 2008 až v roce 2009 na základě zjištění Poslanecké sněmovny, že doplněné výroční finanční zprávy za roky 2006 a 2007 předložené politickým hnutím Nestraníci jsou úplné. Tím byla splněna podmínka pro výplatu příspěvku na činnost podle § 20a odst. 3 písm. a) zákona
Poslední aktualizace: 13.01.2010
- Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů.
- Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje.
- Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč.
Příspěvky na úhradu volebních nákladů vyplacené za volby do Evropského parlamentu konané na území ČR
(podle ustanovení § 65 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů)
Název politické strany, politického hnutí nebo koalice | počet platných hlasů |
% z celkového počtu platných hlasů |
příspěvek na úhradu volebních nákladů v Kč |
---|---|---|---|
Česká strana sociálně demokratická | 528 132 | 22,38 | 15 843 960 |
Dělnická strana | 25 368 | 1,07 | 761 040 |
Evropská demokratická strana | 68 152 | 2,88 | 2 044 560 |
Komunistická strana Čech a Moravy | 334 577 | 14,18 | 10 037 310 |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 180 451 | 7,64 | 5 413 530 |
Občanská demokratická strana | 741 946 | 31,45 | 22 258 380 |
SNK Evropští demokraté | 39 166 | 1,66 | 1 174 980 |
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA" (Koalice politického hnutí "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" a politické strany ALTERNATIVA) |
53 984 | 2,28 | 1 619 520 |
Strana svobodných občanů | 29 846 | 1,26 | 895 380 |
Strana zelených | 48 621 | 2,06 | 1 458 630 |
Suverenita (Koalice politické strany Strana zdravého rozumu a politické strany POLITIKA 21) | 100 514 | 4,26 | 3 015 420 |
Věci veřejné | 56 636 | 2,40 | 1 699 080 |
Volte Pravý Blok www.cibulka.net | 23 612 | 1,00 | 708 360 |
Celkem | 2 231 005 | 94,52 | 66 930 150 |
Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1 % z celkového počtu platných hlasů, bylo za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 30 Kč.
Poslední aktualizace: 14.01.2010