Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021
| Schválený rozpočet 2018 | Očekávaná skutečnost 2018 | Návrh rozpočtu 2019 | Návrh SDV 2020 | Návrh SDV 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Souhrnné ukazatele | ||||||
| Příjmy celkem | 578 443 511 | 685 090 000 | 509 247 288 | 198 671 000 | 159 571 000 | |
| Výdaje celkem | 2 081 703 300 | 2 697 313 000 | 2 832 626 074 | 2 489 116 141 | 2 489 116 141 | |
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||||
| Daňové příjmy1) | 1 080 000 | 2 090 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 577 363 511 | 683 000 000 | 508 247 288 | 197 671 000 | 159 571 000 | |
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 287 742 194 | 218 000 000 | 271 698 362 | 0 | 0 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 71 388 317 | 30 000 000 | 71 477 726 | 0 | 0 | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 218 233 000 | 435 000 000 | 165 071 200 | 197 671 000 | 159 571 000 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||||
| Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy | 1 000 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 080 703 300 | 2 697 263 000 | 2 832 626 074 | 2 489 116 141 | 2 489 116 141 | |
| Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| v tom: | sociální dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| výdaje na činnost celní správy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Průřezové ukazatele | ||||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 943 039 335 | 991 524 000 | 986 306 778 | 835 722 027 | 835 722 027 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) | 320 633 373 | 337 118 160 | 334 896 081 | 284 145 489 | 284 145 489 | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 18 396 294 | 19 523 260 | 19 304 047 | 16 335 435 | 16 335 435 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 81 024 790 | 86 302 000 | 93 677 422 | 92 706 163 | 92 706 163 | |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 838 789 959 | 889 861 000 | 870 141 767 | 724 065 552 | 724 065 552 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 450 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 338 915 318 | 237 961 000 | 305 507 488 | 56 871 386 | 58 949 329 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 51 173 124 | 34 308 000 | 33 809 126 | 56 871 386 | 58 949 329 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 287 742 194 | 203 653 000 | 271 698 362 | 0 | 0 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 79 762 702 | 26 922 000 | 104 098 738 | 44 002 736 | 42 431 426 | |
| v tom: | ze státního rozpočtu | 8 374 385 | 1 495 000 | 32 621 012 | 44 002 736 | 42 431 426 |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 71 388 317 | 25 427 000 | 71 477 726 | 0 | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 488 451 788 | 727 844 456 | 436 407 424 | 455 261 400 | 458 903 100 | |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění