Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice - k 30.6.2010
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 1-2q 2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penzijní připojištění 1) | Počet | 2 372 117 | 2 534 436 | 2 621 881 | 2 739 556 | 2 963 730 | 3 279 727 | 3 593 645 | 3 936 357 | 4 207 236 | 4 394 522 | 4 470 176 |
Přírůstek (%) | 6,8 | 3,5 | 4,5 | 8,2 | 10,7 | 9,6 | 9,5 | 6,9 | 4,5 | 1,7 | ||
Nová penzijní připojištění | Počet | 595 396 | 407 797 | 347 428 | 372 060 | 435 705 | 544 289 | 558 629 | 586 310 | 590 490 | 524 867 | 256 052 |
Přírůstek (%) | -31,5 | -14,8 | 7,1 | 17,1 | 24,9 | 2,6 | 5,0 | 0,7 | -11,1 | -51,2 | ||
Penzijní připojištění s vedenými příspěvky zaměstnavatele 2) | Počet | 416 421 | 567 745 | 650 209 | 727 992 | 801 627 | 927 930 | 1 028 850 | 1 129 618 | 1 222 639 | 1 261 525 | 1 276 772 |
Přírůstek (%) | 36,3 | 14,5 | 12,0 | 10,1 | 15,8 | 10,9 | 9,8 | 8,2 | 3,2 | 1,2 | ||
Státní příspěvky poukázané za příslušné období | Objem (mld.Kč) | 2,470 | 2,658 | 2,770 | 2,930 | 3,222 | 3,683 | 4,162 | 4,651 | 5,088 | 5,347 | 2,734 |
Přírůstek (%) | 7,6 | 4,2 | 5,8 | 10,0 | 14,3 | 13,0 | 11,7 | 9,4 | 5,1 | -48,9 | ||
Příspěvky účastníků 3) | Objem (mld.Kč) | 9,084 | 10,040 | 10,957 | 11,770 | 13,146 | 15,335 | 17,607 | 20,211 | 21,887 | 22,955 | 11,263 |
Přírůstek (%) | 10,5 | 9,1 | 7,4 | 11,7 | 16,7 | 14,8 | 14,8 | 8,3 | 4,9 | -50,9 | ||
Průměrný měsíční státní příspěvek | Objem (Kč) | 88,98 | 90,24 | 89,83 | 96,02 | 97,73 | 98,65 | 102,19 | 103,85 | 104,87 | 105,18 | 104,86 |
Přírůstek (%) | 1,4 | -0,5 | 6,9 | 1,8 | 0,9 | 3,6 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | -0,3 | ||
Průměrný měsíční příspěvek účastníka | Objem (Kč) | 326,17 | 340,27 | 354,02 | 383,69 | 396,84 | 407,90 | 430,75 | 449,67 | 450,53 | 443,91 | 428,00 |
Přírůstek (%) | 4,3 | 4,0 | 8,4 | 3,4 | 2,8 | 5,6 | 4,4 | 0,2 | -1,5 | -3,6 |
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet připojištění, která nejsou v evidenci ukončena
2) Stav ke konci období od účinnosti novely zákona č. 42/1994 Sb. zákonem č. 170/1999 Sb. (od 3.8.1999)
3) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
4) Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)