Základní ukazatele vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech k 31.03.2013
1q 2013 | ||
---|---|---|
Doplňková penzijní spoření 1) | Počet | 8725 |
Přírůstek (%) | ||
Nová doplňková penzijní spoření | Počet | 8727 |
Přírůstek (%) | ||
- z toho s převodem prostředků z penzijního připojištění 2) | Počet | 45 |
Penzijní připojištění s vedenými příspěvky zaměstnavatele 3) | Počet | 981 |
Přírůstek (%) | ||
Státní příspěvky poukázané za příslušné období | Objem (mld.Kč) | 0,002 |
Přírůstek (%) | ||
Příspěvky účastníků 4) | Objem (mld.Kč) | 0,008 |
Přírůstek (%) | ||
Průměrný měsíční státní příspěvek | Objem (Kč) | 135,45 |
Přírůstek (%) | ||
Průměrný měsíční příspěvek účastníka | Objem (Kč) | 671,59 |
Přírůstek (%) |
Poznámky:
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet doplňkových penzijních spoření, která nejsou v evidenci ukončena
2) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
3) Stav ke konci období
4) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)