Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech k 31.12.2013
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Penzijní připojištění 1) | Počet | 2 963 730 | 3 279 727 | 3 593 645 | 3 936 357 | 4 207 236 | 4 394 522 | 4 527 774 | 4 565 741 | 5 134 862 | 4 886 675 |
Přírůstek (%) | 8,2 | 10,7 | 9,6 | 9,5 | 6,9 | 4,5 | 3,0 | 0,8 | 12,5 | -4,8 | |
Penzijní připojištění s vedenými příspěvky zaměstnavatele 2) | Počet | 801 627 | 927 930 | 1 028 850 | 1 129 618 | 1 222 639 | 1 261 525 | 1 284 736 | 1 271 934 | 1 317 563 | 1 339 000 |
Přírůstek (%) | 10,1 | 15,8 | 10,9 | 9,8 | 8,2 | 3,2 | 1,8 | -1,0 | 3,6 | 1,6 | |
Státní příspěvky poukázané za příslušné období | Objem (mld. Kč) | 3,222 | 3,683 | 4,162 | 4,651 | 5,088 | 5,347 | 5,510 | 5,602 | 5,913 | 6,799 |
Přírůstek (%) | 10,0 | 14,3 | 13,0 | 11,7 | 9,4 | 5,1 | 3,1 | 1,7 | 5,6 | 15,0 | |
Příspěvky účastníků 3) | Objem (mld. Kč) | 13,146 | 15,335 | 17,607 | 20,211 | 21,887 | 22,955 | 23,218 | 23,426 | 25,493 | 32,963 |
Přírůstek (%) | 11,7 | 16,7 | 14,8 | 14,8 | 8,3 | 4,9 | 1,1 | 0,9 | 8,8 | 29,3 | |
Průměrný měsíční státní příspěvek | Objem (Kč) | 98 | 99 | 102 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 108 | 117 |
Přírůstek (%) | 1,8 | 0,9 | 3,6 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | -0,2 | 0,4 | 2,5 | 8,2 | |
Průměrný měsíční příspěvek účastníka | Objem (Kč) | 397 | 408 | 431 | 450 | 451 | 444 | 440 | 442 | 465 | 568 |
Přírůstek (%) | 3,4 | 2,8 | 5,6 | 4,4 | 0,2 | -1,5 | -1,0 | 0,5 | 5,3 | 22,2 |
Poznámky:
1. Stav ke konci období; údaj uvádí počet penzijních připojištění, která nejsou v evidenci ukončena
2. Stav ke konci období
3. Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance