Základní ukazatele vývoje doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech k 31.03.2014
2013 | 1q 2014 | ||
---|---|---|---|
Doplňková penzijní spoření1) | Počet | 76 669 | 109 854 |
Přírůstek (%) | 43,3 | ||
Nová doplňková penzijní spoření | Počet | 77 771 | 33 849 |
Přírůstek (%) | -56,5 | ||
- z toho s převodem prostředků z penzijního připojištění2) | Počet | 1 284 | 549 |
Doplňkové penzijní spoření s vedenými příspěvky zaměstnavatele3) | Počet | 13 461 | 19 057 |
Přírůstek (%) | 41,6 | ||
Státní příspěvky poukázané za příslušné období | Objem (mld.Kč) | 0,062 | 0,046 |
Přírůstek (%) | -25,8 | ||
Příspěvky účastníků4) | Objem (mld.Kč) | 0,342 | 0,219 |
Přírůstek (%) | -36,1 | ||
Průměrný měsíční státní příspěvek | Objem (Kč) | 143 | 147 |
Přírůstek (%) | 2,7 | ||
Průměrný měsíční příspěvek účastníka | Objem (Kč) | 749 | 690 |
Přírůstek (%) | -7,9 |
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet doplňkových penzijních spoření, která nejsou v evidenci ukončena
2) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
3) Stav ke konci období
4) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak).