Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2015 včetně Komentáře 
                
                
                
                
                
                    
	
		
			|   | 
			  | 
			2005 | 
			2006 | 
			2007 | 
			2008 | 
			2009 | 
			2010 | 
			2011 | 
			2012 | 
			2013 | 
			2014 | 
			1-2q 2015 | 
		
	
	Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření
	
		
			| PP a DPS 1) | 
			Počet | 
			3 279 727 | 
			3 593 645 | 
			3 936 357 | 
			4 207 236 | 
			4 394 522 | 
			4 527 774 | 
			4 565 741 | 
			5 134 862 | 
			4 963 344 | 
			4 803 134 | 
			4 727 724 | 
		
		
			| Přírůstek (%) | 
			  | 
			9,6 | 
			9,5 | 
			6,9 | 
			4,5 | 
			3,0 | 
			0,8 | 
			12,5 | 
			-3,3 | 
			-3,2 | 
			-1,6 | 
		
		
			| - z toho PP | 
			Počet | 
			3 279 727 | 
			3 593 645 | 
			3 936 357 | 
			4 207 236 | 
			4 394 522 | 
			4 527 774 | 
			4 565 741 | 
			5 134 862 | 
			4 886 675 | 
			4 585 149 | 
			4 437 119 | 
		
		
			| - z toho DPS | 
			Počet | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			76 669 | 
			217 985 | 
			290 605 | 
		
		
			| Nová PP a DPS 2) | 
			Počet | 
			544 289 | 
			558 629 | 
			586 310 | 
			590 490 | 
			524 867 | 
			495 516 | 
			457 033 | 
			1 128 020 | 
			77 771 | 
			145 841 | 
			78 651 | 
		
		
			| Přírůstek (%) | 
			  | 
			2,6 | 
			5,0 | 
			0,7 | 
			-11,1 | 
			-5,6 | 
			-7,8 | 
			146,8 | 
			-93,1 | 
			87,5 | 
			-46,1 | 
		
		
			| - z toho PP | 
			Počet | 
			544 289 | 
			558 629 | 
			586 310 | 
			590 490 | 
			524 867 | 
			495 516 | 
			457 033 | 
			1 128 020 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| - z toho DPS | 
			Počet | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			77 771 | 
			145 841 | 
			78 651 | 
		
		
			| - z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) | 
			Počet | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 284 | 
			14 221 | 
			6 362 | 
		
		
			| PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) | 
			Počet | 
			927 930 | 
			1 028 850 | 
			1 129 618 | 
			1 222 639 | 
			1 261 525 | 
			1 284 736 | 
			1 271 934 | 
			1 317 563 | 
			1 352 461 | 
			1 354 485 | 
			1 361 145 | 
		
		
			| Přírůstek (%) | 
			  | 
			10,9 | 
			9,8 | 
			8,2 | 
			3,2 | 
			1,8 | 
			-1,0 | 
			3,6 | 
			2,6 | 
			0,1 | 
			0,5 | 
		
		
			| - z toho PP | 
			Počet | 
			927 930 | 
			1 028 850 | 
			1 129 618 | 
			1 222 639 | 
			1 261 525 | 
			1 284 736 | 
			1 271 934 | 
			1 317 563 | 
			1 339 000 | 
			1 313 766 | 
			1 304 041 | 
		
		
			| - z toho DPS | 
			Počet | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			13 461 | 
			40 719 | 
			57 104 | 
		
		
			| Státní příspěvky poukázané za příslušné období | 
			Objem (mld.Kč) | 
			3,683 | 
			4,162 | 
			4,651 | 
			5,088 | 
			5,347 | 
			5,510 | 
			5,602 | 
			5,913 | 
			6,861 | 
			6,847 | 
			3,410 | 
		
		
			| Přírůstek (%) | 
			  | 
			13,0 | 
			11,7 | 
			9,4 | 
			5,1 | 
			3,1 | 
			1,7 | 
			5,6 | 
			16,0 | 
			-0,2 | 
			-50,2 | 
		
		
			| - z toho na PP | 
			Objem (mld.Kč) | 
			3,683 | 
			4,162 | 
			4,651 | 
			5,088 | 
			5,347 | 
			5,510 | 
			5,602 | 
			5,913 | 
			6,799 | 
			6,578 | 
			3,174 | 
		
		
			| - z toho na DPS | 
			Objem (mld.Kč) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			0,062 | 
			0,270 | 
			0,235 | 
		
		
			| Příspěvky účastníků 5) | 
			Objem (mld.Kč) | 
			15,335 | 
			17,607 | 
			20,211 | 
			21,887 | 
			22,955 | 
			23,218 | 
			23,426 | 
			25,493 | 
			33,306 | 
			32,897 | 
			16,128 | 
		
		
			| Přírůstek (%) | 
			  | 
			14,8 | 
			14,8 | 
			8,3 | 
			4,9 | 
			1,1 | 
			0,9 | 
			8,8 | 
			30,6 | 
			-1,2 | 
			-51,0 | 
		
		
			| - z toho na PP | 
			Objem (mld.Kč) | 
			15,335 | 
			17,607 | 
			20,211 | 
			21,887 | 
			22,955 | 
			23,218 | 
			23,426 | 
			25,493 | 
			32,963 | 
			31,556 | 
			15,029 | 
		
		
			| - z toho na DPS | 
			Objem (mld.Kč) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			0,342 | 
			1,341 | 
			1,099 | 
		
		
			| Průměrný měsíční státní příspěvek | 
			Objem (Kč) | 
			99 | 
			102 | 
			104 | 
			105 | 
			105 | 
			105 | 
			105 | 
			108 | 
			117 | 
			120 | 
			123 | 
		
		
			| Přírůstek (%) | 
			  | 
			3,6 | 
			1,6 | 
			1,0 | 
			0,3 | 
			-0,2 | 
			0,4 | 
			2,5 | 
			8,4 | 
			2,8 | 
			2,0 | 
		
		
			| - z toho na PP | 
			Objem (Kč) | 
			99 | 
			102 | 
			104 | 
			105 | 
			105 | 
			105 | 
			105 | 
			108 | 
			117 | 
			119 | 
			121 | 
		
		
			| - z toho na DPS | 
			Objem (Kč) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			143 | 
			148 | 
			150 | 
		
		
			| Průměrný měsíční příspěvek účastníka | 
			Objem (Kč) | 
			408 | 
			431 | 
			450 | 
			451 | 
			444 | 
			440 | 
			442 | 
			465 | 
			570 | 
			579 | 
			583 | 
		
		
			| Přírůstek (%) | 
			  | 
			5,6 | 
			4,4 | 
			0,2 | 
			-1,5 | 
			-1,0 | 
			0,5 | 
			5,3 | 
			22,6 | 
			1,7 | 
			0,6 | 
		
		
			| - z toho na PP | 
			Objem (Kč) | 
			408 | 
			431 | 
			450 | 
			451 | 
			444 | 
			440 | 
			442 | 
			465 | 
			568 | 
			574 | 
			576 | 
		
		
			| - z toho na DPS | 
			Objem (Kč) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			749 | 
			722 | 
			701 | 
		
		
			PP - penzijní připojištění 
			DPS - doplňkové penzijní spoření 
			1)Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena 
			2)Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012 
			3)Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 
			4)Stav ke konci období 
			5)Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance 
			Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak) | 
		
	
 
Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 30.6.2015
Penzijní připojištění provozují penzijní společnosti prostřednictvím transformovaného fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, přičemž touto smlouvou se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.
Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 30.06.2015 evidováno celkem 4,728 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2014 činí pokles o 75 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (-1,6 %).
Za 1. pololetí roku 2015 objem vyplácených státních příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření činí 3,410 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního státního příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření vzrostla proti konci roku 2014 o 3 Kč na hodnotu 123 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního státního příspěvku vyplaceného na penzijní připojištění činila 121 Kč (nárůst o 2 Kč) a na doplňkové penzijní spoření 150 Kč (nárůst o 2 Kč).
Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v tomto období dosáhl hodnoty 16,128 mld. Kč. Výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostla proti konci roku 2014 o 4 Kč na hodnotu 583 Kč, přestože průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění vzrostla o 2 Kč na hodnotu 576 Kč a průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka doplňkového penzijního spoření poklesla o 21 Kč na hodnotu 701 Kč.
V 1. pololetí roku 2015 bylo evidováno 1,361 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.
 
Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 17.08.2015