Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2024
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1.Q / 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP a DPS 1) | Počet | 4 803 134 | 4 643 016 | 4 536 063 | 4 467 154 | 4 450 960 | 4 455 638 | 4 424 017 | 4 440 770 | 4 396 610 | 4 223 514 | 4 173 744 |
Přírůstek (%) | -3,2 | -3,3 | -2,3 | -1,5 | -0,4 | 0,1 | -0,7 | 0,4 | -1,0 | -3,9 | -1,2 | |
- z toho PP | Počet | 4 585 149 | 4 281 621 | 3 999 304 | 3 709 605 | 3 494 140 | 3 327 507 | 3 154 028 | 2 988 958 | 2 774 757 | 2 436 050 | 2 338 671 |
- z toho DPS | Počet | 217 985 | 361 395 | 536 759 | 757 549 | 956 820 | 1 128 131 | 1 269 989 | 1 451 812 | 1 621 853 | 1 787 464 | 1 835 073 |
Nová DPS 2) | Počet | 145 841 | 156 062 | 195 508 | 251 818 | 262 167 | 257 666 | 228 142 | 283 959 | 306 579 | 336 639 | 94 669 |
Přírůstek (%) | 87,5 | 7,0 | 25,3 | 28,8 | 4,1 | -1,7 | -11,5 | 24,5 | 8,0 | 9,8 | -71,9 | |
- z toho DPS s převodem prostředků z PP 3) | Počet | 14 221 | 12 959 | 17 705 | 41 671 | 41 506 | 29 142 | 19 545 | 28 201 | 30 766 | 56 135 | 16 786 |
PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele 4) | Počet | 1 354 485 | 1 362 283 | 1 383 802 | 1 422 810 | 1 480 447 | 1 545 805 | 1 589 294 | 1 628 660 | 1 646 507 | 1 613 452 | 1 652 841 |
Přírůstek (%) | 0,1 | 0,6 | 1,6 | 2,8 | 4,1 | 4,4 | 2,8 | 2,5 | 1,1 | -2,0 | 2,4 | |
- z toho PP | Počet | 1 313 766 | 1 289 925 | 1 272 665 | 1 254 968 | 1 244 494 | 1 240 325 | 1 223 315 | 1 193 940 | 1 137 019 | 1 024 137 | 1 017 533 |
- z toho DPS | Počet | 40 719 | 72 358 | 111 137 | 167 842 | 235 953 | 305 480 | 365 979 | 434 720 | 509 488 | 589 315 | 635 308 |
Státní příspěvky poukázané za příslušné období | Objem (mld.Kč) | 6,847 | 6,803 | 6,828 | 6,901 | 7,035 | 7,254 | 7,390 | 7,550 | 7,635 | 7,474 | 1,807 |
Přírůstek (%) | -0,2 | -0,6 | 0,4 | 1,1 | 1,9 | 3,1 | 1,9 | 2,2 | 1,1 | -2,1 | -75,8 | |
- z toho na PP | Objem (mld.Kč) | 6,578 | 6,264 | 5,972 | 5,664 | 5,376 | 5,250 | 5,096 | 4,956 | 4,693 | 4,236 | 0,956 |
- z toho na DPS | Objem (mld.Kč) | 0,270 | 0,539 | 0,857 | 1,237 | 1,659 | 2,004 | 2,294 | 2,594 | 2,942 | 3,238 | 0,851 |
Příspěvky účastníků 5) | Objem (mld.Kč) | 32,897 | 32,667 | 33,714 | 35,432 | 36,661 | 38,252 | 39,297 | 40,600 | 41,523 | 41,125 | 9,946 |
Přírůstek (%) | -1,2 | -0,7 | 3,2 | 5,1 | 3,5 | 4,3 | 2,7 | 3,3 | 2,3 | -1,0 | -75,8 | |
- z toho na PP | Objem (mld.Kč) | 31,556 | 30,093 | 29,642 | 29,360 | 28,424 | 28,242 | 27,706 | 27,252 | 26,019 | 23,636 | 5,292 |
- z toho na DPS | Objem (mld.Kč) | 1,341 | 2,573 | 4,072 | 6,072 | 8,237 | 10,010 | 11,590 | 13,349 | 15,505 | 17,489 | 4,654 |
Průměrný měsíční státní příspěvek | Objem (Kč) | 120 | 124 | 127 | 125 | 134 | 139 | 144 | 146 | 149 | 149 | 148 |
Přírůstek (%) | 2,8 | 3,0 | 2,7 | -1,7 | 7,0 | 4,1 | 3,0 | 1,9 | 1,6 | 0,2 | -0,7 | |
- z toho na PP | Objem (Kč) | 119 | 122 | 124 | 120 | 128 | 133 | 137 | 140 | 141 | 140 | 139 |
- z toho na DPS | Objem (Kč) | 148 | 152 | 156 | 159 | 160 | 160 | 161 | 161 | 162 | 161 | 159 |
Průměrný měsíční příspěvek účastníka | Objem (Kč) | 579 | 598 | 620 | 645 | 702 | 741 | 770 | 796 | 816 | 824 | 817 |
Přírůstek (%) | 1,7 | 3,1 | 3,7 | 4,1 | 8,7 | 5,6 | 4,0 | 3,4 | 2,5 | 1,0 | -0,9 | |
- z toho na PP | Objem (Kč) | 574 | 589 | 606 | 624 | 680 | 722 | 754 | 781 | 795 | 792 | 778 |
- z toho na DPS | Objem (Kč) | 722 | 722 | 741 | 776 | 790 | 800 | 812 | 829 | 853 | 871 | 866 |
DPS - doplňkové penzijní spoření
PP - penzijní připojištění
1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet DPS a PP, která nejsou v evidenci ukončena
2) Nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012
3) Prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
4) Stav ke konci období
5) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)