Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.09.2013
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 3.q 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření | Počet | 2 097 338 | 314 650 | 430 233 | 516 385 | 579 730 | 705 463 | 575 292 | 532 765 | 410 461 | 433 093 | 300 522 |
Přírůstek (%) | 62,1 | -85,0 | 36,7 | 20,0 | 12,3 | 21,7 | -18,5 | -7,4 | -23,0 | 5,5 | -30,6 | |
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany | Objem (tis. Kč) | 200,5 | 222,8 | 227,9 | 235,8 | 284,9 | 302,8 | 308,7 | 300,5 | 346,2 | 366,1 | 381,1 |
Přírůstek (%) | 36,7 | 11,1 | 2,3 | 3,5 | 20,8 | 6,3 | 2,0 | -2,7 | 15,2 | 5,7 | 4,1 | |
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) | Počet | 6 300 831 | 5 899 300 | 5 573 874 | 5 297 522 | 5 132 595 | 5 070 510 | 4 926 183 | 4 845 319 | 4 550 468 | 4 316 999 | 4 099 308 |
Přírůstek (%) | 29,4 | -6,4 | -5,5 | -5,0 | -3,1 | -1,2 | -2,8 | -1,6 | -6,1 | -5,1 | -5,0 | |
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) | Objem (mld. Kč) | 13,261 | 15,337 | 16,086 | 15,772 | 14,976 | 14,220 | 13,262 | 11,743 | 10,729 | 5,290 | 4,844 |
Přírůstek (%) | 19,9 | 15,7 | 4,9 | -2,0 | -5,0 | -5,0 | -6,7 | -11,5 | -8,6 | -50,7 | -8,4 | |
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok | Objem (Kč) | 3 159 | 3 256 | 3 242 | 3 173 | 3 090 | 2 927 | 2 776 | 2 631 | 1 324 | n/a | n/a |
Přírůstek (%) | 0,7 | 3,1 | -0,4 | -2,1 | -2,6 | -5,3 | -5,2 | -5,2 | -49,7 | n/a | n/a | |
Naspořená částka 1) | Objem (mld. Kč) | 236,815 | 287,077 | 328,987 | 359,848 | 384,880 | 401,061 | 415,150 | 430,122 | 433,433 | 434,986 | 420,823 |
Přírůstek (%) | 31,4 | 21,2 | 14,6 | 9,4 | 7,0 | 4,2 | 3,5 | 3,6 | 0,8 | 0,4 | -3,3 | |
Úvěry celkem 1) | Počet | 685 740 | 786 483 | 857 875 | 900 653 | 942 944 | 971 176 | 988 353 | 993 357 | 956 659 | 894 358 | 833 978 |
v tom: ze stavebního spoření | 488 850 | 549 698 | 582 867 | 587 501 | 580 352 | 569 870 | 565 485 | 564 633 | 552 999 | 521 312 | 485 511 | |
překlenovací 2) | 196 890 | 236 785 | 275 008 | 313 152 | 362 592 | 401 306 | 422 868 | 428 724 | 403 660 | 373 046 | 348 467 | |
Přírůstek (%) | 20,5 | 14,7 | 9,1 | 5,0 | 4,7 | 3,0 | 1,8 | 0,5 | -3,7 | -6,5 | -6,8 | |
Úvěry celkem 1) | Objem (mld. Kč) | 63,597 | 84,184 | 108,063 | 135,450 | 179,301 | 227,417 | 267,512 | 293,362 | 293,115 | 282,217 | 264,335 |
v tom: ze stavebního spoření | 25,099 | 28,735 | 31,751 | 35,073 | 38,912 | 42,875 | 48,899 | 53,069 | 55,780 | 55,709 | 52,240 | |
překlenovací 2) | 38,498 | 55,449 | 76,312 | 100,377 | 140,389 | 184,542 | 218,613 | 240,294 | 237,335 | 226,508 | 212,094 | |
Přírůstek (%) | 37,3 | 32,4 | 28,4 | 25,3 | 32,4 | 26,8 | 17,6 | 9,7 | -0,1 | -3,7 | -6,3 | |
Úvěry celkem / naspořená částka | Poměr (%) | 26,9 | 29,3 | 32,8 | 37,6 | 46,6 | 56,7 | 64,4 | 68,2 | 67,6 | 64,9 | 62,8 |
Poznámky:
- Stav ke konci období
- Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů