Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2019 včetně Komentáře
-
Tabulka - Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
-
Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2019
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření | Počet | 532 765 | 410 461 | 433 093 | 449 588 | 481 439 | 373 096 | 403 259 | 370 707 | 422 048 | 485 176 |
Přírůstek (%) | -23,0 | 5,5 | 3,8 | 7,1 | -22,5 | 8,1 | -8,1 | 13,8 | 15,0 | ||
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany | Objem (tis. Kč) | 300,5 | 346,2 | 366,1 | 370,8 | 336,0 | 371,1 | 383,9 | 396,5 | 470,1 | 430,5 |
Přírůstek (%) | 15,2 | 5,7 | 1,3 | -9,4 | 10,5 | 3,4 | 3,3 | 18,6 | -8,4 | ||
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) | Počet | 4 845 319 | 4 550 468 | 4 316 999 | 4 066 684 | 3 825 367 | 3 503 349 | 3 312 077 | 3 212 427 | 3 166 824 | 3 226 733 |
Přírůstek (%) | -6,1 | -5,1 | -5,8 | -5,9 | -8,4 | -5,5 | -3,0 | -1,4 | 1,9 | ||
Reálně vyplacená státní podpora (v daném období) | Objem (mld. Kč) | 11,743 | 10,729 | 5,290 | 4,953 | 4,761 | 4,562 | 4,280 | 3,947 | 3,916 | 3,978 |
Přírůstek (%) | -8,6 | -50,7 | -6,4 | -3,9 | -4,2 | -6,2 | -7,8 | -0,8 | 1,6 | ||
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok | Objem (Kč) | 2 631 | 1 324 | 1 312 | 1 316 | 1 315 | 1 327 | 1 342 | 1 373 | 1 397 | n/a |
Přírůstek (%) | -49,7 | -0,9 | 0,3 | -0,1 | 0,9 | 1,2 | 2,3 | 1,7 | n/a | ||
Naspořená částka 1) | Objem (mld. Kč) | 430,122 | 433,433 | 434,986 | 429,110 | 413,576 | 384,225 | 362,603 | 358,904 | 355,037 | 359,732 |
Přírůstek (%) | 0,8 | 0,4 | -1,4 | -3,6 | -7,1 | -5,6 | -1,0 | -1,1 | 1,3 | ||
Úvěry celkem 1) | Počet | 993 357 | 956 659 | 894 358 | 815 160 | 752 558 | 695 439 | 650 214 | 612 982 | 588 165 | 555 368 |
v tom: ze stavebního spoření | 564 633 | 552 999 | 521 312 | 471 441 | 425 508 | 380 873 | 339 809 | 307 668 | 282 587 | 267 225 | |
překlenovací 2) | 428 724 | 403 660 | 373 046 | 343 719 | 327 050 | 314 566 | 310 405 | 305 314 | 305 578 | 288 143 | |
Přírůstek (%) | -3,7 | -6,5 | -8,9 | -7,7 | -7,6 | -6,5 | -5,7 | -4,0 | -5,6 | ||
Úvěry celkem 1) | Objem (mld. Kč) | 293,362 | 293,115 | 282,217 | 261,411 | 249,625 | 242,655 | 240,594 | 245,689 | 262,945 | 278,106 |
v tom: ze stavebního spoření | 53,069 | 55,780 | 55,709 | 51,740 | 47,976 | 43,919 | 40,014 | 38,218 | 38,503 | 48,170 | |
překlenovací 2) | 240,294 | 237,335 | 226,508 | 209,671 | 201,649 | 198,736 | 200,579 | 207,471 | 224,441 | 229,936 | |
Přírůstek (%) | -0,1 | -3,7 | -7,4 | -4,5 | -2,8 | -0,8 | 2,1 | 7,0 | 5,8 | ||
Úvěry celkem / naspořená částka | Poměr (%) | 68,2 | 67,6 | 64,9 | 60,9 | 60,4 | 63,2 | 66,4 | 68,5 | 74,1 | 77,3 |
1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.12.2019
Za rok 2019 bylo podle údajů stavebních spořitelen poskytnutých Ministerstvu financí uzavřeno 485 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 210 mld. Kč; průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 430,5 tis. Kč. V porovnání s údaji za rok 2018, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu 422 tis. a průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 470,1 tis. Kč, bylo v roce 2019 uzavřeno o 63 tis. smluv více (+ 15,0 %) při současném poklesu průměrné cílové částky o 40 tis. Kč (- 8,0 %).
K 31.12.2019 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření činil 3,2 mil. smluv, což je o 60 tis. smluv více (+ 1,9 %) než ke konci roku 2018. V průběhu roku 2019 byla stavebním spořitelnám Ministerstvem financí poukázána částka ročních záloh státní podpory ve výši 4 mld. Kč.
Celkový počet úvěrů (ze stavebního spoření i tzv. překlenovacích) dosáhl k 31.12.2019 hodnoty 555 tis. úvěrů a oproti stavu ke konci roku 2018, kdy bylo evidováno celkem 588 tis. úvěrů, poklesl během roku 2019 o 33 tis. úvěrů (- 6,0 %). Celkový objem úvěrů k 31.12.2019 dosáhl hodnoty 278,1 mld. Kč, což představuje nárůst oproti stavu k 31.12.2018 o 15,2 mld. Kč (+ 6,0 %). Poměr objemu úvěrů k naspořené částce k 31.12.2019 činil 77,3 %; oproti stavu ke konci roku 2018 tak došlo k jeho zvýšení (+ 3,2 p. b.).