Přehled výsledků sázkových her za rok 2000
(v mil.Kč) | |||||
---|---|---|---|---|---|
vsazeno | vyplaceno | příjmy ze hry | správ. popl. stát. dozor |
VPÚ | |
Loterie | 6 908,5 | 3 400,0 | 3 508,5 | 62,5 | 899,9 |
Kurzové sázky | 6 833,1 | 6 094,4 | 738,6 | 41,9 | 70,3 |
Bingo | 226,7 | 158,6 | 68,1 | 6,8 | 4,1 |
Kasina | 10 563,8 | 8 474,2 | 2 089,6 | 230,3 | 168,7 |
VHP | 35 546,0 | 27 370,0 | 8 176,0 | 1 240,0 | 440,0 |
Audiotex a tech. zařízení | 417,2 | 239,9 | 177,5 | 19,5 | 11,3 |
CELKEM | 60 495,3 | 45 737,1 | 14 758,3 | 1 601,0 | 1 594,3 |
VPÚ - veřejně prospěšné účely
VHP - výherní hrací přístroje