Přehled výsledků sázkových her za rok 2002
(v mil.Kč) | |||||
---|---|---|---|---|---|
vsazeno | vyplaceno | příjmy ze hry | správ. popl. stát. dozor míst. popl. |
VPÚ | |
Loterie | 6 808,1 | 3 493,7 | 3 314,4 | 58,3 | 990,0 |
Kurzové sázky | 9 538,6 | 8 336,9 | 1 201,6 | 54,5 | 148,7 |
Bingo | 201,8 | 141,2 | 60,5 | 6,1 | 3,3 |
Kasina | 10 074,1 | 7 815,1 | 2 259,0 | 248,5 | 179,4 |
VHP | 41 200,0 | 30 904,0 | 10 296,0 | 1 405,0 | 490,0 |
Audiotex a tech. zařízení | 2 067,8 | 1 487,1 | 580,7 | 63,9 | 468,8 |
CELKEM | 69 890,4 | 52 178,0 | 17 712,2 | 1 836,3 | 1 858,2 |
VPÚ - veřejně prospěšné účely
VHP - výherní hrací přístroje