Přehled výsledků loterií a sázkových her za rok 2006
- Komentář k přehledu výsledků: Hodnocení výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2006
(v mil.Kč) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Vsazeno | Vyplaceno | Příjmy ze hry | Správní poplatky a státní dozor | VPÚ | |
Loterie | 2001 | 6 166,1 | 3 059,3 | 3 106,8 | 50,1 | 952,6 |
2002 | 6 808,1 | 3 493,7 | 3 314,4 | 58,3 | 990,0 | |
2003 | 6 963,4 | 3 488,1 | 3 475,3 | 89,7 | 1 034,0 | |
2004 | 6 019,3 | 2 941,9 | 3 077,4 | 85,7 | 1 094,8 | |
2005 | 6 921,7 | 3 360,9 | 3 560,7 | 56,1 | 1 290,9 | |
2006 | 7 564,4 | 3 634,2 | 3 930,5 | 72,5 | 1 054,7 | |
Kursové sázky | 2001 | 8 072,9 | 7 116,2 | 956,7 | 48,4 | 97,4 |
2002 | 9 538,6 | 8 336,9 | 1 201,6 | 54,5 | 148,7 | |
2003 | 11 186,9 | 10 096,2 | 1 090,7 | 53,6 | 111,7 | |
2004 | 10 627,3 | 9 150,0 | 1 477,3 | 57,7 | 177,9 | |
2005 | 11 375,6 | 10 031,9 | 1 343,7 | 58,7 | 154,5 | |
2006 | 12 292,5 | 10 812,0 | 1 480,5 | 65,8 | 167,7 | |
Bingo | 2001 | 221,4 | 155,0 | 66,4 | 6,6 | 3,6 |
2002 | 201,8 | 141,2 | 60,5 | 6,1 | 3,3 | |
2003 | 202,6 | 141,8 | 60,8 | 6,1 | 3,3 | |
2004 | 198,7 | 139,1 | 59,6 | 6,0 | 3,2 | |
2005 | 198,7 | 139,1 | 59,6 | 6,0 | 3,9 | |
2006 | 152,4 | 106,7 | 45,7 | 4,6 | 3,2 | |
Kasina | 2001 | 10 610,4 | 8 369,9 | 2 240,5 | 246,5 | 178,2 |
2002 | 10 074,1 | 7 815,1 | 2 259,0 | 248,5 | 179,4 | |
2003 | 10 051,4 | 7 941,1 | 2 110,3 | 232,1 | 164,2 | |
2004 | 10 980,1 | 8 818,6 | 2 161,2 | 237,4 | 171,9 | |
2005 | 10 074,1 | 8 104,3 | 1 967,1 | 216,4 | 161,1 | |
2006 | 10 472,0 | 8 535,2 | 1 934,5 | 213,0 | 158,8 | |
VHP | 2001 | 38 328,0 | 29 509,0 | 8 819,0 | 1 352,0 | 480,0 |
2002 | 41 200,0 | 30 904,0 | 10 296,0 | 1 405,0 | 490,0 | |
2003 | 44 160,0 | 33 120,0 | 11 040,0 | 1 516,0 | 510,0 | |
2004 | 47 760,0 | 35 820,0 | 11 940,0 | 1 644,0 | 520,0 | |
2005 | 50 098,0 | 37 574,0 | 12 524,0 | 1 709,0 | 550,0 | |
2006* | 52 760,0 | 41 153,0 | 11 607,0 | 1 854,0 | 560,0 | |
Technické hry | 2001 | 849,3 | 506,1 | 343,2 | 37,8 | 25,6 |
2002 | 2 067,8 | 1 487,1 | 580,7 | 63,9 | 46,8 | |
2003 | 5 423,1 | 4 308,0 | 1 115,1 | 111,7 | 94,2 | |
2004 | 9 010,1 | 7 298,0 | 1 712,1 | 188,4 | 146,3 | |
2005 | 11 989,9 | 9 837,6 | 2 152,4 | 237,4 | 181,8 | |
2006 | 14 847,0 | 11 963,1 | 2 883,9 | 297,9 | 255,5 | |
CELKEM | 2001 | 64 248,1 | 48 715,5 | 15 532,6 | 1 741,4 | 1 737,4 |
2002 | 69 890,4 | 52 178,0 | 17 712,2 | 1 836,3 | 1 858,2 | |
2003 | 77 987,4 | 59 095,3 | 18 892,1 | 2 009,2 | 1 917,5 | |
2004 | 84 595,5 | 64 167,6 | 20 427,7 | 2 219,2 | 2 114,1 | |
2005 | 90 658,1 | 69 047,8 | 21 607,5 | 2 283,6 | 2 342,2 | |
2006 | 98 088,4 | 76 204,2 | 21 882,2 | 2 507,7 | 2 199,9 | |
* Výherní hrací přístroje (VHP) jsou zpoplatněny ještě místními poplatky, které v roce 2006 činily 1 052 mil. Kč. |
(v mil. Kč) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Vsazeno | Vyplaceno | Příjmy ze hry | Správní poplatky a státní dozor | VPÚ | |
Loterie | 2005 | 6 921,7 | 3 360,9 | 3 560,7 | 56,1 | 1 290,9 |
2006 | 7 564,4 | 3 634,2 | 3 930,5 | 72,5 | ||
rozdíl | 642,7 | 273,3 | 369,8 | 16,4 | -236,2 | |
Index 2006/2005 | v % | 109,3 | 108,1 | 110,4 | 129,2 | 81,7 |
Kurzové sázky | 2005 | 11 375,6 | 10 031,9 | 1 343,7 | 58,7 | 154,5 |
2006 | 12 292,5 | 10 812,0 | 1 480,5 | 65,8 | 167,7 | |
rozdíl | 2006-2005 | 916,9 | 780,1 | 136,8 | 7,1 | 13,2 |
Index 2006/2005 | v % | 108,1 | 107,8 | 110,2 | 112,1 | 108,6 |
Bingo | 2005 | 198,7 | 139,1 | 59,6 | 6,0 | 3,9 |
2006 | 152,4 | 106,7 | 45,7 | 4,6 | 3,2 | |
rozdíl | 2006-2005 | -46,3 | -32,4 | -13,9 | -1,4 | -0,7 |
Index 2006/2005 | v % | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,2 | 81,4 |
Kasina | 2005 | 10 074,1 | 8 104,3 | 1 967,1 | 216,4 | 161,1 |
2006 | 10 472,0 | 8 535,2 | 1 934,5 | 213,0 | 158,8 | |
rozdíl | 2006-2005 | 397,9 | 430,9 | -32,6 | -3,4 | -2,3 |
Index 2006/2005 | v % | 103,9 | 105,3 | 98,3 | 98,4 | 98,6 |
Technické hry | 2005 | 11 989,9 | 9 837,6 | 2 152,4 | 237,4 | 181,8 |
2006 | 14 847,0 | 11 963,1 | 2 883,9 | 297,9 | 255,5 | |
rozdíl | 2006-2005 | 2 857,1 | 2 125,5 | 731,5 | 60,5 | 73,7 |
Index 2006/2005 | v % | 123,8 | 121,6 | 134,0 | 125,5 | 140,6 |
VHP | 2005 | 50 098,0 | 37 574,0 | 12 524,0 | 1 709,0 | 550,0 |
2006 | 52 760,0 | 41 153,0 | 11 607,0 | 1 854,0 | 560,0 | |
rozdíl | 2006-2005 | 2 662,0 | 3 579,0 | -917,0 | 145,0 | 10,0 |
Index 2006/2005 | v % | 105,3 | 109,5 | 92,7 | 108,5 | 101,8 |
CELKEM | 2005 | 90 658,1 | 69 047,8 | 21 607,5 | 2 283,6 | 2 342,2 |
2006 | 98 088,4 | 76 204,2 | 21 882,2 | 2 507,7 | 2 199,9 | |
rozdíl | 2006-2005 | 7 430,3 | 7 156,4 | 274,7 | 224,1 | -142,3 |
Index 2006/2005 | v % | 108,2 | 110,4 | 101,3 | 109,8 | 93,9 |
(v mil.Kč) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vsazeno | Vyplaceno | Příjmy ze hry | Správní a místní poplatky a státní dozor | VPÚ | |
Loterie | 7 564,4 | 3 634,2 | 3 930,5 | 72,5 | |
Kurzové sázky | 12 292,5 | 10 812,0 | 1 480,5 | 65,8 | 167,7 |
Bingo | 152,4 | 106,7 | 45,7 | 4,6 | 3,2 |
Kasina | 10 472,0 | 8 535,2 | 1 934,5 | 213,0 | 158,8 |
VHP | 52 760,0 | 41 153,0 | 11 607,0 | 1 854,0 | 560,0 |
Audiotex a tech. zařízení | 14 847,0 | 11 963,1 | 2 883,9 | 297,9 | 255,5 |
CELKEM | 98 088,4 | 76 204,2 | 21 882,2 | 2 507,7 | 2 199,9 |
VPÚ - veřejně prospěšné účely VHP - výherní hrací přístroje |
(v mil. Kč) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rok 2006 | Loterie | Kurzové sázky | Bingo | Kasina | VHP | Technické hry |
7 564,4 | 12 292,5 | 152,4 | 10 472,0 | 52 760,0 | 14 847,0 |
Grafy
Přehled výsledků loterií a sázkových herPřehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - VŠECHNY HRY
- Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze všech her celkem - v mil Kč
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - LOTERIE
- Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "loterie" - v mil Kč
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - KURSOVÉ SÁZKY
- Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "kursové sázky" - v mil Kč
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - BINGO
- Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "bingo" - v mil Kč
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - KASINO
- Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "kasino" - v mil Kč
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - VHP
- Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "VHP" - v mil Kč
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - TECHNICKÉ HRY
- Vsazeno, vyplaceno a příjmy ze hry "technické hry" - v mil Kč
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001 - 2006 - ODVODY
- Odvod správních poplatků, státního dozoru a VPÚ - v mil Kč
Tržní podíl jednotlivých druhů her podle vsazených částek za rok 2006
- Loterie, Kurzové sázky, Bingo, Kasina, VHP, technické hry
Hodnocení výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2006
Od počátku devadesátých let trvale roste zájem obyvatelstva České republiky o sázení a sázkové hry. Trh se soustřeďuje nejen na tradiční číselné loterie jako je Sportka, Sazka apod., ale hlavně na nové druhy her, které se rychle rozvíjejí a k nimž patří především sázkové hry provozované na elektromechanických ruletách a centrálních loterních systémech.
Podstatnou podmínkou pro vydání povolení k provozování sázkových her a loterií je předkládání vyúčtování provozu těchto sázkových her povolujícímu orgánu a placení správních a místních poplatků a odvodů na státní dozor i veřejně prospěšné účely.
Správnost vyúčtování provozu za jednotlivé sázkové hry a loterie je průběžně ověřováno orgány státního dozoru, tj. finančními úřady a cestou finančních ředitelství předkládáno Ministerstvu financí.
Z předloženého vyúčtování za rok 2006 vyplynulo, že zájem o sázení v České republice zaznamenal další růst, a to především u nových druhů her, které reprezentují různá technická zařízení obsluhovaná přímo sázejícími (elektromechanické rulety, a online centrální loterní systémy).
V České republice bylo v minulém roce vsazeno celkem 98 088,4 mil. Kč, což je meziroční nárůst o 8,2 %.
Do státního rozpočtu a rozpočtu obcí bylo formou správních poplatků a poplatků na státní dozor odvedeno provozovateli loterií a jiných podobných her celkem 2 507,7 mil. Kč. Pro srovnání v roce 2005 tato částka činila 2 283,6 mil. Kč, meziroční nárůst činil 224,1 mil Kč, tj. 9,8%. Ve prospěch obecních rozpočtů byly dále vybrány místní poplatky za provozování VHP, a to ve výši 1 052 mil. Kč.
Vykázaný odvod příspěvku na veřejně prospěšné účely za rok 2006 činil 2 199,9 mil. Kč.
Největší podíl mezi provozovanými sázkovými hrami a loteriemi tradičně zaujímají výherní hrací přístroje. V roce 2006 dosáhl objem sázek 52 760 mil. Kč, což je o 5,3 % více než v roce předcházejícím. Navýšení sázek je ovlivněno nárůstem celkového počtu provozovaných VHP a vzrůstem počtu VHP provozovaných v kasinech s možností vyšších vsazených částek. Celkem bylo v roce 2006 provozováno 56 218 ks VHP, z toho v kasinech 3 258 přístrojů.
Z přiloženého přehledu výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001- 2006 je patrné, že nejvyšší nárůst zájmu hráčů byl zaznamenán u technických her (elektromechanické rulety a centrální loterní systémy), u kterých nárůst vsazených částek v roce 2006 činil 23,8 % oproti předchozímu roku, a výše vsazených částek dosáhla hodnoty 14 847 mil. Kč. Technické hry se z hlediska tržního podílu staly druhou nejvýznamnější hrou na trhu loterií a jiných podobných her.
Stejnou úroveň v oblíbenosti u sázejících si dlouhodobě udržují kursové sázky a loterie. Nárůst kursových sázek v roce 2006 činil 916,9 mil. Kč (8,1 %), nárůst vsazených částek u loterií činil 642,7 mil. Kč (9,3 %), přičemž objem vsazených kursových sázek činil 12 292,5 mil. Kč a objem vsazených částek u loterií dosáhl výše 7 564,4 mil. Kč.
Relativně malý nárůst byl zaznamenán u kasin provozujících tzv. „živou hru“ (3,9 %), přičemž objem vsazených částek v kasinech se dlouhodobě pohybuje v úrovni 10 miliard Kč.
Pokles vsazených částek v roce 2006 byl zaznamenán u hry bingo, kde došlo ke zrušení jedné provozovny a touto hrou se v současné době zabývají pouze dva provozovatelé.