Přehled vyúčtování prostředků na veřejně prospěšné účely za rok 2011
- Komentář k přehledu: Hodnocení vyúčtování prostředků na veřejně prospěšné účely za rok 2011
Ekologie | Kultura | Nadace | Obce | Sociální | Sport | Školství | Zdravotnictví | Součet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 48 311 | 58 967 | 818 106 | 27 971 | 1 429 987 | 11 883 | 24 221 | 2 419 446 | |
2007 | 21 053 | 67 768 | 180 968 | 869 747 | 21 287 | 1 511 454 | 10 325 | 38 008 | 2 720 610 |
21 053 | 19 457 | 122 001 | 51 641 | -6 684 | 81 467 | -1 558 | 13 787 | 301 164 | |
index 07/06 | 140% | 307% | 106% | 76% | 106% | 87% | 157% | 112% | |
2008 | 23 205 | 130 607 | 304 351 | 1 356 787 | 76 555 | 1 628 167 | 20 041 | 79 510 | 3 619 223 |
rozdíl 08/07 | 2 152 | 62 839 | 123 383 | 487 040 | 55 268 | 116 713 | 9 716 | 41 502 | 898 613 |
index 08/07 | 110% | 193% | 168% | 156% | 360% | 108% | 194% | 209% | 133% |
2009 | 36 823 | 228 532 | 342 668 | 735 618 | 136 942 | 1 762 784 | 21 954 | 95 971 | 3 361 292 |
rozdíl 09/08 | 13 618 | 97 925 | 38 317 | -621 169 | 60 387 | 134 617 | 1 913 | 16 461 | -257 931 |
index 09/08 | 159% | 175% | 113% | 54% | 179% | 108% | 110% | 121% | 93% |
2010 | 30 486 | 206 896 | 477 053 | 536 733 | 152 326 | 2 173 246 | 40 942 | 70 513 | 3 688 195 |
rozdíl 10/09 | -6 337 | -21 636 | 134 385 | -198 885 | 15 384 | 410 462 | 18 988 | -25 458 | 326 903 |
index 10/09 | 83% | 91% | 139% | 73% | 111% | 123% | 186% | 73% | 110% |
2011 | 13 373 | 251 188 | 417 488 | 423 162 | 184 623 | 2 067 313 | 46 095 | 59 151 | 3 462 393 |
rozdíl 11/10 | -17 113 | 44 292 | -59 565 | -113 571 | 32 297 | -105 933 | 5 153 | -11 362 | -225 802 |
index 11/10 | 44% | 121% | 88% | 79% | 121% | 95% | 113% | 84% | 94% |
Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, publikováno 07.08.2012
Ekologie | Kultura | Nadace | Obce | Sociální | Sport | Školství | Zdravotnictví | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0,0% | 2,0% | 2,4% | 33,8% | 1,2% | 59,1% | 0,5% | 1,0% |
2007 | 0,8% | 2,5% | 6,7% | 32,0% | 0,8% | 55,6% | 0,4% | 1,4% |
2008 | 0,6% | 3,6% | 8,4% | 37,5% | 2,1% | 45,0% | 0,6% | 2,2% |
2009 | 1,1% | 6,8% | 10,2% | 21,9% | 4,1% | 52,4% | 0,7% | 2,9% |
2010 | 0,8% | 5,6% | 12,9% | 14,6% | 4,1% | 58,9% | 1,1% | 1,9% |
2011 | 0,4% | 7,3% | 12,1% | 12,2% | 5,3% | 59,7% | 1,3% | 1,7% |
Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi ,publikováno 07.08.2012
Graf č. 1 - Vývoj výdajů na VPÚ v letech 2006-2011
Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, publikováno 07.08.2012
Graf č. 2 - Podíl jednotlivých typů účelů na cekových výdajích v roce 2011
Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, publikováno 07.08.2012
Účel | Částka |
---|---|
ekologický | 13 373 245 Kč |
kulturní | 251 188 046 Kč |
nadace | 417 488 184 Kč |
obec | 423 161 685 Kč |
sociální | 184 623 245 Kč |
sportovní | 2 067 312 527 Kč |
školství | 46 094 681 Kč |
zdravotní | 59 150 671 Kč |
Celkem včetně VHP v obcích | 3 462 392 284 Kč |
VHP v obcích | 211 125 000 Kč |
Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, publikováno 07.08.2012
Provozovatel | Účel | Celkový součet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekologický | Kulturní | Nadace | Obec | Sociální | Sportovní | Školství | Zdravotní | ||
2870000 | 300000 | 15255000 | 520000 | 18945000 | |||||
ACC Slot, s.r.o. | 5500000 | 10647662 | 16147662 | ||||||
800000 | 325000 | 81372994 | 8000000 | 10759357 | 350000 | 5000000 | 106607351 | ||
AGH VLT a.s. | 1583000 | 200000 | 19609024 | 140000 | 625000 | 22157024 | |||
ALEKS CZ a.s. | 100327 | 989233 | 1089560 | ||||||
Alfaboard s.r.o. | 7437 | 7437 | |||||||
36862706 | 36862706 | ||||||||
American Chance Casinos a.s. | 200000 | 5150000 | 1100000 | 6658961 | 1380035 | 8129999 | 1160000 | 23778995 | |
APEX CASINO s.r.o. | 312207 | 312207 | |||||||
APEX gaming EUROPE a. s. | 81123 | 60000 | 250000 | 7556784 | 3190000 | 3240000 | 2000000 | 16377907 | |
APEX On-line a.s. | 1700000 | 3100000 | 100000 | 21230000 | 3430000 | 29560000 | |||
APEX PLAY, a.s. | 4370000 | 800000 | 2350000 | 38220000 | 200000 | 3600000 | 49540000 | ||
ATENIC a.s. | 500000 | 500000 | |||||||
AUTO GAMES, a.s. | 2595000 | 50300000 | 250000 | 477760 | 97886000 | 240000 | 1000000 | 152748760 | |
AZ-TECHNIKA a.s. | 250000 | 900000 | 750000 | 1494500 | 14987918 | 18382418 | |||
5000000 | 5060126 | 7000 | 10067126 | ||||||
Belagio, s.r.o. | 540000 | 540000 | |||||||
BONVER WIN, a.s. | 240000 | 1285000 | 2825000 | 1340000 | 1040000 | 249600000 | 1085000 | 50000 | 257465000 |
BRAMAL, s.r.o. | 81711 | 81711 | |||||||
Brilliant Happy Day a.s., Happy Day holding |
418397 | 418397 | |||||||
CAMPA - NET a.s. | 180000 | 2321250 | 614000 | 25600000 | 765000 | 11389380 | 609000 | 498670 | 41977300 |
2008048 | 2008048 | ||||||||
CASINO KARTÁČ Group a.s. | 5460269 | 5000 | 7000 | 5472269 | |||||
CASINO KARTÁČ s.r.o. | 1093732 | 1093732 | |||||||
CEC Praha a.s. | 7099290 | 7099290 | |||||||
CIDESA a.s. | 18000 | 50000 | 18530 | 86530 | |||||
CRAKEN a.s. | 623682 | 21206 | 644888 | ||||||
Czech Casinos a.s. | 511925 | 2305000 | 7100000 | 1000000 | 960000 | 11876925 | |||
1555372 | 1555372 | ||||||||
Happy Day holding |
1275240 | 1275240 | |||||||
DIPLOMAT spol. s r.o. | 20084 | 20084 | |||||||
EL RANCHO a.s. | 3340000 | 300000 | 22452000 | 380000 | 2610000 | 29082000 | |||
EMVA a.s. | 200000 | 45037 | 100000 | 345037 | |||||
ENDL + K, a.s. | 400000 | 14680000 | 2662384 | 6990000 | 950000 | 64780000 | 55000 | 2285000 | 92802384 |
ERIKA, a.s. | 221383 | 221383 | |||||||
Euro Queen a. s. | 100000 | 1021409 | 1121409 | ||||||
EUROAXON a.s. | 242658 | 242658 | |||||||
EVOL a.s. | 150000 | 1000000 | 200000 | 471864 | 1821864 | ||||
FORBES Casino, a.s. | 1217058 | 1217058 | |||||||
Forbes Game, a.s. | 600000 | 110000 | 96208636 | 1065000 | 97983636 | ||||
FORTUNA GAME a.s. | 4463000 | 113335 | 2750000 | 1697000 | 79666272 | 1698000 | 525000 | 90912607 | |
FORTUNA Loterie a.s. | 6360000 | 145890 | 139830 | 74430000 | 980000 | 82055720 | |||
Funtime Slots s.r.o. | 160350 | 160348 | 160350 | 160348 | 641396 | ||||
GAPA GROUP a.s. | 2050000 | 13500000 | 2380000 | 1562067 | 18670000 | 80000 | 1150000 | 39392067 | |
gate seven a.s. | 70000 | 15000000 | 120000 | 1700000 | 30910000 | 400000 | 48200000 | ||
GESTON s.r.o. | 904465 | 904465 | |||||||
GOLD HAPPY DAY a.s., HAPPY DAY holding |
2956096 | 2956096 | |||||||
Happy Day a.s., Happy Day holding |
676532 | 676532 | |||||||
HELVET GROUP a.s. | 17550000 | 17100000 | 4000000 | 76749466,6 | 20200000 | 400000 | 135999466,6 | ||
HELVET LIMITED s.r.o. | 750000 | 750000 | |||||||
H-FORBES s.r.o. | 278278 | 278278 | |||||||
H-FORBES s.r.o. v likvidaci | 295264 | 104119 | 554382 | 111926 | 206111 | 19777 | 1291579 | ||
Hollywood Spin, s.r.o. | 6714421 | 6714421 | |||||||
CHANCE a.s. | 1300000 | 2680000 | 9889575 | 30305210 | 1171000 | 75000 | 45420785 | ||
INCRA a.s. | 100204 | 100204 | |||||||
INGO - Automatic WIN s.r.o. | 5997127 | 6000000 | 250000 | 50000 | 12297127 | ||||
INGO Casino a.s. | 950000 | 4778805 | 650000 | 50000 | 7900000 | 14328805 | |||
JIMPO a.s. | 611080 | 500000 | 1111080 | ||||||
936856 | 936856 | ||||||||
KATA, a.s. | 28000 | 800000 | 2300813 | 3128813 | |||||
KIMEX CASINO, a.s. | 28974714 | 28974714 | |||||||
King ´s casino a.s. | 1290000 | 2004231 | 517000 | 135000 | 300000 | 4246231 | |||
King's slots s.r.o. | 2525136 | 2525136 | |||||||
KORAG, spol. s r.o. | 5288622 | 5288622 | |||||||
LIVE TIP a.s. | 45000 | 263000 | 29081 | 337081 | |||||
LMJ SLOT, s.r.o. | 6500983 | 6500983 | |||||||
Lobby Česká republika s.r.o. | 10000 | 10000 | |||||||
LS VICTORIA s.r.o. | 799445 | 799445 | |||||||
Lucky Money a.s. | 1000000 | 155000 | 50000 | 7410000 | 18880397 | 3625000 | 31120397 | ||
LUCKYNOVA, a.s. | 9747865 | 100000 | 2000000 | 11847865 | |||||
MASOX a.s. | 2255000 | 2000000 | 20069978 | 75000 | 650000 | 25049978 | |||
MAXI-TIP a.s. | 445000 | 445000 | |||||||
MERKUR CASINO a.s. | 15000000 | 100000 | 1048746 | 60598784 | 37060000 | 400000 | 114207530 | ||
MERKUR HEAVEN a.s. | 61218 | 61218 | |||||||
MERKUR MOON a.s. | 100000 | 539998 | 639998 | ||||||
Město Hodonín | 50000 | 50000 | |||||||
Millenium Gaming & Developments a.s. | 99746 | 771478 | 433124 | 1360000 | 2664348 | ||||
MOD PLAY, a.s. | 250000 | 20000 | 40273 | 750000 | 300000 | 2020156 | 550000 | 444000 | 4374429 |
multigate a. s. | 1270000 | 18550000 | 3720000 | 2640000 | 59380000 | 180000 | 700000 | 86440000 | |
NET and GAMES a.s. | 455000 | 4844000 | 39850000 | 39125244 | 190000 | 240000 | 84704244 | ||
Paradise Casino Admiral a.s. | 125000 | 10232006 | 11582256 | 21939262 | |||||
Petr Masojídek, a.s. | 18700000 | 100000 | 9296055 | 50000 | 1100000 | 29246055 | |||
Pisada, a.s. | 197265 | 197265 | |||||||
PLAY CARD, spol. s r.o. | 206429 | 281725 | 113564 | 348891 | 60226 | 1010835 | |||
Play games a.s. | 113204 | 1075000 | 211000 | 1300000 | 13949013 | 150000 | 210000 | 17008217 | |
POWER, a. s. | 81952 | 81952 | |||||||
PROFI GRUP CZ a.s. | 35000 | 203081 | 90000 | 30000 | 358081 | ||||
QUEENS GAMES a.s. | 613532 | 613532 | |||||||
Rask - PUL, a.s. | 300000 | 50000 | 2062068 | 90000 | 2502068 | ||||
Reakce s.r.o. | 29800 | 29800 | |||||||
RIO GAMES a. s. | 2015000 | 5505000 | 193000 | 7713000 | |||||
1859990 | 20000 | 1879990 | |||||||
ROYALMATIC, s.r.o. | 1517126 | 1517126 | |||||||
SAYCO, a.s. | 50000 | 5184930 | 5234930 | ||||||
Sazka sázková kancelář, a.s. | 3633893 | 500000 | 408601686 | 233893 | 412969472 | ||||
Sázková kancelář, a.s. | 1117241 | 1117241 | |||||||
Silver Happy Day a.s., Happy Day holding |
1512864 | 1512864 | |||||||
SKOKY, a.s. | 85000 | 188200 | 68237 | 341437 | |||||
SKYGAMES, s.r.o. | 1000000 | 1024000 | 100076 | 2124076 | |||||
SLATGAME s.r.o. | 17899 | 17899 | |||||||
SLOT Game, a.s. | 6230000 | 750000 | 345000 | 12236000 | 190000 | 210000 | 19961000 | ||
SLOT Group, a.s. | 270000 | 35000 | 16498441 | 70000 | 60000 | 16933441 | |||
SMARAGD REAL, a.s. | 807562 | 8788 | 550000 | 1366350 | |||||
SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. |
152389 | 152389 | |||||||
SPORT GAMES WIN a.s. | 220000 | 370000 | 710000 | 9976636 | 280000 | 1650000 | 13206636 | ||
Stardust on-line a.s. | 2471 | 2471 | |||||||
Starmatic II a.s. | 52246 | 52246 | |||||||
STARTIP a.s. | 1125009 | 1125009 | |||||||
SUPER SLOTS s.r.o. | 1896834 | 1896834 | |||||||
SYNOT TIP, a.s. | 71320000 | 179072080 | 4617000 | 105406811 | 150000 | 240000 | 360805891 | ||
TIPGAMES, a.s. | 1000000 | 1886000 | 200000 | 92000 | 39803000 | 1532000 | 44513000 | ||
Tipsport 01 a.s. | 50000 | 200000 | 2550000 | 25720000 | 1200000 | 29720000 | |||
Tipsport 02 a.s. | 5500000 | 50000 | 16555000 | 2700000 | 24805000 | ||||
Tipsport a.s. | 375000 | 900000 | 1000000 | 10000 | 25493000 | 155000 | 27933000 | ||
Tipsport.net a.s. | 3125000 | 568000 | 550000 | 4200000 | 9731000 | 90365000 | 880000 | 109419000 | |
True Games s.r.o. | 10000 | 1078890 | 20000 | 1108890 | |||||
VESTRA s.r.o. | 27122 | 1000000 | 406864 | 1433986 | |||||
VICTORIA - TIP a.s. | 2652120 | 2652120 | |||||||
VIKTORIAPLAY a.s. | 128943 | 72135333 | 39098 | 1322890 | 73626264 | ||||
VIP CLUB a.s. | 5461770 | 5461770 | |||||||
Viva Casino a.s. | 25000 | 100000 | 3925000 | 119400 | 25000 | 25000 | 4219400 | ||
WEKOSA a.s. | 50000 | 1395000 | 1000000 | 977000 | 37545000 | 4570600 | 45537600 | ||
Celkový součet | 13373245 | 251188046 | 417488184 | 212036685 | 184623245 | 2067312527 | 46094681 | 59150671 | 3251267284 |
Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, publikováno 07.08.2012
Hodnocení vyúčtování prostředků na veřejně prospěšné účely za rok 2011
Z výtěžku za rok 2011 odvedli provozovatelé loterií a jiných podobných her povolovaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejně prospěšné účely částku 3,46 mld. Kč. Oproti roku 2010 došlo k poklesu o 0,23 mld. Kč, tj. o přibližně 6%. Ve srovnání s rokem 2009 jde o nárůst o přibližně 3%. Za hry povolené Ministerstvem financí odvedli provozovatelé 3,25 mld. Kč.
Stejně jako v předchozích letech byl i v roce 2011 největší podíl prostředků použit na sportovní účely, a to 2,07 mld. Kč. Oproti roku 2010 jde o pokles o 7%.
Obce obdržely od provozovatelů celkem 0,42 mld. Kč., o 21 % méně než v roce 2010. Za tímto poklesem stojí především pokles zájmu provozovatelů o provozování výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi, z nichž jsou ze zákona povinni odvádět prostředky na veřejně prospěšné účely přímo obcím. Podíl obcí na celkové částce byl 12,2%, tedy o 2,4 procentních bodů méně než v roce 2010.
Nadacím a na charitativní účely odvedli provozovatelé celkem 0,42 mld. Kč. V této oblasti došlo k poklesu oproti roku 2010 o 12%. Podíl na celkové částce se oproti roku 2010 snížil o 0,8 procentního bodu.
O 16% prostředků vydaných na veřejně prospěšné účely se podělili příjemci z oblasti ekologie (13 mil. Kč), kultury (251 mil. Kč), školství (46 mil. Kč), zdravotnictví (59 mil. Kč) a oblasti sociální (185 mil. Kč). K těmto částkám je však nutné připočíst také prostředky přerozdělené do těchto oblastí nadacemi a obcemi.
Dokumenty ke stažení