Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2013
Oproti roku 2012 klesl objem vložených částek o 0,9% a s poklesem vložených částek klesl o 0,4% i objem vyplacených finančních prostředků. V návaznosti na novelu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2012, byla upravena metodika evidence vložených a vyplacených částek a samotná podoba doposud zveřejňovaného ročního vyúčtování v oblasti loterií a jiných podobných her. Vzhledem k těmto skutečnostem byly hodnoty za rok 2012 zpětně revidovány tak, aby odpovídaly aktuálnímu členění výběru daní v rámci daňového odvodu, který zajišťuje daňová správa.
V souladu s předchozím rokem se největší nárůst objemu vložených částek odehrál v oblasti číselných a okamžitých loterií, u karetních turnajů pořádaných v kasinech, u internetových kurzových sázek a nově je evidováno zvýšení objemu vložených finančních prostředků také u binga, které v minulých třech letech zažívalo stagnaci. Naproti tomu nastal meziroční propad zejména u peněžitých a věcných loterií, lokálních loterních systémů, výherních hracích přístrojů a u karetních turnajů hraných prostřednictvím internetu.
Stejně jako v roce 2012 zaujímají největší podíl mezi sázkovými hrami a loteriemi interaktivní videoloterní terminály, u kterých se hodnoty vložených a vyplacených částek meziročně prakticky nezměnily. Celkový podíl tohoto typu technického herního zařízení na vložených částkách v porovnání se všemi sázkovými hrami a loteriemi byl 41,5%.
Loterie nebo jiná podobná hra |
Druh loterie nebo jiné podobné hry |
Rok | Vloženo | Vyplaceno | Příjmy ze hry |
---|---|---|---|---|---|
§ 2 písm. a) | Peněžité a věcné loterie | 2012 | 222 196 971 | 117 820 009 | 104 376 962 |
2013 | 34 749 330 | 14 522 123 | 20 227 207 | ||
§ 2 písm. b) | Tomboly | 2012 | 4 746 989 | 2 584 156 | 2 162 833 |
2013 | 4 943 778 | 2 449 933 | 2 559 376 | ||
§ 2 písm. c) | Číselné loterie | 2012 | 5 979 471 760 | 2 783 717 982 | 3 195 753 778 |
2013 | 7 183 084 792 | 3 813 607 140 | 3 369 477 652 | ||
§ 2 písm. d) | Okamžité loterie | 2012 | 441 826 390 | 231 353 350 | 210 473 040 |
2013 | 1 066 976 039 | 599 347 796 | 467 628 243 | ||
§ 2 písm. e) | Výherní hrací přístroje | 2012 | 24 166 612 768 | 20 075 214 052 | 4 091 398 716 |
2013 | 14 615 645 737 | 12 015 026 923 | 2 600 618 814 | ||
§ 2 písm. f) | Totalizátorové hry | 2012 | 11 101 642 | 5 965 287 | 5 136 355 |
2013 | 10 682 346 | 7 359 384 | 3 322 962 | ||
§ 2 písm. g) | Bingo | 2012 | 20 369 340 | 14 258 538 | 6 110 802 |
2013 | 28 636 080 | 20 045 256 | 8 590 824 | ||
§ 2 písm. h) | Kursové sázky | 2012 | 7 605 314 622 | 5 591 466 079 | 2 013 848 543 |
2013 | 6 564 428 347 | 4 995 570 224 | 1 568 858 123 | ||
§ 50 odst. 3 | Internetové kursové sázky | 2012 | 14 413 021 783 | 12 468 924 298 | 1 944 097 485 |
2013 | 22 460 120 421 | 19 967 974 913 | 2 492 145 508 | ||
§ 2 písm. i) | Sázkové hry provozované v kasinu | 2012 | 6 556 761 787 | 5 276 122 484 | 1 280 639 303 |
2013 | 7 140 619 380 | 5 720 970 439 | 1 419 648 941 | ||
§ 2 písm. j) | Kostky | 2012 | 47 662 971 | 31 507 047 | 16 155 924 |
2013 | 48 972 274 | 33 809 535 | 15 162 739 | ||
§ 2 písm. k) | Dostihy | 2012 | 29 337 481 | 18 493 159 | 10 844 322 |
2013 | 25 688 492 | 16 663 043 | 9 025 449 | ||
§ 2 písm. l) | Interaktivní videoloterní terminály | 2012 | 51 233 063 443 | 37 897 180 375 | 13 335 883 068 |
2013 | 51 414 067 420 | 37 330 662 805 | 14 083 404 615 | ||
§ 2 písm. m) bod 1 | Karetní turnaje v kasinu | 2012 | 323 351 550 | 295 213 012 | 28 138 538 |
2013 | 983 313 499 | 917 272 120 | 66 041 379 | ||
§ 2 písm. m) bod 2 | Interaktivní karetní turnaje nebo hry | 2012 | 167 781 612 | 161 496 020 | 6 285 592 |
2013 | 111 016 811 | 98 481 031 | 12 535 780 | ||
§ 2 písm. n) | Lokální loterní systémy | 2012 | 6 345 723 056 | 4 511 768 941 | 1 833 954 115 |
2013 | 4 770 380 069 | 3 508 275 649 | 1 262 104 420 | ||
§ 50 odst. 3 | Elektromechanické rulety | 2012 | 7 340 390 528 | 6 129 677 145 | 1 211 917 499 |
2013 | 7 403 153 864 | 6 239 833 401 | 1 163 320 463 | ||
§ 50 odst. 3 | Ostatní loterie a sázkové hry (elektronické pokerové stoly apod.) | 2012 | 69 190 749 | 49 881 688 | 19 309 061 |
2013 | 31 395 782 | 22 773 210 | 8 622 572 |
Rok | Vloženo | Vyplaceno | Příjmy ze hry | |
---|---|---|---|---|
Peněžité a věcné loterie | 2012 | 222 196 971 | 117 820 009 | 104 376 962 |
2013 | 34 749 330 | 14 522 123 | 20 227 207 | |
rozdíl | 2013-2012 | -187 447 641 | -103 297 886 | -84 149 755 |
index 2013/2012 | v % | 15,6 | 12,3 | 19,4 |
Tomboly | 2012 | 4 746 989 | 2 584 156 | 2 162 833 |
2013 | 4 943 778 | 2 449 933 | 2 559 376 | |
rozdíl | 2013-2012 | 196 789 | -134 223 | 396 543 |
index 2013/2012 | v % | 104,1 | 94,8 | 118,3 |
Číselné loterie | 2012 | 5 979 471 760 | 2 783 717 982 | 3 195 753 778 |
2013 | 7 183 084 792 | 3 813 607 140 | 3 369 477 652 | |
rozdíl | 2013-2012 | 1 203 613 032 | 1 029 889 158 | 173 723 874 |
index 2013/2012 | v % | 120,1 | 137,0 | 105,4 |
Okamžité loterie | 2012 | 441 826 390 | 231 353 350 | 210 473 040 |
2013 | 1 066 976 039 | 599 347 796 | 467 628 243 | |
rozdíl | 2013-2012 | 625 149 649 | 367 994 446 | 257 155 203 |
index 2013/2012 | v % | 241,5 | 259,1 | 222,2 |
Výherní hrací přístroje | 2012 | 24 166 612 768 | 20 075 214 052 | 4 091 398 716 |
2013 | 14 615 645 737 | 12 015 026 923 | 2 600 618 814 | |
rozdíl | 2013-2012 | -9 550 967 031 | -8 060 187 129 | -1 490 779 902 |
index 2013/2012 | v % | 60,5 | 59,9 | 63,6 |
Totalizátorové hry | 2012 | 11 101 642 | 5 965 287 | 5 136 355 |
2013 | 10 682 346 | 7 359 384 | 3 322 962 | |
rozdíl | 2013-2012 | -419 296 | 1 394 097 | -1 813 393 |
index 2013/2012 | v % | 96,2 | 123,4 | 64,7 |
Bingo | 2012 | 20 369 340 | 14 258 538 | 6 110 802 |
2013 | 28 636 080 | 20 045 256 | 8 590 824 | |
rozdíl | 2013-2012 | 8 266 740 | 5 786 718 | 2 480 022 |
index 2013/2012 | v % | 140,6 | 140,6 | 140,6 |
Kursové sázky | 2012 | 7 605 314 622 | 5 591 466 079 | 2 013 848 543 |
2013 | 6 564 428 347 | 4 995 570 224 | 1 568 858 123 | |
rozdíl | 2013-2012 | -1 040 886 275 | -595 895 855 | -444 990 420 |
index 2013/2012 | v % | 86,3 | 89,3 | 77,9 |
Internetové kursové sázky | 2012 | 14 413 021 783 | 12 468 924 298 | 1 944 097 485 |
2013 | 22 460 120 421 | 19 967 974 913 | 2 492 145 508 | |
rozdíl | 2013-2012 | 8 047 098 638 | 7 499 050 615 | 548 048 023 |
index 2013/2012 | v % | 155,8 | 160,1 | 128,2 |
Sázkové hry provozované v kasinu | 2012 | 6 556 761 787 | 5 276 122 484 | 1 280 639 303 |
2013 | 7 140 619 380 | 5 720 970 439 | 1 419 648 941 | |
rozdíl | 2013-2012 | 583 857 593 | 444 847 955 | 139 009 638 |
index 2013/2012 | v % | 108,9 | 108,4 | 110,9 |
Kostky | 2012 | 47 662 971 | 31 507 047 | 16 155 924 |
2013 | 48 972 274 | 33 809 535 | 15 162 739 | |
rozdíl | 2013-2012 | 1 309 303 | 2 302 488 | -993 185 |
index 2013/2012 | v % | 102,7 | 107,3 | 93,9 |
Dostihy | 2012 | 29 337 481 | 18 493 159 | 10 844 322 |
2013 | 25 688 492 | 16 663 043 | 9 025 449 | |
rozdíl | 2013-2012 | -3 648 989 | -1 830 116 | -1 818 873 |
index 2013/2012 | v % | 87,6 | 90,1 | 83,2 |
Interaktivní videoloterní terminály | 2012 | 51 233 063 443 | 37 897 180 375 | 13 335 883 068 |
2013 | 51 414 067 420 | 37 330 662 805 | 14 083 404 615 | |
rozdíl | 2013-2012 | 181 003 977 | -566 517 570 | 747 521 547 |
index 2013/2012 | v % | 100,4 | 98,5 | 105,6 |
Karetní turnaje v kasinu | 2012 | 323 351 550 | 295 213 012 | 28 138 538 |
2013 | 983 313 499 | 917 272 120 | 66 041 379 | |
rozdíl | 2013-2012 | 659 961 949 | 622 059 108 | 37 902 841 |
index 2013/2012 | v % | 304,1 | 310,7 | 234,7 |
Interaktivní karetní turnaje nebo hry | 2012 | 167 781 612 | 161 496 020 | 6 285 592 |
2013 | 111 016 811 | 98 481 031 | 12 535 780 | |
rozdíl | 2013-2012 | -56 764 801 | -63 014 989 | 6 250 188 |
index 2013/2012 | v % | 66,2 | 61,0 | 199,4 |
Lokální loterní systémy | 2012 | 6 345 723 056 | 4 511 768 941 | 1 833 954 115 |
2013 | 4 770 380 069 | 3 508 275 649 | 1 262 104 420 | |
rozdíl | 2013-2012 | -1 575 342 987 | -1 003 493 292 | -571 849 695 |
index 2013/2012 | v % | 75,2 | 77,8 | 68,8 |
Elektromechanické rulety | 2012 | 7 340 390 528 | 6 129 677 145 | 1 211 917 499 |
2013 | 7 403 153 864 | 6 239 833 401 | 1 163 320 463 | |
rozdíl | 2013-2012 | 62 763 336 | 110 156 256 | -48 597 036 |
index 2013/2012 | v % | 100,9 | 101,8 | 96,0 |
Ostatní loterie a sázkové hry | 2012 | 69 190 749 | 49 881 688 | 19 309 061 |
2013 | 31 395 782 | 22 773 210 | 8 622 572 | |
rozdíl | 2013-2012 | -37 794 967 | -27 108 478 | -10 686 489 |
index 2013/2012 | v % | 45,4 | 45,7 | 44,7 |
CELKEM | 2012 | 124 977 925 442 | 95 662 643 622 | 29 316 485 936 |
2013 | 123 897 874 461 | 95 324 644 925 | 28 573 295 067 | |
rozdíl | 2013-2012 | -1 080 050 981 | -337 998 697 | -743 190 869 |
index 2013/2012 | v % | 99,1 | 99,6 | 97,5 |
Druh loterie nebo jiné podobné hry |
Vloženo | Vyplaceno | Příjmy ze hry |
---|---|---|---|
Peněžité a věcné loterie | 34 749 330 | 14 522 123 | 20 227 207 |
Tomboly | 4 943 778 | 2 449 933 | 2 493 845 |
Číselné loterie | 7 183 084 792 | 3 813 607 140 | 3 369 477 652 |
Okamžité loterie | 1 066 976 039 | 599 347 796 | 467 628 243 |
Výherní hrací přístroje | 14 615 645 737 | 12 015 026 923 | 2 600 618 814 |
Totalizátorové hry | 10 682 346 | 7 359 384 | 3 322 962 |
Bingo | 28 636 080 | 20 045 256 | 8 590 824 |
Kursové sázky | 6 564 428 347 | 4 995 570 224 | 1 568 858 123 |
Internetová kursová sázka | 22 460 120 421 | 19 967 974 913 | 2 492 145 508 |
Sázkové hry provozované v kasinu | 7 140 619 380 | 5 720 970 439 | 1 419 648 941 |
Kostky | 48 972 274 | 33 809 535 | 15 162 739 |
Dostihy | 25 688 492 | 16 663 043 | 9 025 449 |
Interaktivní videoloterní terminály | 51 414 067 420 | 37 330 662 805 | 14 083 404 615 |
Karetní turnaje v kasinu | 983 313 499 | 917 272 120 | 66 041 379 |
Interaktivní karetní turnaje nebo hry | 111 016 811 | 98 481 031 | 12 535 780 |
Lokální loterní systémy | 4 770 380 069 | 3 508 275 649 | 1 262 104 420 |
Elektromechanické rulety | 7 403 153 864 | 6 239 833 401 | 1 163 320 463 |
Ostatní loterie a sázkové hry | 31 395 782 | 22 773 210 | 8 622 572 |
Celkem | 123 897 874 461 | 95 324 644 925 | 28 573 229 536 |