Seznam provozovatelů loterií a sázkových her - platný ke dni 1.10.2013
Seznam provozovatelů loterií a sázkových her, kteří jsou držiteli povolení Ministerstva financí (mimo tomboly a výherní hrací přístroje povolované obcemi)
Možnost ověření společnosti provozující loterie a sázkové hry - Obchodní rejstřík
Provozovatel | IČ | Sídlo |
---|---|---|
3E PROJEKT, a.s. | 25389092 | Ostrava-Jih |
ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. | 26232375 | Rousínov |
AGH VLT a.s. | 27818900 | Rožnov pod Radhoštěm |
ALEKS CZ a.s. | 26212013 | Praha 1 |
AMERICAN CHANCE CASINOS a.s. | 64358267 | Česká Kubice |
APEX gaming EUROPE a.s. | 47252481 | Praha 1 |
AUTO GAMES, a.s. | 25544608 | Praha 12 |
AZ-TECHNIKA a.s. | 26492580 | Praha 3 |
BANCO-CASINO a.s. | 26446197 | Praha 1 |
BONVER WIN, a.s. | 25899651 | Ostrava-Jih |
BRILLIANT HAPPY DAY a.s., HAPPY DAY holding | 26346559 | Plzeň 3 |
CAMPA - NET a.s. | 27770567 | Jeseník |
CASINO KARTÁČ Group a.s. | 25899848 | Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky |
CEC Praha a.s. | 25673394 | Praha 1 |
Czech Casinos a.s. | 00661988 | Praha 1 |
Českomoravská loterijní a.s. | 26722071 | Praha 4 |
EMVA a.s. | 25328514 | Zlín |
ENDL + K a.s. | 26805600 | Olomouc |
ERIKA, a.s. | 25098900 | Praha 1 |
Euro Queen a.s. | 27625231 | Praha 8 |
EVOL a.s. | 63078309 | Rousínov |
FORBES Casino, a.s. | 27344916 | Praha 7 |
Forbes Game, a.s. | 25150634 | Praha 7 |
FORTUNA GAME a.s. | 43003575 | Praha 1 |
FORTUNA sázky a.s. | 28508815 | Praha 1 |
GAMESTAR, a.s. | 26041791 | Praha 5 |
GAMINE GROUP a.s. | 01390899 | Praha 1 |
GAPA GROUP a.s. | 27536611 | Praha 1 |
GOLD HAPPY DAY a.s., Happy Day holding | 25227246 | Plzeň 3 |
HELVET GROUP a.s. | 27663361 | Praha 1 |
CHANCE a.s. | 28178815 | Beroun |
INCRA a.s. | 28903561 | Praha 5 |
INGO Casino a.s. | 64949249 | Františkovy Lázně |
KATA, a.s. | 49286773 | Pilníkov |
KIMEX CASINO a.s. | 25360892 | Paskov |
King´s casino a.s. | 26366673 | Rozvadov |
LIVE TIP, a.s. | 27183742 | Praha 1 |
Loterie Korunka a.s. | 14613549 | Frýdek-Místek |
Lucky Money, a.s. | 27205746 | Zdice |
MASOX a.s. | 28373154 | Praha 1 |
MAXI-TIP a.s. | 25689053 | Přerov |
MERKUR CASINO a.s. | 27151506 | Praha 7 |
MILLENIUM GAMING & DEVELOPMENTS a.s. | 25213997 | Teplice |
MOD PLAY a.s. | 29054249 | Praha 3 |
multigate a.s. | 25912186 | Olomouc |
NET and GAMES a.s. | 28330633 | Brno-Jih |
Paradise Casino Admiral a.s. | 25336991 | Rousínov |
Petr Masojídek, a.s. | 27095282 | Praha 1 |
Pisada a.s. | 27750779 | Brno-Jih |
Play games a.s. | 24773255 | Praha 8 |
POWER, a.s. | 62582241 | Praha 1 |
PRAGUE BOWL a.s. | 25638971 | Čestlice |
PROFI GRUP CZ a.s. | 29003407 | Praha 10 |
R&P a.s. | 25178326 | Veselí nad Lužnicí |
Rask - PUL, a.s. | 27814076 | Nový Jičín |
Roayal Games Bohemia a.s. | 26502828 | Praha 2 |
SAYCO a.s. | 26427729 | Praha 9 |
SAZKA sázková kancelář, a.s. | 26493993 | Praha 9 |
SKOKY, a.s. | 41188179 | Praha 4 |
SLOT Group, a.s. | 62741560 | Karlovy Vary |
SPORT GAMES WIN a.s. | 27381081 | Zdiby |
Stardust electronic a.s. | 26415160 | Praha 8 |
SUPERPLAY a.s. | 24244015 | Praha 15 |
SYNOT TIP, a.s. | 26301091 | Uherské Hradiště |
Štístko, a.s. | 27566447 | Praha 12 |
TIPGAMES a.s. | 26709112 | Praha 1 |
TIPSPORT 02 a.s. | 28178653 | Beroun |
TIPSPORT a.s. | 18600824 | Beroun |
Tipsport.net a.s. | 28471008 | Beroun |
TOTO CZ a.s. | 25935992 | Pardubice VI |
Victoria-Tip, a.s. | 26059517 | Praha 7 |
VIKTORIAPLAY, a.s. | 25402391 | Liberec |
VIP CLUB a.s. | 45275530 | Praha 1 |
Viva Casino, a.s. | 25766333 | Praha 1 |
W.G.G. a.s. | 29120764 | Plzeň 1 |
WEKOSA a.s. | 60197153 | Praha 6 |
Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi