Držení akcií Ministerstvem financí ke dni 31.12.2006
Portfólio akcií
Název a.s. | ICO a.s. | PP | PJ | Držení MF | % držení | Základní kapitál |
---|---|---|---|---|---|---|
v tis. Kč | v tis. Kč | |||||
Severočeská vodárenská společnost a.s. | 49099469 | 26230 | 4001 | 1 | 0 | 7 605 482,00 |
Československá plavba labská, a.s. | 46708936 | 4868 | 4001 | 0,8 | 0 | 2 057 212,00 |
Vodárny Kladno-Mělník, a.s. | 46356991 | 25835 | 4002 | 1 | 0 | 1 692 154,00 |
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. | 48172898 | 22603 | 4001 | 1 | 0 | 1 474 552,00 |
CHEVAK Cheb, a.s. | 49787977 | 25040 | 4001 | 1 | 0 | 1 090 091,00 |
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. | 49454561 | 25665 | 4001 | 1 | 0 | 1 030 018,00 |
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | 46356983 | 25835 | 4004 | 1 | 0 | 1 018 850,00 |
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | 60108631 | 22623 | 4001 | 1 | 0 | 970 721,00 |
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. | 48171590 | 22624 | 4001 | 1 | 0 | 918 249,00 |
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. | 47674521 | 22601 | 4001 | 1 | 0 | 862 002,00 |
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. | 49454544 | 23009 | 4001 | 1 | 0 | 790 692,00 |
Vodohosp.zařízení Šumperk,a.s. | 47674954 | 22648 | 4001 | 1 | 0 | 750 163,00 |
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. | 49451871 | 22636 | 4001 | 1 | 0 | 715 691,00 |
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. | 48172928 | 22608 | 4001 | 1 | 0 | 692 345,00 |
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. | 49455168 | 22620 | 4001 | 1 | 0 | 639 281,00 |
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. | 49453866 | 25666 | 4001 | 1 | 0 | 587 239,00 |
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. | 48173002 | 24493 | 4001 | 1 | 0 | 586 176,00 |
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. | 47675772 | 22643 | 4001 | 1 | 0 | 551 231,00 |
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. | 47674652 | 22638 | 4001 | 1 | 0 | 547 884,00 |
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. | 60109149 | 24495 | 4001 | 1 | 0 | 536 224,00 |
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. | 46357009 | 25835 | 4005 | 1 | 0 | 528 560,00 |
Ústav jaderného výzkumu ŘEŽ a.s. | 46356088 | 90143 | 4001 | 1 | 0 | 524 139,00 |
České přístavy, a.s. | 45274592 | 3873 | 4001 | 1 | 0 | 505 496,00 |
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. | 46356967 | 25835 | 4003 | 1 | 0 | 490 349,00 |
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. | 48173398 | 22646 | 4001 | 1 | 0 | 465 113,00 |
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. | 49454587 | 25671 | 4001 | 1 | 0 | 458 803,00 |
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. | 49451723 | 22604 | 4001 | 1 | 0 | 442 148,00 |
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. | 49790765 | 15059 | 4001 | 1 | 0 | 427 423,00 |
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. | 46356975 | 25835 | 4001 | 1 | 0 | 394 670,00 |
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. | 60108711 | 22988 | 4001 | 1 | 0 | 377 017,00 |
VaK Bruntál a.s. | 47675861 | 21360 | 4001 | 1 | 0 | 289 336,00 |
ZEVETA, a.s. v konkursu | 46900632 | 3051 | 4003 | 1 | 0 | 263 271,00 |
Geofyzika, a.s. | 46342397 | 1325 | 4001 | 0,086 | 0 | 20 185,15 |
COLORLAK, a.s. | 49444964 | 21922 | 4001 | 0,83 | 0 | 187 894,29 |
Chodské vodárny a kanalizace a.s. | 49788761 | 22986 | 4001 | 1 | 0 | 181 505,00 |
Česká spořitelna a.s. | 45244782 | 4433 | 4001 | 130 | 0 | 15 200 000,00 |
Ústav nerostných surovin a.s. | 45147965 | 4462 | 4001 | 1 | 0 | 63 622,00 |
Hřebčín Napajedla a.s. | 46347933 | 2972 | 4001 | 1 | 0 | 34 636,00 |
Jihočeská plynárenská, a.s. | 60827807 | 24600 | 4004 | 56 | 0,01 | 485 523,00 |
První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. | 211281 | 3589 | 5001 | 14,793 | 0,05 | 30 125,35 |
KOZAK Klatovy, a.s. v konk. | 45357358 | 3608 | 4001 | 167 | 0,08 | 206 560,00 |
ORLIČAN, a.s. | 9181 | 738 | 5001 | 43,75 | 0,09 | 48 858,50 |
ARMABETON, a.s. | 14818 | 1110 | 5001 | 1 878,00 | 0,2 | 938 896,00 |
LINETA Severoč.dřev.spol. a.s. | 14867770 | 403 | 5001 | 250 | 0,23 | 106 545,00 |
VARI, a.s. | 660574 | 1144 | 5001 | 170,25 | 0,43 | 39 348,00 |
Spoj.štěrkovny a pískovny,a.s. | 63475511 | 8038 | 4002 | 2 097,10 | 0,44 | 472 995,05 |
TRANZA a.s. | 661058 | 20804 | 5001 | 1 329,24 | 0,66 | 202 809,38 |
ČKD Dukla, a.s. | 11011 | 1889 | 5001 | 5 380,00 | 0,7 | 768 204,00 |
Staviva, a.s. v likvidaci | 45192758 | 1604 | 4001 | 852 | 0,77 | 110 106,00 |
H & D IMPORT a.s. | 60066113 | 15004 | 4001 | 21,06 | 1 | 2 107,47 |
NISA a.s. v konkursu | 44569980 | 1681 | 4001 | 711 | 1 | 71 100,00 |
Vodní stavby Praha, a.s. | 45273375 | 172 | 4001 | 11 104,80 | 1,02 | 1 086 421,20 |
Exico a.s. v konkursu | 736 | 90010 | 5001 | 1 043,00 | 1,16 | 90 000,00 |
Obch.zařízení Pha,a.s v konk. | 45274142 | 2908 | 4001 | 3 165,00 | 1,5 | 211 002,00 |
BMT a.s. Brno | 46346996 | 1649 | 4001 | 2 880,60 | 1,73 | 166 939,20 |
ZKL Praha a.s. | 45272905 | 1689 | 4001 | 2 115,00 | 1,73 | 122 075,00 |
Vodárenská a kanalizační a.s. | 49786709 | 22606 | 4001 | 4 945,00 | 1,86 | 265 367,00 |
ČKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s. | 565253 | 25848 | 5001 | 20 812,00 | 2,25 | 925 989,00 |
Radlická mlékárna a.s. | 45274827 | 2386 | 4001 | 2 110,00 | 3 | 70 333,00 |
BSS METACO, a.s. | 45148261 | 1302 | 4001 | 18 759,00 | 4,35 | 431 372,00 |
Lada, a.s. v konk. | 10952 | 1402 | 5001 | 12 100,00 | 4,56 | 265 087,00 |
TRANSPORTA a.s. | 45534268 | 1399 | 4001 | 55 460,00 | 4,64 | 1 195 445,00 |
ARTIA,a.s. v konkursu | 868 | 90003 | 5001 | 2 914,00 | 4,86 | 60 000,00 |
Západočes.LIKO Plzeň a.s.v kon | 49790935 | 24976 | 4001 | 10 210,00 | 5 | 204 207,00 |
Cukrovar M.Hradiště,a.s.v konk | 46357131 | 20241 | 4001 | 1 882,00 | 5 | 37 633,00 |
ZPS, a.s. | 9393 | 3050 | 5001 | 93 254,00 | 5,63 | 1 655 889,00 |
Bukovecké papírny a.s. v konk. | 45358940 | 1774 | 4001 | 4 355,00 | 5,7 | 76 395,00 |
TOSTA, a.s. v konkursu | 45359822 | 1102 | 4001 | 21 387,00 | 7,06 | 303 146,00 |
KO-HOLDING, a.s. v konkursu | 14761 | 472 | 5002 | 23 508,10 | 7,37 | 318 930,70 |
BOTAS a.s. | 13595 | 1907 | 5001 | 6 445,32 | 7,47 | 86 262,54 |
ŠKODA,koncern,Plzeň, a.s. | 213101 | 987 | 5001 | 822 560,00 | 8,68 | 9 479 710,00 |
Marila Rokycany,a.s. v konk. | 14702479 | 1960 | 5001 | 6 816,00 | 9,11 | 74 854,00 |
ESTRELA, a.s. | 174441 | 3398 | 5001 | 3 335,00 | 10 | 33 354,00 |
UNIMONT Ostrava, a.s. v konk. | 47676221 | 23667 | 4001 | 16 373,00 | 10 | 163 734,00 |
Mittal Steel Ostrava a.s. | 45193258 | 59 | 4001 | 1 719 881,00 | 13,88 | 12 390 257,00 |
ROMO a.s. | 6998 | 4548 | 5001 | 5 180,00 | 15,27 | 33 921,50 |
Agrostroj Prostějov, a.s. v konkursu | 46346953 | 1547 | 4001 | 58 459,00 | 16,74 | 349 318,00 |
Moravskoslezské dřevařské závody, Šumperk a.s. | 15503852 | 1382 | 5001 | 109 406,00 | 18 | 607 809,00 |
MILKO,a.s. Liberec v konkursu | 46708987 | 3002 | 4001 | 22 449,00 | 18,38 | 122 107,00 |
PNP Praha, a.s. | 15891151 | 9169 | 5001 | 21 397,00 | 21 | 101 892,00 |
ČKD Polyservis,a.s. v konkursu | 61858447 | 1655 | 5004 | 1 495,20 | 22,99 | 6 503,55 |
TRAMO, a.s. | 662054 | 1343 | 5001 | 21 725,00 | 36,43 | 59 629,00 |
Severočeské mlékárny, a.s. Teplice v konk. | 48291749 | 5872 | 4001 | 12 326,00 | 40,78 | 30 228,00 |
KONAX a.s. v konkursu | 46347801 | 1848 | 4001 | 39 989,00 | 44,1 | 90 671,00 |
Ormilk a.s.,Orl.mlék. v konk. | 60109092 | 15091 | 4001 | 86 028,00 | 46,99 | 183 070,00 |
Unitex, a.s. v konkursu | 49969358 | 21027 | 4001 | 26 887,00 | 52 | 51 707,00 |
České aerolinie, a.s. | 45795908 | 11402 | 4001 | 1 556 980,00 | 56,92 | 2 735 510,00 |
AERO HOLDING a.s. | 2127 | 3545 | 5001 | 972 332,80 | 61,83 | 1 572 580,00 |
ČEZ, a.s. | 45274649 | 11315 | 4001 | 40 040 789,70 | 67,61 | 59 221 084,30 |
Teplotechna Praha, a.s. v konk | 60192933 | 20829 | 4001 | 95 345,00 | 73,52 | 129 681,00 |
SEVAC, a.s. v likvidaci | 60192968 | 6885 | 4001 | 167 054,00 | 78,86 | 211 849,00 |
HOLDING KLADNO, a.s. v konk. | 45144419 | 53 | 4001 | 7 263 533,00 | 96,85 | 7 500 000,00 |
OSINEK, a.s. | 12173 | 1105 | 5001 | 12 833 918,00 | 100 | 12 833 918,00 |
PPP Centrum a.s. | 13455 | 21014 | 5001 | 37 469,00 | 100 | 37 469,00 |
PAL a.s. | 211222 | 22222 | 5001 | 237 006,00 | 100 | 237 006,00 |
LETKA, a.s. | 25134132 | 50456 | 4001 | 1 211 000,00 | 100 | 1 211 000,00 |
Dřevařské závody Borohrádek-F, a.s. | 25288016 | 9687 | 8001 | 48 500,00 | 100 | 48 500,00 |
Thermal - F, a.s. | 25401726 | 467 | 2001 | 439 550,00 | 100 | 439 550,00 |
Silnice Teplice, a.s. v konk. | 47285583 | 1025 | 4001 | 7 347,00 | 100 | 7 347,00 |
MERO ČR, a.s. | 60193468 | 25839 | 4001 | 8 430 921,00 | 100 | 8 430 921,00 |
ČEPRO, a.s. | 60193531 | 11412 | 4002 | 5 660 000,00 | 100 | 5 660 000,00 |
Celkem 101 a.s. | 82 287 637,43 | 181 081 276,17 |
Aktualizováno ke dni: 31. prosince 2006, Zdroj: odbor 45.