CZ EN

Držení akcií Ministerstvem financí ke dni 30.4.2008

Název a.s. ICO a.s. PP PJ Držení MF
v tis. Kč
% držení Základní kapitál
v tis. Kč
Likvidace,
konkurs
Československá plavba labská, a.s. 46708936 04868 4001 0,800 0,00 2 057 212,000  
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 49454561 25665 4001 1,000 0,00 1 030 018,000  
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 46356983 25835 4004 1,000 0,00 1 018 850,000  
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 48171590 22624 4001 1,000 0,00 918 249,000  
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 49454544 23009 4001 1,000 0,00 790 692,000  
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 48172928 22608 4001 1,000 0,00 692 345,000  
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. 49453866 25666 4001 1,000 0,00 587 239,000  
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. 46356967 25835 4003 1,000 0,00 490 349,000  
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 49451723 22604 4001 1,000 0,00 442 148,000  
VaK Bruntál a.s. 47675861 21360 4001 1,000 0,00 289 336,000  
ZEVETA, a.s. v likvidaci 46900632 03051 4003 1,000 0,00 263 271,000 likvidace
Geofyzika, a.s. 46342397 01325 4001 0,086 0,00 20 185,146 konkurs
COLORLAK, a.s. 49444964 21922 4001 0,830 0,00 178 543,930  
Česká spořitelna a.s. 45244782 04433 4001 130,000 0,00 15 200 000,000  
Ústav nerostných surovin a.s. 45147965 04462 4001 1,000 0,00 63 622,000  
KOZAK Klatovy a.s. 45357358 03608 4001 167,000 0,08 206 560,000  
ORLIČAN, a.s. 00009181 00738 5001 43,750 0,09 48 858,500  
ARMABETON, a.s. 00014818 01110 5001 1 878,000 0,13 1 444 521,000 konkurs
LINETA Severočeská dřevařská společnost a.s. 14867770 00403 5001 250,000 0,23 106 545,000  
Vodárenská a kanalizační a.s. 

 49786709

22606 

4001 

797,000 

0,30

265 367,000

 
TRANZA a.s. 00661058 20804 5001 1 329,240 0,66 202 809,376  
ČKD Dukla, a.s. 00011011 01889 5001 5 380,000 0,70 768 204,000 konkurs
Staviva, a.s. "v likvidaci" 45192758 01604 4001 852,000 0,77 110 106,000 likvidace
H & D IMPORT a.s. 60066113 15004 4001 21,060 1,00 2 107,470  
NISA a.s. v likvidaci 44569980 01681 4001 711,000 1,00 71 100,000 likvidace
Vodní stavby, a.s. 45273375 00172 4001 11 104,800 1,02 1 086 421,200 konkurs
Exico a.s. pro zahraniční obchod v likvidaci 00000736 90010 5001 1 043,000 1,16 90 000,000 likvidace
Obchodní zařízení Praha a.s 45274142 02908 4001 3 165,000 1,50 211 002,000 konkurs
ZKL - VRL Praha a.s. 45272905 01689 4001 2 115,000 1,73 122 075,000  
ČKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s. 00565253 25848 5001 20 812,000 2,25 925 989,000 konkurs
HEXA PLUS, a.s. v likvidaci 45274827 02386 4001 2 110,000 3,00 70 333,000 likvidace
BSS METACO, a.s. v likvidaci 45148261 01302 4001 18 759,000 4,35 431 372,000 likvidace
Lada, a.s. 00010952 01402 5001 12 100,000 4,56 265 087,000  
TRANSPORTA a.s. 45534268 01399 4001 55 460,000 4,64 1 195 445,000 konkurs
ARTIA,a.s. v likvidaci 00000868 90003 5001 2 914,000 4,86 60 000,000 likvidace
Západočeské LIKO Plzeň, a.s. 49790935 24976 4001 10 210,000 5,00 204 207,000 konkurs
Cukrovar Mnichovo Hradiště, a.s. 46357131 20241 4001 1 882,000 5,00 37 633,000  
ZPS, a.s. 00009393 03050 5001 93 254,000 5,63 1 655 889,000 konkurs
Bukovecké papírny a.s. 45358940 01774 4001 4 355,000 5,70 76 395,000  
TOSTA a.s. v likvidaci 45359822 01102 4001 21 387,000 7,06 303 146,000 likv.+konkurs
KO-HOLDING, a.s. v likvidaci 00014761 00472 5002 23 508,100 5,48 428 930,700 likv.+konkurs
BOTAS a.s. 00013595 01907 5001 6 445,320 7,47 86 262,540  
ŠKODA a.s. 00213101 00987 5001 822 560,000 8,68 9 479 710,000 konkurs
Marila Rokycany,a.s. - v likvidaci 14702479 01960 5001 6 816,000 9,11 74 854,000 likvidace
ESTRELA, a.s. 00174441 03398 5001 3 335,000 10,00 33 354,000 konkurs
UNIMONT Ostrava, a.s. 47676221 23667 4001 16 373,000 10,00 163 734,000
ROMO a.s. 00006998 04548 5001 5 180,000 15,27 33 921,500 konkurs
Agrostroj Prostějov, a.s. 46346953 01547 4001 58 459,000 16,74 349 318,000  
Moravskoslezské dřevařské závody, Šumperk a.s. 15503852 01382 5001 109 406,000 18,00 607 809,000 konkurs
MILKO, a.s. 46708987 03002 4001 22 449,000 18,38 122 107,000
PNP Praha, a.s. 15891151 09169 5001 21 397,000 21,00 101 892,000  
ČKD Polyservis,a.s. v likvidaci 61858447 01655 5004 1 495,200 22,99 6 503,550 likvidace
TRAMO, a.s. 00662054 01343 5001 21 725,000 36,43 59 629,000 konkurs
Severočeské mlékárny, a.s. Teplice 48291749 05872 4001 12 326,000 40,78 30 228,000 konkurs
KONAX a.s. - v likvidaci 46347801 01848 4001 39 989,000 44,10 90 671,000 likvidace
Ormilk, a.s. v likvidaci 60109092 15091 4001 86 028,000 46,99 183 070,000 likv.+konkurs
Unitex a.s. 49969358 21027 4001 26 887,000 52,00 51 707,000  
České aerolinie, a.s. 45795908 11402 4001 1 556 980,000 56,92 2 735 510,000  
ČEZ, a.s. 45274649 11315 4001 38 531 316,600 65,06 59 221 084,300  
Teplotechna Praha, a.s. 60192933 20829 4001 95 345,000 73,52 129 681,000 konkurs
SEVAC, a.s. v likvidaci 60192968 06885 4001 167 054,000 78,86 211 849,000 likvidace
HOLDING KLADNO, a.s. "v likvidaci" 45144419 00053 4001 7 263 533,000 96,85 7 500 000,000 likvidace
OSINEK, a.s. 00012173 01105 5001 12 833 918,000 100,00 12 833 918,000  
PPP Centrum a.s. 00013455 21014 5001 37 469,000 100,00 37 469,000  
STROJÍRNY TATRA PRAHA, a.s.  00674311  20568 5001

 62 778,000

 100,00

 62 778,000

 
PAL a.s. 00211222 22222 5001 237 006,000 100,00 237 006,000  
LETKA, a.s. v likvidaci 25134132 50456 4001 1 211 000,000 100,00 1 211 000,000 likvidace
Dřevařské závody Borohrádek-F, a.s. 25288016 09687 8001 48 500,000 100,00 48 500,000  
Thermal - F, a.s. 25401726 00467 2001 439 550,000 100,00 439 550,000  
Silnice Teplice a.s. v likvidaci 47285583 01025 4001 7 347,000 100,00 7 347,000 likvidace
MERO ČR, a.s. 60193468 25839 4001 8 430 921,000 100,00 8 430 921,000  
ČEPRO, a.s. 60193531 11412 4002 5 660 000,000 100,00 5 660 000,000  
Letiště Praha, a.s.  28244532  64161 4001

 2 000,000

 100,00

 2 000,000

 
ŠKODAEXPORT, a.s.

00548421

64163

 4001

535 248,000

100,00 

535 248,000

 
               
Celkem 74 a.s.       78 676 586,786   145 210 795,212  
Držení akcií Ministerstvem financí ke dni 30.4.2008

 

Aktualizováno ke dni: 30. dubna 2008, Zdroj: odbor 45.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.