Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.3.2009
Název a.s. | ICO a.s. | PP | PJ | Držení MF v tis. Kč | % držení | Základní kapitál v tis. Kč | Likvidace, konkurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Československá plavba labská, a.s. | 46708936 | 04868 | 4001 | 0,800 | 0,00 | 2 057 212,000 | |
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | 46356983 | 25835 | 4004 | 1,000 | 0,00 | 1 124 768,000 | |
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. | 49454544 | 23009 | 4001 | 1,000 | 0,00 | 797 076,000 | |
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. | 48172928 | 22608 | 4001 | 1,000 | 0,00 | 702 410,000 | |
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. | 49453866 | 25666 | 4001 | 1,000 | 0,00 | 610 089,000 | |
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. | 46356967 | 25835 | 4003 | 1,000 | 0,00 | 515 708,000 | |
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. | 49451723 | 22604 | 4001 | 1,000 | 0,00 | 442 148,000 | |
VÍTKOVICE, a.s. | 45193070 | 0,390 | 0,00 | 132 792,030 | |||
ZEVETA, a.s. v likvidaci | 46900632 | 03051 | 4003 | 1,000 | 0,00 | 263 271,000 | likvidace |
Teva Hungary Ltd. (* údaje v HUF) | 400 000,000 (* | 0,00 | 95 318 045 200,000 *) | ||||
Geofyzika, a.s. | 46342397 | 01325 | 4001 | 0,086 | 0,00 | 20 185,146 | konkurs |
COLORLAK, a.s. | 49444964 | 21922 | 4001 | 0,830 | 0,00 | 178 543,930 | |
Česká spořitelna a.s. | 45244782 | 04433 | 4001 | 130,000 | 0,00 | 15 200 000,000 | |
SETUZA a.s. | 46708707 | 13,000 | 0,00 | 1 152 709,000 | |||
Prefa Pardubice a.s. | 46504818 | 4,000 | 0,00 | 332 971,000 | |||
Ústav nerostných surovin a.s. | 45147965 | 04462 | 4001 | 1,000 | 0,00 | 63 622,000 | |
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci | 44269595 | 1 018,000 | 0,01 | 16 466 840,000 | likvidace | ||
KOZAK Klatovy a.s. | 45357358 | 03608 | 4001 | 167,000 | 0,08 | 206 560,000 | |
ORLIČAN, a.s. | 00009181 | 00738 | 5001 | 43,750 | 0,09 | 48 858,500 | |
ARMABETON, a.s. | 00014818 | 01110 | 5001 | 1 878,000 | 0,13 | 1 444 521,000 | konkurs |
LINETA Severočeská dřevařská společnost a.s. | 14867770 | 00403 | 5001 | 250,000 | 0,23 | 106 545,000 | |
Vodárenská a kanalizační a.s. | 49786709 | 22606 | 4001 | 731,000 | 0,28 | 265 367,000 | |
TRANZA a.s. | 00661058 | 20804 | 5001 | 354,255 | 0,66 | 54 050,612 | |
TRANZA Strojírny a.s. | 28267141 | 20804 | 5901 | 974,985 | 0,66 | 148 758,764 | |
ČKD Dukla, a.s. | 00011011 | 01889 | 5001 | 5 380,000 | 0,70 | 768 204,000 | konkurs |
Staviva, a.s. "v likvidaci" | 45192758 | 01604 | 4001 | 852,000 | 0,77 | 110 106,000 | likvidace |
H & D IMPORT a.s. | 60066113 | 15004 | 4001 | 21,060 | 1,00 | 2 107,470 | |
NISA a.s. v likvidaci | 44569980 | 01681 | 4001 | 711,000 | 1,00 | 71 100,000 | likvidace |
Vodní stavby, a.s. | 45273375 | 00172 | 4001 | 11 104,800 | 1,02 | 1 086 421,200 | konkurs |
Exico a.s. pro zahraniční obchod v likvidaci | 00000736 | 90010 | 5001 | 1 043,000 | 1,16 | 90 000,000 | likvidace |
Obchodní zařízení Praha a.s | 45274142 | 02908 | 4001 | 3 165,000 | 1,50 | 211 002,000 | konkurs |
ZKL - VRL Praha a.s. | 45272905 | 01689 | 4001 | 2 115,000 | 1,73 | 122 075,000 | |
ČKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s. | 00565253 | 25848 | 5001 | 20 812,000 | 2,25 | 925 989,000 | konkurs |
HEXA PLUS, a.s. v likvidaci | 45274827 | 02386 | 4001 | 2 110,000 | 3,00 | 70 333,000 | likvidace |
Lada, a.s. | 00010952 | 01402 | 5001 | 12 100,000 | 4,56 | 265 087,000 | likvidace |
TRANSPORTA a.s. | 45534268 | 01399 | 4001 | 55 460,000 | 4,64 | 1 195 445,000 | konkurs |
ARTIA,a.s. v likvidaci | 00000868 | 90003 | 5001 | 2 914,000 | 4,86 | 60 000,000 | likvidace |
Chabařovické strojírny a.s. | 46708669 | 01311 | 4001 | 3 861,000 | 4,96 | 77 803,000 | |
Západočeské LIKO Plzeň, a.s. | 49790935 | 24976 | 4001 | 10 210,000 | 5,00 | 204 207,000 | konkurs |
Cukrovar Mnichovo Hradiště, a.s. | 46357131 | 20241 | 4001 | 1 882,000 | 5,00 | 37 633,000 | |
KO-HOLDING, a.s. v likvidaci | 00014761 | 00472 | 5002 | 23 508,100 | 5,48 | 428 930,700 | likv.+konkurs |
ZPS, a.s. | 00009393 | 03050 | 5001 | 93 254,000 | 5,63 | 1 655 889,000 | konkurs |
Bukovecké papírny a.s. | 45358940 | 01774 | 4001 | 4 355,000 | 5,70 | 76 395,000 | likvidace |
MCI HOLDING a.s. - v likvidaci | 47673354 | 70 056,000 | 7,05 | 993 561,800 | likvidace | ||
TOSTA a.s. v likvidaci | 45359822 | 01102 | 4001 | 21 387,000 | 7,06 | 303 146,000 | likv.+konkurs |
ŠKODA a.s. | 00213101 | 00987 | 5001 | 822 560,000 | 8,68 | 9 479 710,000 | konkurs |
Marila Rokycany,a.s. - v likvidaci | 14702479 | 01960 | 5001 | 6 816,000 | 9,11 | 74 854,000 | likvidace |
ESTRELA, a.s. | 00174441 | 03398 | 5001 | 3 335,000 | 10,00 | 33 354,000 | konkurs |
UNIMONT Ostrava, a.s. | 47676221 | 23667 | 4001 | 16 373,000 | 10,00 | 163 734,000 | |
ArcelorMittal Ostrava a.s. | 45193258 | 1 359 119,000 | 10,97 | 12 390 257,000 | |||
ROMO a.s. | 00006998 | 04548 | 5001 | 5 180,000 | 15,27 | 33 921,500 | konkurs |
Moravskoslezské dřevařské závody, Šumperk a.s. | 15503852 | 01382 | 5001 | 109 406,000 | 18,00 | 607 809,000 | konkurs |
MILKO, a.s. | 46708987 | 03002 | 4001 | 22 449,000 | 18,38 | 122 107,000 | |
PNP Praha, a.s. | 15891151 | 09169 | 5001 | 21 397,000 | 21,00 | 101 892,000 | |
ČKD Polyservis,a.s. v likvidaci | 61858447 | 01655 | 5004 | 1 495,200 | 22,99 | 6 503,550 | likvidace |
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | 44848943 | 507 979,000 | 23,83 | 2 131 550,000 | |||
Prometheus management, spol. s r.o. v likvidaci | 60200294 | 25,000 | 25,00 | 100,000 | likvidace | ||
Česká energetická přenosová společnost,a.s. | 25702556 | 3 581 860,000 | 34,00 | 10 534 883,000 | |||
KORADO, a.s. | 25255843 | 287 700,000 | 34,22 | 840 700,000 | |||
Prostějovský ječmínek, s.r.o. | 25566768 | 35,000 | 35,00 | 100,000 | |||
TRAMO, a.s. | 00662054 | 01343 | 5001 | 21 725,000 | 36,43 | 59 629,000 | |
Česká exportní banka,a.s. | 63078333 | 780 000,000 | 39,00 | 2 000 000,000 | |||
Exportní garanční a pojištovací společnost,a.s. | 45279314 | 520 000,000 | 40,00 | 1 300 000,000 | |||
Severočeské mlékárny, a.s. Teplice | 48291749 | 05872 | 4001 | 12 326,000 | 40,78 | 30 228,000 | konkurs |
KONAX a.s. - v likvidaci | 46347801 | 01848 | 4001 | 39 989,000 | 44,10 | 90 671,000 | likvidace |
Ormilk, a.s. v likvidaci | 60109092 | 15091 | 4001 | 86 028,000 | 46,99 | 183 070,000 | likv.+konkurs |
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. | 00010669 | 357 086,000 | 47,55 | 750 968,000 | |||
Municipální finanční společnost,a.s. | 60196696 | 490,000 | 49,00 | 1 000,000 | |||
Atlantas s.r.o. v likvidaci | 46345086 | 50,000 | 50,00 | 100,000 | konkurs | ||
ČMFL, a.s. | 25541889 | 750 000,000 | 51,72 | 1 450 000,000 | |||
Unitex a.s. | 49969358 | 21027 | 4001 | 26 887,000 | 52,00 | 51 707,000 | |
ČEZ ,a.s. | 45274649 | 11315 | 4001 | 37 319 767,100 | 69,37 | 53 798 975,900 | |
BH CAPITAL, a.s. | 00546682 | 293 363,000 | 71,89 | 408 099,040 | |||
Teplotechna Praha, a.s. | 60192933 | 20829 | 4001 | 95 345,000 | 73,52 | 129 681,000 | konkurs |
SEVAC, a.s. v likvidaci | 60192968 | 06885 | 4001 | 167 054,000 | 78,86 | 211 849,000 | likvidace |
České aerolinie a.s. | 45795908 | 11402 | 4001 | 2 503 150,000 | 91,51 | 2 735 510,000 | |
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Slovinsko (* údaje v EUR) | 75 697 170,000 (* | 96,50 | 78 442 664,000 *) | ||||
HOLDING KLADNO, a.s. "v likvidaci" | 45144419 | 00053 | 4001 | 7 263 533,000 | 96,85 | 7 500 000,000 | likvidace |
Technoexport, a.s. | 00000841 | 688 960,000 | 98,85 | 696 980,000 | |||
Strojimport | 00000795 | 70001 | 5001 | 48 362 514,000 | 99,22 | 48 743,716 | |
Business contract service, k.s. v likvidaci | 00553204 | 10,000 | 100,00 | 10,000 | likvidace | ||
BUSINESS JURA RESOLUTION, k.s. v likvidaci | 00564125 | 10,000 | 100,00 | 10,000 | likvidace | ||
CEVASYSTÉM PRAHA, spol. s r.o. v likvidaci | 41197127 | 1 000,000 | 100,00 | 1 000,000 | likvidace | ||
ČEPRO, a.s. | 60193531 | 11412 | 4002 | 5 660 000,000 | 100,00 | 5 660 000,000 | |
DRIVE PRODUCTION FILM s.r.o. v likvidaci | 25610830 | 100,000 | 100,00 | 100,000 | likvidace | ||
Explosia a.s. | 25291581 | 1 165 000,000 | 100,00 | 1 165 000,000 | |||
GALILEO REAL, k.s. | 26175291 | 2 516 000,000 | 100,00 | 2 516 000,000 | |||
Global Investment a.s. v likvidaci | 25071858 | 744 000,000 | 100,00 | 744 000,000 | likvidace | ||
HEROS, spol. s r.o. - v likvidaci | 60710471 | 100,000 | 100,00 | 100,000 | likvidace | ||
Hotelinvest ,a.s | 00251976 | 230 000,000 | 100,00 | 230 000,000 | konkurs | ||
IMOB, a.s. | 60197901 | 2 200,000 | 100,00 | 2 200,000 | |||
Jura Commerce, k.s. v likvidaci | 00553212 | 10,000 | 100,00 | 10,000 | likvidace | ||
LANCIA spol. s r.o. v likvidaci | 43875904 | 100,000 | 100,00 | 100,000 | likvidace | ||
Letiště Praha, a.s. | 28244532 | 64161 | 4001 | 25 122 271,000 | 100,00 | 25 122 271,000 | |
MERO ČR, a.s. | 60193468 | 25839 | 4001 | 8 430 921,000 | 100,00 | 8 430 921,000 | |
OSINEK, a.s. "v likvidaci" | 00012173 | 01105 | 5001 | 12 833 918,000 | 100,00 | 12 833 918,000 | likvidace |
PAL a.s. | 00211222 | 22222 | 5001 | 237 006,000 | 100,00 | 237 006,000 | |
PPP Centrum a.s. | 00013455 | 21014 | 5001 | 37 469,000 | 100,00 | 37 469,000 | |
PRISKO a.s. | 46355901 | 794 760,000 | 100,00 | 794 760,000 | |||
SANDY Strážnice, spol. s r.o. | 45474656 | 340,000 | 100,00 | 340,000 | konkurs | ||
Silnice Teplice a.s. v likvidaci | 47285583 | 01025 | 4001 | 7 347,000 | 100,00 | 7 347,000 | likvidace |
Společenství pro ochranu spotřebitelů, k.s. v likvidaci | 15889556 | 0,500 | 100,00 | 0,500 | likvidace | ||
STROJÍRNY TATRA PRAHA, a.s. | 00674311 | 20568 | 5001 | 62 778,000 | 100,00 | 62 778,000 | |
Thermal - F, a.s. | 25401726 | 00467 | 2001 | 439 550,000 | 100,00 | 439 550,000 | |
WALL STREET DISCOUNT MARKET, s.r.o., v likvidaci | 49355988 | 100,000 | 100,00 | 100,000 | likvidace | ||
WALL STREET QUEEN OF FASHION, s.r.o. v likvidaci | 49355996 | 100,000 | 100,00 | 100,000 | likvidace | ||
WALL STREET UNIMARKET s.r.o., v likvidaci | 49355970 | 100,000 | 100,00 | 100,000 | likvidace |
Aktualizováno ke dni: 31. března 2009, Zdroj: MF - odbor 20, odbor 45, odbor 46.