Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2010
Název a.s. | ICO a.s. | PP | PJ | Držení MF v tis. Kč | % držení | Základní kapitál v tis. Kč | Likvidace, konkurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Československá plavba labská, a.s. | 46708936 | 04868 | 4001 | 0,800 | 0,00 | 2 057 212,000 | konkurs |
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | 46356983 | 25835 | 4004 | 1,000 | 0,00 | 1 124 768,000 | |
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. | 49454544 | 23009 | 4001 | 1,000 | 0,00 | 797 076,000 | |
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. | 48172928 | 22608 | 4001 | 1,000 | 0,00 | 702 410,000 | |
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. | 49453866 | 25666 | 4001 | 1,000 | 0,00 | 610 089,000 | |
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. | 46356967 | 25835 | 4003 | 1,000 | 0,00 | 515 807,000 | |
VÍTKOVICE, a.s. | 45193070 | 0,390 | 0,00 | 132 792,030 | |||
ArcelorMittal Ostrava a.s. | 45193258 | 36,000 | 0,00 | 12 390 257,000 | |||
ZEVETA, a.s. v likvidaci | 46900632 | 03051 | 4003 | 1,000 | 0,00 | 263 271,000 | likvidace |
Teva Hungary Ltd. (* údaje v HUF) | 400 000,000 (* | 0,00 | 95 318 045 200,000 *) | ||||
Geofyzika, a.s. | 46342397 | 01325 | 4001 | 0,086 | 0,00 | 20 185,146 | konkurs |
COLORLAK, a.s. | 49444964 | 21922 | 4001 | 0,830 | 0,00 | 178 543,930 | |
Česká spořitelna a.s. | 45244782 | 04433 | 4001 | 130,000 | 0,00 | 15 200 000,000 | |
SETUZA a.s. | 46708707 | 13,000 | 0,00 | 1 152 709,000 | |||
Prefa Pardubice a.s. | 46504818 | 4,000 | 0,00 | 332 971,000 | |||
Ústav nerostných surovin a.s. | 45147965 | 04462 | 4001 | 1,000 | 0,00 | 63 622,000 | |
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci | 44269595 | 1 018,000 | 0,01 | 16 466 840,000 | likvidace | ||
KOZAK Klatovy a.s. | 45357358 | 03608 | 4001 | 167,000 | 0,08 | 206 560,000 | |
ORLIČAN, a.s. v likvidaci | 00009181 | 00738 | 5001 | 43,750 | 0,09 | 48 858,500 | likvidace |
ARMABETON, a.s. | 00014818 | 01110 | 5001 | 1 878,000 | 0,13 | 1 444 521,000 | konkurs |
LINETA Severočeská dřevařská společnost a.s. | 14867770 | 00403 | 5001 | 250,000 | 0,23 | 106 545,000 | |
Vodárenská a kanalizační a.s. | 49786709 | 22606 | 4001 | 731,000 | 0,28 | 265 367,000 | |
TRANZA a.s. | 00661058 | 20804 | 5001 | 354,255 | 0,66 | 54 050,612 | insolvenční řízení |
TRANZA Strojírny a.s. | 28267141 | 20804 | 5901 | 974,985 | 0,66 | 148 758,764 | konkurs |
ČKD Dukla, a.s. | 00011011 | 01889 | 5001 | 5 380,000 | 0,70 | 768 204,000 | konkurs |
H & D IMPORT a.s. | 60066113 | 15004 | 4001 | 21,060 | 1,00 | 2 107,470 | |
Vodní stavby, a.s. | 45273375 | 00172 | 4001 | 11 104,800 | 1,02 | 1 086 421,200 | konkurs |
Exico a.s. pro zahraniční obchod v likvidaci | 00000736 | 90010 | 5001 | 1 043,000 | 1,16 | 90 000,000 | likvidace |
Obchodní zařízení Praha a.s | 45274142 | 02908 | 4001 | 3 165,000 | 1,50 | 211 002,000 | |
ZKL - VRL Praha a.s. | 45272905 | 01689 | 4001 | 2 115,000 | 1,73 | 122 075,000 | |
ČKD DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s. | 00565253 | 25848 | 5001 | 20 812,000 | 2,25 | 925 989,000 | konkurs |
HEXA PLUS, a.s. v likvidaci | 45274827 | 02386 | 4001 | 2 110,000 | 3,00 | 70 333,000 | likvidace |
Lada, a.s. | 00010952 | 01402 | 5001 | 12 100,000 | 4,56 | 265 087,000 | |
TRANSPORTA a.s. | 45534268 | 01399 | 4001 | 55 460,000 | 4,64 | 1 195 445,000 | konkurs |
ARTIA,a.s. v likvidaci | 00000868 | 90003 | 5001 | 2 914,000 | 4,86 | 60 000,000 | likvidace |
Chabařovické strojírny a.s. | 46708669 | 01311 | 4001 | 3 861,000 | 4,96 | 77 803,000 | |
Západočeské LIKO Plzeň, a.s. | 49790935 | 24976 | 4001 | 10 210,000 | 5,00 | 204 207,000 | |
Cukrovar Mnichovo Hradiště, a.s. | 46357131 | 20241 | 4001 | 1 882,000 | 5,00 | 37 633,000 | |
KO-HOLDING, a.s. v likvidaci | 00014761 | 00472 | 5002 | 23 508,100 | 5,48 | 428 930,700 | likv.+konkurs |
ZPS, a.s. | 00009393 | 03050 | 5001 | 93 254,000 | 5,63 | 1 655 889,000 | konkurs |
Bukovecké papírny a.s. - v likvidaci | 45358940 | 01774 | 4001 | 4 355,000 | 5,70 | 76 395,000 | likvidace |
MCI HOLDING a.s. - v likvidaci | 47673354 | 70 056,000 | 7,05 | 993 561,800 | likvidace | ||
TOSTA a.s. v likvidaci | 45359822 | 01102 | 4001 | 21 387,000 | 7,06 | 303 146,000 | likvidace |
ŠKODA a.s. | 00213101 | 00987 | 5001 | 822 560,000 | 8,68 | 9 479 710,000 | konkurs |
ESTRELA, a.s. | 00174441 | 03398 | 5001 | 3 335,000 | 10,00 | 33 354,000 | konkurs |
UNIMONT Ostrava, a.s. | 47676221 | 23667 | 4001 | 16 373,000 | 10,00 | 163 734,000 | |
ROMO a.s. | 00006998 | 04548 | 5001 | 5 180,000 | 15,27 | 33 921,500 | |
Moravskoslezské dřevařské závody, Šumperk a.s. "v likvidaci" | 15503852 | 01382 | 5001 | 109 406,000 | 18,00 | 607 809,000 | likv.+konkurs |
MILKO, a.s. | 46708987 | 03002 | 4001 | 22 449,000 | 18,38 | 122 107,000 | |
ČKD Polyservis,a.s. v likvidaci | 61858447 | 01655 | 5004 | 1 495,200 | 22,99 | 6 503,550 | likvidace |
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | 44848943 | 507 979,000 | 23,83 | 2 131 550,000 | |||
Prometheus management, spol. s r.o. v likvidaci | 60200294 | 25,000 | 25,00 | 100,000 | likvidace | ||
KORADO, a.s. | 25255843 | 287 700,000 | 34,22 | 840 700,000 | |||
Prostějovský ječmínek, s.r.o. v likvidaci | 25566768 | 35,000 | 35,00 | 100,000 | likvidace | ||
TRAMO, akciová společnost v likvidaci | 00662054 | 01343 | 5001 | 21 725,000 | 36,43 | 59 629,000 | likvidace |
Česká exportní banka,a.s. | 63078333 | 1 118 000,000 | 37,90 | 2 950 000,000 | |||
Exportní garanční a pojištovací společnost,a.s. | 45279314 | 520 000,000 | 40,00 | 1 300 000,000 | |||
Severočeské mlékárny, a.s. Teplice | 48291749 | 05872 | 4001 | 12 326,000 | 40,78 | 30 228,000 | konkurs |
KONAX a.s. - v likvidaci | 46347801 | 01848 | 4001 | 39 989,000 | 44,10 | 90 671,000 | likvidace |
Ormilk, a.s. v likvidaci | 60109092 | 15091 | 4001 | 86 028,000 | 46,99 | 183 070,000 | likv.+konkurs |
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. | 00010669 | 357 086,000 | 47,55 | 750 968,000 | |||
Municipální finanční společnost,a.s. | 60196696 | 490,000 | 49,00 | 1 000,000 | |||
ČMFL, a.s. | 25541889 | 750 000,000 | 51,72 | 1 450 000,000 | |||
Unitex a.s. | 49969358 | 21027 | 4001 | 26 887,000 | 52,00 | 51 707,000 | |
ČEZ ,a.s. | 45274649 | 11315 | 4001 | 37 319 767,100 | 69,37 | 53 798 975,900 | |
BH CAPITAL, a.s. | 00546682 | 293 363,000 | 71,89 | 408 099,040 | |||
Teplotechna Praha, a.s. | 60192933 | 20829 | 4001 | 95 345,000 | 73,52 | 129 681,000 | |
SEVAC, a.s. v likvidaci | 60192968 | 06885 | 4001 | 167 054,000 | 78,86 | 211 849,000 | likvidace |
České aerolinie a.s. | 45795908 | 11402 | 4001 | 2 509 850,000 | 91,75 | 2 735 510,000 | |
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Slovinsko (* údaje v EUR) | 75 697 170,000 (* | 96,50 | 78 442 664,000 *) | ||||
HOLDING KLADNO, a.s. "v likvidaci" | 45144419 | 00053 | 4001 | 7 263 533,000 | 96,85 | 7 500 000,000 | likvidace |
ČEPRO, a.s. | 60193531 | 11412 | 4002 | 5 660 000,000 | 100,00 | 5 660 000,000 | |
DRIVE PRODUCTION FILM s.r.o. v likvidaci | 25610830 | 100,000 | 100,00 | 100,000 | likvidace | ||
Explosia a.s. | 25291581 | 1 165 000,000 | 100,00 | 1 165 000,000 | |||
GALILEO REAL, k.s. | 26175291 | 2 516 000,000 | 100,00 | 2 516 000,000 | |||
Global Investment a.s. v likvidaci | 25071858 | 744 000,000 | 100,00 | 744 000,000 | likvidace | ||
HEROS, spol. s r.o. - v likvidaci | 60710471 | 100,000 | 100,00 | 100,000 | likvidace | ||
Hotelinvest ,a.s | 00251976 | 230 000,000 | 100,00 | 230 000,000 | konkurs | ||
IMOB, a.s. | 60197901 | 2 200,000 | 100,00 | 2 200,000 | |||
JUNIA s.r.o. v likvidaci | 45788740 | 100,000 | 100,00 | 100,000 | likvidace | ||
JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci | 48154946 | 224 950,964 | 100,00 | 224 950,964 | likvidace | ||
Jura Commerce, k.s. v likvidaci | 00553212 | 10,000 | 100,00 | 10,000 | likvidace | ||
LANCIA spol. s r.o. v likvidaci | 43875904 | 100,000 | 100,00 | 100,000 | likvidace | ||
Letiště Praha, a.s. | 28244532 | 64161 | 4001 | 25 122 271,000 | 100,00 | 25 122 271,000 | |
MERO ČR, a.s. | 60193468 | 25839 | 4001 | 8 430 921,000 | 100,00 | 8 430 921,000 | |
PAL a.s. v likvidaci | 00211222 | 22222 | 5001 | 237 006,000 | 100,00 | 237 006,000 | likvidace |
PPP Centrum a.s. | 00013455 | 21014 | 5001 | 37 469,000 | 100,00 | 37 469,000 | |
PRISKO a.s. | 46355901 | 794 760,000 | 100,00 | 794 760,000 | |||
SANDY Strážnice, spol. s r.o. | 45474656 | 340,000 | 100,00 | 340,000 | konkurs | ||
STAVOCENTRAL, a.s. v likvidaci | 47116943 | 85 730,000 | 100,00 | 85 730,000 | likvidace | ||
STROJÍRNY TATRA PRAHA, a.s. v likvidaci | 00674311 | 20568 | 5001 | 62 778,000 | 100,00 | 62 778,000 | likvidace |
Thermal - F, a.s. | 25401726 | 00467 | 2001 | 459 550,000 | 100,00 | 459 550,000 |
Aktualizováno ke dni: 30. dubna 2010, Zdroj: MF - odbor 20, odbor 45, odbor 46.