Akciové společnosti ovládané ČR (MF) - 2014
od 1.1.2014 do 31.12.2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název a.s. | IČ a.s. | Základní kapitál v tis. Kč |
Podíl ČR – MF v tis.Kč |
% držení ČR - MF |
Poznámka |
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. | 45279314 | 1 300 000,000 | 520 000,000 | 40,00 | |
Severočeské mlékárny a.s. Teplice v konkursu | 48291749 | 30 228,000 | 12 326,000 | 40,78 | |
Česká exportní banka, a. s. | 63078333 | 4 000 000,000 | 1 664 000,000 | 41,60 | |
Ormilk a.s.v likvidaci | 60109092 | 183 070,000 | 86 028,000 | 46,99 | |
Municipální finanční společnost, a. s. zkráceně MUFIS, a. s. | 60196696 | 1 000,000 2 000,000 |
490,000 980,000 |
49,00 | Zvýšení základního kapitálu od 23.7.2014 zvýšením jmenovité hodnoty akcie z 10 tis. Kč na 20 tis. Kč |
PORCELÁN HOLDING a.s. v likvidaci | 25082442 | 344 068,000 | 172 034,000 | 50,00 | Výmaz z Veřejného rejstříku dne 10.2.2014 |
ČEZ, a.s. | 45274649 | 53 798 975,900 | 37 319 767,100 | 69,37 | |
Kongresové centrum Praha, a.s. | 63080249 | 2 880 000,000 3 680 000,000 |
2 000 000,000 | 69,44 54,35 |
Zvýšení základního kapitálu od 18.6.2014 o 800 mil. Kč úpisem nových akcií akcionářem Hl. město Praha |
BH CAPITAL, a. s. v likvidaci | 00546682 | 408 099,000 | 293 363,000 | 71,89 | |
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. | 00010669 | 750 968,000 | 750 968,000 | 100,00 | nabytí 7,84 % akcií od ČSOB,a.s. k 16. 12.2013 |
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. | EUR 78 387 660,000 | EUR 75 644 092,000 | 96,50 | sídlo ve Slovinsku | |
HOLDING KLADNO, a.s. v likvidaci | 45144419 | 7 500 000,000 | 7 263 533,000 | 96,85 | |
Bohemia Crystalex Trading, a.s. | 25004085 | 2 243 000,000 | 2 180 000,000 | 97,19 | v konkursu |
ČEPRO, a. s. | 60193531 | 5 660 000,000 | 5 660 000,000 | 100,00 | |
Český Aeroholding, a. s. | 24821993 | 27 044 198,000 | 27 044 198,000 |
100,00 |
|
Explosia a. s. | 25291581 | 1 415 000,000 | 1 415 000,000 | 100,00 | Na základě UV ČR č.218/2014 převod akciového podílu na ČR-MPO od 19.5.2014 |
Galileo Real, k.s. | 26175291 | 2 466 000,000 | 2 466 000,000 |
100,00 |
komplementář je IMOB a.s. |
Hotelinvest, a. s. | 0025197 | 230 000,000 | 230 000,000 | 100,00 | |
IMOB a. s. | 60197901 | 2 200,000 | 2 200,000 |
100,00 |
|
JUNIOR centrum, a. s. v likvidaci | 48154946 | 224 950,964 | 224 950,964 | 100,00 | |
MERO ČR, a.s. | 60193468 | 8 430 921,000 | 8 430 921,000 | 100,00 | |
Centrum - F a.s. | 00013455 | 37 469,000 | 37 469,000 | 100,00 | změna obchodní firmy od 21.8.2013 (dříve PPP Centrum a.s.) |
PRISKO a. s. | 46355901 | 794 760,000 | 794 760,000 | 100,00 | |
STAVOCENTRAL, a. s. v likvidaci | 47116943 | 85 730,000 | 85 730,000 | 100,00 | |
STROJÍRNY TATRA PRAHA, a. s.v likvidaci | 00674311 | 62 778,000 | 62 778,000 |
100,00 |
|
THERMAL – F, a. s. | 25401726 | 499 550,000 | 499 550,000 |
100,00 |
|
Vysvětlivky:
|
Zdroj: odbor 45 (Tabulka byla vypracována ve spolupráci s odborem 20; zahrnuje i ovládané společnosti spravované v režimu zákona č. 219/2000 Sb. ve znění podějších předpisů)