Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet na rok 2016
Ve středu 9. prosince 2015 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2016. Celkové příjmy státního rozpočtu v roce 2016 jsou plánovány ve výši 1 181 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2016 pak 1 251 mld. Kč. Saldo státního rozpočtu 2016 je plánováno ve výši 70 mld. Kč, což představuje pokles o 30 mld. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015.
V rámci schváleného rozpočtu jsou vytvořeny základní předpoklady pro naplnění politických a ekonomických priorit vlády, mezi které patří například:
- rozšíření výstavby a obnova dopravní infrastruktury, modernizace průmyslu, snižování energetické náročnosti vyráběných produktů a podpora vývozu zboží a služeb
- zefektivnění činnosti státní správy a zabezpečení podmínek pro její fungování
- zkvalitnění a zvýšení dostupnosti veřejných služeb v oblasti školství, zdravotnictví, sociálního systému, dopravy a bezpečnosti státu, včetně zajištění kybernetické obrany
- zajištění kapacit pro předškolní, školní i další vzdělávání, zabezpečení změny systému financování regionálního školství a podpora technických učebních oborů
- zlepšení efektivity výběru daní a cel, zamezení zneužívání a obcházení daňových předpisů
- valorizace důchodů včetně jednorázového příspěvku
- podpora venkova
- dodržení Maastrichských ekonomických kritérií
CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
v Kč | ||
Číslo kapitoly | Kapitola | Výdaje celkem |
301 | Kancelář prezidenta republiky | 458 562 010 |
302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 159 613 248 |
303 | Senát Parlamentu | 558 711 003 |
304 | Úřad vlády České republiky | 1 002 117 011 |
305 | Bezpečnostní informační služba | 1 499 664 000 |
306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 6 690 852 286 |
307 | Ministerstvo obrany | 47 783 137 234 |
308 | Národní bezpečnostní úřad | 365 371 713 |
309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 101 215 124 |
312 | Ministerstvo financí | 19 574 215 274 |
313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 544 190 818 966 |
314 | Ministerstvo vnitra | 59 078 279 910 |
315 | Ministerstvo životního prostředí | 9 443 767 696 |
317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 13 407 358 628 |
321 | Grantová agentura České republiky | 3 833 110 000 |
322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 40 240 865 364 |
327 | Ministerstvo dopravy | 47 807 695 130 |
328 | Český telekomunikační úřad | 1 497 507 075 |
329 | Ministerstvo zemědělství | 51 192 442 669 |
333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 142 368 844 867 |
334 | Ministerstvo kultury | 11 707 143 311 |
335 | Ministerstvo zdravotnictví | 7 143 365 442 |
336 | Ministerstvo spravedlnosti | 24 691 923 615 |
343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 151 648 575 |
344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 173 542 940 |
345 | Český statistický úřad | 947 239 609 |
346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 2 958 291 868 |
348 | Český báňský úřad | 147 653 564 |
349 | Energetický regulační úřad | 273 219 265 |
353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 241 230 862 |
355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 174 450 808 |
358 | Ústavní soud | 177 947 998 |
361 | Akademie věd České republiky | 4 829 411 000 |
372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 59 567 221 |
374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 382 772 535 |
375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 359 960 926 |
376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 278 147 048 |
377 | Technologická agentura České republiky | 2 958 939 000 |
381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 500 839 749 |
396 | Státní dluh | 52 315 513 630 |
397 | Operace státních finančních aktiv *) | 1 519 900 000 |
398 | Všeobecná pokladní správa | 144 609 928 993 |
C E L K E M | 1 250 856 787 167 | |
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu |