Počet elektronických daňových podání každým rokem roste
Zpracování elektronických podání daňových přiznání MF zahájilo v roce 2002. V roce zveřejnění aplikace bylo uskutečněno pouze 311 podání. V roce 2003 bylo elektronicky podáno 7 018 přiznání k dani. Celkový počet elektronicky uskutečněných podání ke dni 22.3.2006 je 100 182. Z toho je největší počet 61 222 podání daňových přiznání k DPH. V současném období je denní nárůst podání v počtu cca 200 podání.
Z přiložené tabulky a grafu vyplývá vysoký meziroční nárůst elektronických podání, přičemž počty podání opatřených zaručeným elektronickým podpisem téměř pětinásobně převyšují podání bez zaručeného elektronického podpisu. Meziroční nárůst elektronického podání v roce 2004 byl z 20 205 na 48 978 podání v roce 2005, tj. meziroční nárůst na 142 %. U podání se zaručeným elektronickým podpisem byl meziroční nárůst dokonce 163 %.
Od počátku roku 2006 do 22.3.2006 bylo přijato celkem 23 670 podání z toho opatřených zaručeným elektronickým podpisem 18 848 a neopatřených zaručeným elektronickým podpisem 4 822 podání.
Tabulka
2004 | 2005 | 1.1.-22.3.2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daň z nemovitostí | ZAREP | 396 | 770 | 703 | 1 773 | 579 | 1 547 |
Ost | 374 | 1 070 | 968 | ||||
Daň z přidané hodnoty | ZAREP | 10 160 | 13 521 | 26 965 | 31 707 | 9 398 | 10 615 |
Ost | 3 361 | 4 742 | 1 217 | ||||
Souhrnné hlášení VIES | ZAREP | 291 | 412 | 1 410 | 1 735 | 622 | 729 |
Ost | 121 | 325 | 107 | ||||
Daň silniční | ZAREP | 899 | 1 800 | 2 185 | 3 262 | 4 647 | 6 260 |
Ost | 901 | 1 077 | 1 613 | ||||
Daň z příjmů FO | ZAREP | 172 | 193 | 1 495 | 2 504 | 171 | 824 |
Ost | 21 | 1 009 | 653 | ||||
Daň z příjmů PO | ZAREP | 182 | 206 | 1 243 | 1 503 | 88 | 134 |
Ost | 24 | 260 | 46 | ||||
Oznámení dle § 34 zákona o správě daní a poplatků | ZAREP | 4 | 17 | 83 | 109 | 78 | 118 |
Ost | 13 | 26 | 40 | ||||
Daň z příjmu ze závislé činnosti | ZAREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 958 |
Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
Hlášení platebního zprostředkovatele | ZAREP | 0 | 0 | 39 | 120 | ||
Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
Obecná podání | ZAREP | 3 286 | 3 286 | 6 385 | 6 385 | 2 365 | 2 365 |
Ost | 0 | 0 | 0 | ||||
Celkem | ZAREP | 15 390 | 20 205 | 40 469 | 48 978 | 18 848 | 23 670 |
Ost | 4 815 | 8 509 | 4 822 |
Graf