Daňové složenky se těší velké pozornosti
Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou poštou dne 15. března 2006 uvedlo do provozu produkt, týkající se možnosti placení vybraného okruhu daní v úřadovnách České pošty prostřednictvím „daňové složenky“.
Uvedený způsob placení daní se těší mimořádné pozornosti daňových subjektů. Ministerstvo financí vnímá výše uvedenou pozornost daňových subjektů jako pozitivní ohlas, neboť se podařilo uvést do provozu produkt, který je určen ke zvýšení komfortu plnění daňových povinností daňovými subjekty.
Ke konci března bylo použito k placení daňových povinností u finančních úřadů celkem 70 564 ks daňových složenek v objemu 595 548 505,- Kč. Např. pro zaplacení daně na účet daně z příjmu fyzických osob bylo podáno 60 627 ks daňových složenek v objemu 544 195 533,- Kč, pro zaplacení daně na účet daně z nemovitostí bylo podáno 3 636 ks daňových složenek v objemu 3 202 649,- Kč.
Na účty celních úřadů bylo celkem zaplaceno 2 354 159,- Kč prostřednictvím 141 ks daňových složenek. Nejvíce daňových složenek v počtu 103 ks bylo podáno k účtu státní příjmy celních úřadů v objemu 970 241,- Kč.
Celkem bylo na účty finančních a celních úřadů zaplaceno 597 902 664,- Kč prostřednictvím 70 705 ks daňových složenek.
Tabulka
FÚ/CÚ | druh daně | počet Pk | suma částek Pk |
---|---|---|---|
FÚ | 705 | 502 | 9 699 402,00 Kč |
FÚ | 713 | 645 | 4 052 316,00 Kč |
FÚ | 721 | 60 627 | 544 195 533,00 Kč |
FÚ | 748 | 1 925 | 4 360 482,00 Kč |
FÚ | 7704 | 906 | 11 749 286,00 Kč |
FÚ | 7747 | 348 | 2 226 066,00 Kč |
FÚ | 7755 | 3 636 | 3 202 649,00 Kč |
FÚ | 7763 | 1 680 | 15 171 471,00 Kč |
FÚ | 7739 | 84 | 222 467,00 Kč |
FÚ | 7720 | 126 | 236 475,00 Kč |
FÚ | 10030 | 5 | 32 756,00 Kč |
FÚ | 3711 | 40 | 39 320,00 Kč |
FÚ | 2751 | 1 | 180,00 Kč |
FÚ | 4757 | 10 | 62 237,00 Kč |
FÚ | 3754 | 1 | 2 900,00 Kč |
FÚ | 4730 | 4 | 227 637,00 Kč |
FÚ | 8758 | 2 | 98,00 Kč |
FÚ | 4706 | 9 | 4 277,00 Kč |
FÚ | 7712 | 10 | 61 312,00 Kč |
FÚ | 8715 | 1 | 71,00 Kč |
FÚ | 8723 | 2 | 1 570,00 Kč |
595 548 505,00 Kč | |||
CÚ | 4781 | 6 | 538 201,00 Kč |
CÚ | 6015 | 18 | 759 357,00 Kč |
CÚ | 8758 | 1 | 57,00 Kč |
CÚ | 8723 | 3 | 20 905,00 Kč |
CÚ | 3746 | 5 | 8 500,00 Kč |
CÚ | 4765 | 1 | 1 404,00 Kč |
CÚ | 8766 | 1 | 32 436,00 Kč |
CÚ | 7771 | 103 | 970 241,00 Kč |
CÚ | 4773 | 2 | 22 758,00 Kč |
CÚ | 3711 | 1 | 300,00 Kč |
2 354 159,00 Kč | |||
CELKEM |
70 705 | 597 902 664,00 Kč |