Česká republika vyčerpala 99,54 % prostředků strukturálních fondů na období 2004 - 2006
Ve dnech 29. a 30. září 2010 odeslal Platební a certifikační orgán (Ministerstvo financí) Evropské komisi závěrečné žádosti o platbu za programové období 2004-2006. Prostředky strukturálních fondů v období 2004 - 2006 byly konečnými příjemci vynakládány až do poloviny roku 2009, poté měly členské státy rok a čtvrt na uzavření všech programů (tj. na zaúčtování zbývajících prostředků, jejich kontrolu, certifikaci a audit).
Tímto krokem došlo k uzavření programového období 2004-2006 ze strany ČR. Po kladném posouzení těchto žádostí Evropskou komisí dojde k vyplacení zbývajících 5 %, které jsou na dané operační programy doposud zadržovány.
Česká republika byla při čerpání strukturálních fondů v programovém období 2004-2006 mimořádně úspěšná. Z celkového počtu třinácti operačních programů vyčerpalo deset programů svou alokaci na 100 %, všechny zbývající se pohybují nad 90 %. Celkově bylo v tomto období z evropských prostředků vyčerpáno 1 684,76 mil. EUR, což představuje 99,54 % z alokace přidělené ČR v rámci strukturálních fondů pro programové období 2004-2006.
Podrobný přehled čerpání operačních programů:
Operační program (OP)/fond | Alokace (EUR) | Vyčerpáno z alokace (EUR) | Vyčerpáno z alokace v % |
---|---|---|---|
Společný regionální operační program (ERDF1) | 407 055 051 | 407 055 051 | 100% |
Společný regionální operační program (ESF2) | 47 277 520 | 45 850 377 | 96,98% |
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (EAGGF3) | 169 790 354 | 165 684 645 | 97,58% |
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (FIFG4) | 4 111 073 | 3 762 597 | 91,52% |
OP Průmysl a podnikáni (ERDF) | 260 852 142 | 258 898 126 | 99,25% |
OP Infrastruktura (ERDF) | 246 360 355 | 246 360 355 | 100% |
OP Rozvoj lidských zdrojů (ESF) | 318 819 283 | 318 819 283 | 100% |
Jednotný programový dokument pro Prahu – Cíl 2 (ERDF) | 71 295 400 | 71 295 400 | 100% |
Jednotný programový dokument pro Prahu – Cíl 3 (ESF) | 58 793 363 | 58 793 363 | 100% |
EQUAL (ESF) | 32 100 930 | 32 100 930 | 100% |
Interreg Polsko (ERDF) | 34 502 947 | 34 502 947 | 100% |
Interreg Sasko (ERDF) | 13 036 240 | 13 036 240 | 100% |
Interreg Bavorsko | 8 600 000 | 8 600 000 | 100% |
Interreg Slovensko | 8 999 999 | 8 999 999 | 100% |
Interreg Rakousko | 11 000 000 | 11 000 000 | 100% |
CELKEM |
1 692 594 657 | 1 684 759 313 | 99,54% |
1 Evropský fond regionálního rozvoje
2 Evropský sociální fond
3 Evropský zemědělský záruční a orientační fond
4 Evropský rybářský fond