Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2008
v tisících Kč | |
---|---|
Souhrnné ukazatele | |
Příjmy celkem | 2 161 952 |
Výdaje celkem | 17 346 215 |
Specifické ukazatele - příjmy | |
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 667 701 |
v tom: pojistné na důchodové pojištění | 549 872 |
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 117 829 |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 494 251 |
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | 93 116 |
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů | 14 892 |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 386 243 |
Specifické ukazatele - výdaje | |
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány | 8 521 815 |
v tom: daňová správa zajišťovaná finančními orgány - neprogramové výdaje | 7 293 505 |
112 110 - Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů | 967 080 |
112 120 - Rozvoj a obnova MTZ územních finančních orgánů | 146 765 |
212 110 - Rozvoj a obnova MTZ územních finančních orgánů | 45 918 |
112 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení Ministerstva financí - od r. 2007 | 68 547 |
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 162 069 |
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu - neprogramové výdaje | 1 384 965 |
112 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení Ministerstva financí - od r. 2007 | 479 604 |
112 090 - Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny | 237 500 |
212 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení Ministerstva financí | 0 |
212 910 - Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu MF | 60 000 |
Daňová správa zajišťovaná celními orgány | 4 774 935 |
v tom: sociální dávky | 367 338 |
daňová správa zajišťovaná celními orgány - ostatní neprogramové výdaje | 3 819 138 |
112 210 - Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy | 568 259 |
212 210 - Rozvoj a obnova MTZ celní správy | 20 200 |
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 852 871 |
v tom: správa majetku státu a právní zastupování - neprogramové výdaje | 1 458 202 |
112 310 - Rozvoj a obnova MTZ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových | 394 669 |
212 310 - Rozvoj a obnova MTZ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových | 0 |
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 34 525 |
v tom: předsednictví v Radě EU - výdaje Ministerstva financí | 28 953 |
předsednictví v Radě EU - výdaje Generálního ředitelství cel | 4 616 |
předsednictví v Radě EU - výdaje Ministerstva financí program 112 010 | 956 |
Průřezové ukazatele | |
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 8 244 030 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 2 885 407 |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 163 707 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 6 101 131 |
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 1 964 113 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 120 064 |
Mezinárodní koference 11. zasedání národních kontaktních pracovišť RILO WE | 700 |
Program protidrogové politiky | 21 160 |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 830 |
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | 109 551 |
v tom: ze státního rozpočtu | 16 435 |
kryté příjmem z rozpočtu EU | 93 116 |
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů | 17 520 |
v tom: ze státního rozpočtu | 2 628 |
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů | 14 892 |
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění |