Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2016
Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet pro rok 2016.
v Kč | ||
---|---|---|
Souhrnné ukazatele | ||
Příjmy celkem | 4 777 182 291 | |
Výdaje celkem | 19 574 215 274 | |
Specifické ukazatele - příjmy | ||
Daňové příjmy 1) | 35 480 000 | |
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 589 214 690 | |
v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 523 746 390 |
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 65 468 300 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 152 487 601 | |
v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 407 279 996 |
příjmy z prostředků finančních mechanismů | 55 943 405 | |
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 689 264 200 | |
Specifické ukazatele - výdaje | ||
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány | 10 351 827 360 | |
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu | 2 586 381 068 | |
Daňová správa zajišťovaná celními orgány | 5 113 751 191 | |
v tom: | sociální dávky | 448 701 000 |
výdaje na činnost celní správy | 4 665 050 191 | |
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových | 1 479 117 714 | |
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra | 43 137 941 | |
Průřezové ukazatele | ||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 9 932 195 024 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 3 376 946 316 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 148 005 107 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 333 829 085 | |
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 1 870 522 822 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 6 591 505 064 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 71 150 400 | |
Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 105 000 | |
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 496 040 172 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 88 760 176 |
podíl rozpočtu Evropské unie | 407 279 996 | |
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 55 990 086 | |
v tom: | ze státního rozpočtu | 46 681 |
podíl prostředků finančních mechanismů | 55 943 405 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 3 435 466 117 | |
1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění |